002129.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
TCL Zhonghuan Renewable Energy TCL中环
Solar Power Equipment 光伏设备
¥9.35−¥0.26 · −2.71%
Open 开盘
¥9.60
High 最高
¥9.65
Low 最低
¥9.33
Prev Close 昨收
¥9.61
Volume 成交量
6,523.4万股
Turnover 成交额
¥6.19亿
Mkt Cap 总市值
¥378亿
P/E 市盈率
−4.6×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
7 significant filings since 29 May 2026: 3 on buyback, 1 on earnings pre-announcement and 1 on guarantee or financial assistance, and 2 other kinds. The latest, on 4 Aug 2026: 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告.
自 29 May 2026 起有 7 份重大公告:buyback 3 份、earnings pre-announcement 1 份、guarantee or financial assistance 1 份,另有 2 类。最新一份(4 Aug 2026):关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。
8.009.0010.0011.0012.00
Volume 成交量
5.83亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Solar Power Equipment 光伏设备 · 69 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥378亿 | ¥81亿 | 8th highest of 69 · 69 家中第 8 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 36.1x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 2.1x | 2.2x | 27th lowest of 67 · 67 家中第 27 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 6.8% | -13.8% | 22nd highest of 69 · 69 家中第 22 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 24.5% | -28.3% | 15th highest of 69 · 69 家中第 15 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | -9.7% | 10.1% | 8th lowest of 69 · 69 家中第 8 低 | |
| Net Margin 净利率 | -24.2% | -1.1% | 15th lowest of 69 · 69 家中第 15 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -15.9% | -0.8% | 10th lowest of 67 · 67 家中第 10 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 69.1% | 61.8% | 25th highest of 69 · 69 家中第 25 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 42 | 48 | 27th lowest of 68 · 68 家中第 27 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 69 of 69 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,69 家同业中 69 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow Power Supply 阳光电源 | ¥1,746亿 | 15.9x | 3.5x | -29.0% | 16.7% | 10.7% | C |
| Ningbo DEYE Technology 德业股份 | ¥974亿 | 22.3x | 8.5x | 92.2% | 25.5% | 24.3% | C |
| LONGI Green Energy 隆基绿能 | ¥837亿 | — | 1.7x | -17.6% | -14.2% | -7.0% | D |
| Suzhou Maxwell Technologies 迈为股份 | ¥542亿 | 93.5x | 6.7x | -31.0% | 7.1% | 3.1% | C |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical 晶盛机电 | ¥533亿 | 111.5x | 3.1x | -40.5% | 5.3% | 1.4% | C |
| Tongwei 通威股份 | ¥501亿 | — | 1.6x | -15.2% | -19.7% | -14.1% | D |
| Jinko Solar 晶科能源 | ¥384亿 | — | 1.7x | -22.3% | -12.7% | -11.9% | D |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy TCL中环 | ¥378亿 | — | 2.1x | 6.8% | -24.2% | -15.9% | D |
| Wuhan DR Laser 帝尔激光 | ¥371亿 | 74.4x | 7.5x | -12.0% | 29.7% | 7.3% | C |
| First 福斯特 | ¥363亿 | 32.5x | 2.2x | -12.2% | 12.0% | 5.0% | B |
| Daqo Energy 大全能源 | ¥338亿 | — | 0.9x | -57.6% | -256.1% | -4.2% | E |
| Hengdian Group DMEGC Magnetics 横店东磁 | ¥326亿 | 18.3x | 3.1x | 3.4% | 7.1% | 8.8% | C |
| CSI Solar 阿特斯 | ¥303亿 | 51.9x | 1.3x | -39.3% | 2.5% | 1.3% | D |
| Levima Advanced Materials 联泓新科 | ¥256亿 | 44.8x | 3.3x | 84.3% | 9.4% | 5.6% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。