Zhengzhou Qianweiyangchu Food 千味央厨
3 significant filings since 29 May 2026: 1 on guarantee or financial assistance and 2 on management change. The latest, on 29 Aug 2026: 关于为全资三级子公司提供担保的公告.
自 29 May 2026 起有 3 份重大公告:guarantee or financial assistance 1 份、management change 2 份。最新一份(29 Aug 2026):关于为全资三级子公司提供担保的公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2024 | 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 9 May 2024 | 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 6 May 2024 | 西南证券 | 朱会振,舒尚立 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 朱会振,舒尚立 | Outperform 增持 | 3 Sep 2026 | 3 | — |
| 东海证券 | 吴康辉,姚星辰 | Buy 买入 | 30 Apr 2026 | 1 | — |
| 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Outperform 增持 | 29 Apr 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 张向伟 | Outperform 增持 | 29 Apr 2026 | 2 | — |
| 中邮证券 | 蔡雪昱,杨逸文 | Buy 买入 | 28 Apr 2026 | 1 | — |
| 东吴证券 | 苏铖,李茵琦 | Buy 买入 | 28 Oct 2025 | 1 | — |
| 华鑫证券 | 孙山山,张倩 | Buy 买入 | 28 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 11 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;11 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。