001212.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Sinostone 中旗新材
Building Materials 装修建材
¥38.27−¥0.56 · −1.44%
Open 开盘
¥38.66
High 最高
¥39.48
Low 最低
¥37.83
Prev Close 昨收
¥38.83
Volume 成交量
797.5万股
Turnover 成交额
¥3.07亿
Mkt Cap 总市值
¥77亿
P/E 市盈率
−210.8×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
2 significant filings since 29 May 2026: 1 on share pledge and 1 on earnings pre-announcement. The latest, on 15 Jul 2026: 2026年半年度业绩预告. 1 unverified report logged, the latest on 30 Jul 2026.
自 29 May 2026 起有 2 份重大公告:share pledge 1 份、earnings pre-announcement 1 份。最新一份(15 Jul 2026):2026年半年度业绩预告。记录了 1 条未经核实的报道,最新一条见于 30 Jul 2026。
35.0040.0045.0050.0055.0060.00
Volume 成交量
2,281.9万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Building Materials 装修建材 · 37 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥77亿 | ¥43亿 | 10th highest of 37 · 37 家中第 10 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 36.4x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 4.0x | 1.9x | 9th highest of 35 · 35 家中第 9 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -17.2% | -3.0% | 5th lowest of 37 · 37 家中第 5 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -185.8% | -11.4% | 3rd lowest of 37 · 37 家中第 3 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 13.0% | 21.2% | 5th lowest of 37 · 37 家中第 5 低 | |
| Net Margin 净利率 | -1.5% | 2.9% | 8th lowest of 37 · 37 家中第 8 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -0.1% | 1.0% | 9th lowest of 35 · 35 家中第 9 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 13.9% | 42.5% | 3rd lowest of 37 · 37 家中第 3 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 45 | 47 | 16th lowest of 37 · 37 家中第 16 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 37 of 37 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,37 家同业中 37 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing New Building Materials Public 北新建材 | ¥271亿 | 11.5x | 1.0x | -6.8% | 11.2% | 4.9% | C |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof 东方雨虹 | ¥248亿 | 153.1x | 1.2x | 9.6% | 4.1% | 3.0% | C |
| Skshu 三棵树 | ¥190亿 | 29.7x | 6.1x | 3.8% | 4.8% | 9.9% | C |
| Zhejiang Weixing New Building Materials 伟星新材 | ¥130亿 | 15.1x | 2.8x | -8.7% | 20.6% | 7.8% | B |
| Zhejiang Youpon Integrated Ceiling 友邦吊顶 | ¥111亿 | 8,459.0x | 12.1x | -20.3% | -0.8% | -0.1% | D |
| Fsilon 法狮龙 | ¥96亿 | — | 15.3x | -12.4% | -6.5% | -2.1% | D |
| Dehua TB New Decoration Material 兔宝宝 | ¥95亿 | 13.9x | 2.9x | 17.4% | 5.8% | 7.2% | C |
| Xiamen Wanli Stone Stock 万里石 | ¥93亿 | — | 11.4x | -14.3% | 3.7% | 3.1% | C |
| Beijing Lier High-Temperature Materials 北京利尔 | ¥90亿 | 15.9x | 1.5x | 14.4% | 9.7% | 6.4% | C |
| Sinostone 中旗新材 | ¥77亿 | — | 4.0x | -17.2% | -1.5% | -0.1% | D |
| Zhejiang Kaier New Materials 开尔新材 | ¥56亿 | — | 5.0x | -13.0% | 0.8% | -0.1% | D |
| Jiangsu Canlon Building Materials 凯伦股份 | ¥55亿 | 972.0x | 3.0x | 0.2% | 1.1% | 0.6% | D |
| Guangdong KinLong Hardware Products 坚朗五金 | ¥55亿 | — | 1.0x | -14.3% | -2.9% | -1.2% | D |
| Keshun Waterproof Technolgies 科顺股份 | ¥51亿 | — | 1.3x | -9.4% | 2.2% | 1.7% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。