Asia-Potash International Investment 亚钾国际
One significant filing since 30 May 2026, on earnings pre-announcement (15 Jul 2026): 2026年半年度业绩预告. 1 unverified report logged, the latest on 10 Sep 2026.
自 30 May 2026 起有一份重大公告(earnings pre-announcement,15 Jul 2026):2026年半年度业绩预告。记录了 1 条未经核实的报道,最新一条见于 10 Sep 2026。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2026 | 华金证券 | 骆红永 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 7 Feb 2025 | 国信证券 | 杨林,薛聪 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 26 Jun 2024 | 华安证券 | 王强峰,刘天其 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 钱伟伦,甄理 | Buy 买入 | 2 Sep 2026 | 1 | — |
| 国信证券 | 杨林,薛聪 | Outperform 增持 | 31 Aug 2026 | 5 | — |
| 开源证券 | 金益腾,徐正凤 | Buy 买入 | 28 Aug 2026 | 3 | — |
| 上海证券 | 于庭泽,郭吟冬 | Buy 买入 | 12 May 2026 | 1 | — |
| 华金证券 | 骆红永 | Buy 买入 | 6 May 2026 | 1 | — |
| 环球富盛理财 | 庄怀超 | Buy 买入 | 5 May 2026 | 1 | 72.02 |
| 国金证券 | 陈屹,杨翼荥 | Buy 买入 | 30 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 13 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;13 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。