BOE Technology Group 京东方A
28 significant filings since 29 May 2026: 1 on change of control, 13 on equity incentive and 10 on buyback, and 4 other kinds. The latest, on 11 Sep 2026: 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告. On 9 Jul 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 54.00% to 69.00% from the same period a year earlier.
自 29 May 2026 起有 28 份重大公告:change of control 1 份、equity incentive 13 份、buyback 10 份,另有 4 类。最新一份(11 Sep 2026):关于2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告。9 Jul 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期上升 54.00% 至 69.00%。
Price History 价格走势
5 sessions 个交易日, 18 Sep to 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥6.30 · Low 最低 ¥5.76 · −2.82% on the previous close of ¥6.02The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jun 2026 | 中邮证券 | 吴文吉,徐铭婉 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 May 2026 | 华鑫证券 | 庄宇,何鹏程,张璐 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 19 Apr 2026 | 诚通证券 | 赵绮晖 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 3 Sep 2024 | 国信证券 | 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Dec 2023 | 华金证券 | 孙远峰,王海维 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 14 Apr 2021 | 群益证券 | 朱吉翔 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 13 Apr 2021 | 东莞证券 | 罗炜斌,刘梦麟 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Nov 2020 | 信达证券 | 方竞,李少青 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 Aug 2020 | 民生证券 | 王芳,胡独巍 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 May 2019 | 群益证券 | 朱吉翔 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 1 Feb 2019 | 太平洋 | 刘翔 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 10 Jan 2019 | 中邮证券 | 程毅敏 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Nov 2018 | 民生证券 | 郑平,赵翼 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,连欣然,黄铮 | Outperform 增持 | 7 Sep 2026 | 2 | — |
| 诚通证券 | 赵绮晖 | Outperform 增持 | 3 Sep 2026 | 2 | — |
| 金元证券 | 贾晓庆 | Outperform 增持 | 2 Sep 2026 | 2 | — |
| 中邮证券 | 吴文吉,徐铭婉 | Buy 买入 | 6 Jun 2026 | 1 | — |
| 华鑫证券 | 庄宇,何鹏程,张璐 | Buy 买入 | 31 May 2026 | 1 | — |
| 华安证券 | 陈耀波,刘志来 | Buy 买入 | 31 Dec 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 9 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;9 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。