000716.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Nanfang Black Sesame Group 黑芝麻
Snack Foods 休闲食品
¥4.97−¥0.04 · −0.80%
Open 开盘
¥5.02
High 最高
¥5.05
Low 最低
¥4.96
Prev Close 昨收
¥5.01
Volume 成交量
1,587.7万股
Turnover 成交额
¥7,934.4万
Mkt Cap 总市值
¥37亿
P/E 市盈率
−154.0×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
17 significant filings since 30 May 2026: 2 on regulatory action, 2 on court enforcement and 4 on buyback, and 6 other kinds. The latest, on 5 Sep 2026: 光大证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见.
自 30 May 2026 起有 17 份重大公告:regulatory action 2 份、court enforcement 2 份、buyback 4 份,另有 6 类。最新一份(5 Sep 2026):光大证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见。
5.005.205.405.605.80
Volume 成交量
1.68亿
26 Aug02 Sep09 Sep17 Sep24 Sep
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Snack Foods 休闲食品 · 23 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥37亿 | ¥48亿 | 7th lowest of 23 · 23 家中第 7 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 19.4x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 1.5x | 2.1x | 4th lowest of 23 · 23 家中第 4 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 28.5% | 6.5% | 3rd highest of 23 · 23 家中第 3 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 302.9% | 1.4% | 2nd highest of 23 · 23 家中第 2 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 23.3% | 26.4% | 7th lowest of 23 · 23 家中第 7 低 | |
| Net Margin 净利率 | 2.8% | 5.4% | 8th lowest of 23 · 23 家中第 8 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 1.2% | 3.3% | 8th lowest of 23 · 23 家中第 8 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 38.9% | 38.7% | 11th highest of 23 · 23 家中第 11 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 50 | 50 | 11th highest of 23 · 23 家中第 11 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 23 of 23 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,23 家同业中 23 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujian Wanchen Food Group 万辰集团 | ¥306亿 | 14.7x | 11.4x | 54.3% | 5.4% | 57.5% | C |
| Yankershop Food 盐津铺子 | ¥117亿 | 14.6x | 5.6x | 4.4% | 13.8% | 19.5% | C |
| Chacha Food 洽洽食品 | ¥92亿 | 19.4x | 1.8x | 27.4% | 7.0% | 4.8% | D |
| Ziyan Foods 紫燕食品 | ¥73亿 | 36.9x | 3.5x | 12.9% | 3.7% | 3.3% | D |
| Guangzhou Restaurant 广州酒家 | ¥73亿 | 15.2x | 2.0x | 9.4% | 2.5% | 0.8% | D |
| Juewei Food ST绝味 | ¥69亿 | — | 1.1x | -10.8% | 5.1% | 2.2% | D |
| Three Squirrels 三只松鼠 | ¥67亿 | 25.0x | 2.1x | -3.6% | 4.6% | 8.1% | D |
| Toly Bread 桃李面包 | ¥66亿 | 29.5x | 1.3x | -2.0% | 5.7% | 2.8% | D |
| Jiangxi Huangshanghuang Group Food 煌上煌 | ¥59亿 | 64.8x | 2.1x | 24.5% | 8.1% | 3.1% | C |
| Namchow Food 南侨食品 | ¥56亿 | 763.6x | 1.6x | -5.7% | 0.2% | 0.1% | D |
| Guilin Seamild Foods 西麦食品 | ¥54亿 | 22.7x | 3.3x | 22.0% | 10.6% | 8.8% | C |
| Shanghai Laiyifen 来伊份 | ¥48亿 | — | 3.2x | -6.6% | -4.9% | -6.0% | E |
| Ligao Foods 立高食品 | ¥43亿 | 16.5x | 1.7x | 6.5% | 5.7% | 4.7% | C |
| Haoxiangni Health Food 好想你 | ¥42亿 | 2.6x | 0.9x | 2.6% | 105.3% | 17.2% | C |
| Nanfang Black Sesame Group 黑芝麻 | ¥37亿 | — | 1.5x | 28.5% | 2.8% | 1.2% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。