000651.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
GREE Electric Appliances of Zhuhai 格力电器
White Goods 白色家电
¥38.50+¥0.14 · +0.36%
Open 开盘
¥38.23
High 最高
¥38.73
Low 最低
¥38.23
Prev Close 昨收
¥38.36
Volume 成交量
2,524.1万股
Turnover 成交额
¥9.73亿
Mkt Cap 总市值
¥2,157亿
P/E 市盈率
7.7×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
17 significant filings since 29 May 2026: 1 on share pledge, 6 on equity incentive and 5 on buyback, and 4 other kinds. The latest, on 2 Sep 2026: 关于股份回购进展情况的公告. 1 unverified report logged, the latest on 28 Aug 2026.
自 29 May 2026 起有 17 份重大公告:share pledge 1 份、equity incentive 6 份、buyback 5 份,另有 4 类。最新一份(2 Sep 2026):关于股份回购进展情况的公告。记录了 1 条未经核实的报道,最新一条见于 28 Aug 2026。
35.0036.0037.0038.0039.0040.00
Volume 成交量
2.01亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
White Goods 白色家电 · 11 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥2,157亿 | ¥59亿 | 2nd highest of 11 · 11 家中第 2 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 7.7x | 13.2x | Lowest of 9 · 9 家中第 1 低 | |
| P/B 市净率 | 1.5x | 1.9x | 3rd lowest of 10 · 10 家中第 3 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -8.1% | -5.2% | 5th lowest of 11 · 11 家中第 5 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -7.9% | -17.8% | 3rd highest of 11 · 11 家中第 3 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 28.8% | 18.3% | Highest of 11 · 11 家中第 1 高 | |
| Net Margin 净利率 | 14.9% | 7.1% | 2nd highest of 11 · 11 家中第 2 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 8.7% | 7.1% | 4th highest of 10 · 10 家中第 4 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 61.8% | 64.9% | 5th lowest of 11 · 11 家中第 5 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 65 | 49 | 3rd highest of 11 · 11 家中第 3 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 11 of 11 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,11 家同业中 11 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midea Group 美的集团 | ¥6,306亿 | 14.2x | 3.0x | 3.5% | 10.2% | 11.3% | C |
| GREE Electric Appliances of Zhuhai 格力电器 | ¥2,157亿 | 7.7x | 1.5x | -8.1% | 14.9% | 8.7% | C |
| Haier Smart Home 海尔智家 | ¥1,874亿 | 10.5x | 1.6x | -2.8% | 7.1% | 8.4% | D |
| Hisense Home Appliances Group 海信家电 | ¥365亿 | 13.2x | 2.1x | -5.2% | 5.3% | 9.1% | D |
| Guangdong TCL Smart Home Appliances TCL智家 | ¥97亿 | 9.7x | 2.5x | 4.8% | 9.6% | 13.9% | C |
| Konka Group *ST康佳A | ¥59亿 | — | — | -26.6% | -6.9% | — | E |
| Whirlpool 惠而浦 | ¥57亿 | 11.8x | 2.1x | -12.5% | 9.2% | 5.8% | C |
| Aucma 澳柯玛 | ¥51亿 | — | 2.5x | -13.5% | -1.5% | -2.0% | E |
| Changhong Meiling 长虹美菱 | ¥45亿 | 87.1x | 0.8x | -10.7% | 0.4% | 0.9% | D |
| Chunlan 春兰股份 | ¥25亿 | 22.9x | 1.0x | 65.0% | 126.9% | 4.0% | C |
| Hefei Snowky Electric 雪祺电气 | ¥22亿 | 30.3x | 1.7x | 40.9% | 1.0% | 0.8% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。