000628.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Chengdu Hi-Tech Development Group 高新发展
Building Construction 房屋建设Ⅱ
¥57.78−¥1.69 · −2.84%
Open 开盘
¥59.12
High 最高
¥59.59
Low 最低
¥57.29
Prev Close 昨收
¥59.47
Volume 成交量
684.2万股
Turnover 成交额
¥3.98亿
Mkt Cap 总市值
¥204亿
P/E 市盈率
224.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
2 significant filings since 29 May 2026: 1 on dividend and 1 on legal representative change. The latest, on 17 Jul 2026: 成都高新发展股份有限公司2025年度利润分配实施公告.
自 29 May 2026 起有 2 份重大公告:dividend 1 份、legal representative change 1 份。最新一份(17 Jul 2026):成都高新发展股份有限公司2025年度利润分配实施公告。
47.5050.0052.5055.0057.5060.00
Volume 成交量
2,452.6万
26 Aug02 Sep09 Sep17 Sep24 Sep
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Building Construction 房屋建设Ⅱ · 8 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥204亿 | ¥100亿 | 2nd highest of 8 · 8 家中第 2 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 224.1x | 23.4x | Highest of 5 · 5 家中第 1 高 | |
| P/B 市净率 | 9.2x | 0.7x | Highest of 8 · 8 家中第 1 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -34.4% | -20.7% | Lowest of 8 · 8 家中第 1 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -27.5% | -25.9% | 4th lowest of 8 · 8 家中第 4 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 13.5% | 9.7% | 2nd highest of 8 · 8 家中第 2 高 | |
| Net Margin 净利率 | 2.4% | 0.6% | 3rd highest of 8 · 8 家中第 3 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 2.2% | 1.5% | 4th highest of 8 · 8 家中第 4 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 79.8% | 84.4% | 2nd lowest of 8 · 8 家中第 2 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 63 | 49 | 2nd highest of 8 · 8 家中第 2 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 8 of 8 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,8 家同业中 8 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China State Construction Engineering 中国建筑 | ¥1,760亿 | 5.6x | 0.4x | -12.0% | 3.1% | 4.6% | B |
| Chengdu Hi-Tech Development Group 高新发展 | ¥204亿 | 224.1x | 9.2x | -34.4% | 2.4% | 2.2% | C |
| Shanghai Construction Group 上海建工 | ¥195亿 | 20.9x | 0.6x | -8.6% | 0.2% | 0.5% | D |
| Shaanxi Construction Engineering Group 陕建股份 | ¥104亿 | — | 0.4x | -24.3% | 0.5% | 0.8% | D |
| Zhejiang Construction Investment Group 浙江建投 | ¥96亿 | 32.3x | 1.1x | -9.6% | 0.7% | 2.7% | C |
| Ningbo Construction 宁波建工 | ¥64亿 | 23.4x | 1.0x | -17.2% | 2.7% | 4.0% | C |
| Chongqing Construction Engineering Group 重庆建工 | ¥49亿 | — | 0.7x | -26.1% | -2.3% | -3.5% | E |
| Long Yuan Construction Group ST龙元 | ¥25亿 | — | 0.4x | -26.9% | -40.8% | -12.1% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。