Zoomlion Heavy Industry 中联重科
4 significant filings since 30 May 2026: 1 on share pledge, 1 on major holder buying and 1 on change of interest, and 1 other kind. The latest, on 11 Sep 2026: 关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告. 1 unverified report logged, the latest on 8 Sep 2026.
自 30 May 2026 起有 4 份重大公告:share pledge 1 份、major holder buying 1 份、change of interest 1 份,另有 1 类。最新一份(11 Sep 2026):关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。记录了 1 条未经核实的报道,最新一条见于 8 Sep 2026。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2024 | 西南证券 | 邰桂龙,张艺蝶 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Apr 2024 | 东莞证券 | 谢少威 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 Jul 2023 | 国金证券 | 满在朋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Apr 2022 | 东莞证券 | 黄秀瑜,谢少威 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 26 Aug 2020 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Apr 2019 | 东吴证券 | 陈显帆,周尔双,朱贝贝 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中邮证券 | 刘卓,陈基赟 | Buy 买入 | 5 Sep 2026 | 2 | — |
| 东吴证券 | 周尔双,黄瑞 | Buy 买入 | 31 Aug 2026 | 5 | — |
| 国金证券 | 满在朋,刘民喆 | Outperform 增持 | 28 Aug 2026 | 3 | — |
| 华鑫证券 | 尤少炜 | Buy 买入 | 12 Apr 2026 | 2 | — |
| 东莞证券 | 谢少威 | Buy 买入 | 10 Apr 2026 | 2 | — |
| 太平洋 | 崔文娟,张凤琳 | Buy 买入 | 3 Apr 2026 | 1 | — |
| 招银国际 | Wayne Fung | Buy 买入 | 31 Mar 2026 | 1 | 12.00 |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 16 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;16 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。