Yifeng Pharmacy 益丰药房
19 significant filings since 30 May 2026: 7 on dividend, 7 on share issue and 5 on buyback. The latest, on 23 Sep 2026: 益丰药房2026年半年度权益分派实施公告.
自 30 May 2026 起有 19 份重大公告:dividend 7 份、share issue 7 份、buyback 5 份。最新一份(23 Sep 2026):益丰药房2026年半年度权益分派实施公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dec 2024 | 万联证券 | 黄婧婧 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 5 May 2020 | 西南证券 | 朱国广,杜向阳 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 29 Jan 2019 | 中银国际 | 柴博,邓周宇 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Mar 2018 | 山西证券 | 刘建宏,王腾蛟 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券 | 杜永宏 | Buy 买入 | 21 Sep 2026 | 3 | — |
| 中邮证券 | 盛丽华,龙永茂 | Buy 买入 | 8 Sep 2026 | 3 | — |
| 西南证券 | 杜向阳 | Unrated | 2 Sep 2026 | 2 | — |
| 东吴证券 | 朱国广,冉胜男,苏丰 | Buy 买入 | 1 Sep 2026 | 3 | — |
| 华鑫证券 | 胡博新 | Buy 买入 | 30 Aug 2026 | 1 | — |
| 国信证券 | 陈曦炳,彭思宇,贾瑞祥 | Outperform 增持 | 30 Aug 2026 | 4 | — |
| 国金证券 | 甘坛焕,王奔奔 | Buy 买入 | 28 Aug 2026 | 3 | — |
| 开源证券 | 余汝意,巢舒然 | Buy 买入 | 26 Apr 2026 | 1 | — |
| 信达证券 | 唐爱金,章钟涛 | Unrated | 24 Apr 2026 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 2 of 21 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;21 份中 2 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。