603595.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Tony Tech ST东尼
Consumer Electronics 消费电子
¥32.55−¥0.75 · −2.25%
Open 开盘
¥33.26
High 最高
¥33.41
Low 最低
¥32.36
Prev Close 昨收
¥33.30
Volume 成交量
144.6万股
Turnover 成交额
¥4,734.3万
Mkt Cap 总市值
¥76亿
P/E 市盈率
62.9×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
9 significant filings since 30 May 2026: 2 on regulatory inquiry, 1 on share pledge and 2 on pledge released, and 2 other kinds. The latest, on 6 Aug 2026: 浙江东尼电子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告.
自 30 May 2026 起有 9 份重大公告:regulatory inquiry 2 份、share pledge 1 份、pledge released 2 份,另有 2 类。最新一份(6 Aug 2026):浙江东尼电子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告。
15.0020.0025.0030.0035.00
Volume 成交量
4,005.6万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Consumer Electronics 消费电子 · 99 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥76亿 | ¥77亿 | 49th lowest of 99 · 99 家中第 49 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 62.9x | 49.5x | 25th highest of 62 · 62 家中第 25 高 | |
| P/B 市净率 | 4.5x | 3.8x | 37th highest of 99 · 99 家中第 37 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 27.3% | 10.0% | 30th highest of 99 · 99 家中第 30 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 446.8% | -17.9% | 4th highest of 99 · 99 家中第 4 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 24.8% | 18.0% | 29th highest of 99 · 99 家中第 29 高 | |
| Net Margin 净利率 | 9.3% | 2.0% | 16th highest of 99 · 99 家中第 16 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 9.0% | 1.2% | 11th highest of 99 · 99 家中第 11 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 61.6% | 47.3% | 21st highest of 99 · 99 家中第 21 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 52 | 51 | 45th highest of 99 · 99 家中第 45 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 99 of 99 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,99 家同业中 99 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxconn Industrial Internet 工业富联 | ¥12,105亿 | 25.8x | 6.9x | 54.6% | 4.3% | 13.4% | C |
| Luxshare Precision Industry 立讯精密 | ¥4,025亿 | 22.6x | 4.1x | 40.2% | 4.9% | 8.8% | C |
| Lens Technology 蓝思科技 | ¥1,735亿 | 50.3x | 3.3x | -12.4% | 2.0% | 1.1% | C |
| Sharetronic Data Technology 协创数据 | ¥1,314亿 | 51.1x | 21.7x | 153.3% | 14.6% | 34.3% | B |
| Huaqin 华勤技术 | ¥1,199亿 | 23.2x | 3.7x | 11.7% | 3.2% | 10.5% | C |
| Lingyi iTECH 领益智造 | ¥993亿 | 46.8x | 3.2x | 6.5% | 3.1% | 3.1% | C |
| Goertek 歌尔股份 | ¥852亿 | 21.4x | 2.2x | 6.6% | 3.7% | 3.9% | D |
| Anker Innovations Technology 安克创新 | ¥723亿 | 23.5x | 5.7x | 29.1% | 10.5% | 15.1% | B |
| Transsion 传音控股 | ¥632亿 | 20.1x | 3.0x | 21.9% | 5.2% | 8.4% | C |
| Universal Scientific Industrial 环旭电子 | ¥608亿 | 29.8x | 2.7x | 0.5% | 3.0% | 3.7% | D |
| Shenzhen Kaifa Technology 深科技 | ¥563亿 | 45.9x | 4.2x | 7.0% | 8.0% | 4.1% | C |
| Shenzhen Sunway Communication 信维通信 | ¥554亿 | 79.5x | 6.9x | 8.9% | 3.7% | 1.9% | C |
| Lettall Electronic 利通电子 | ¥388亿 | 41.1x | 10.5x | 38.6% | 33.6% | 29.8% | B |
| Suzhou Tianmai Thermal 苏州天脉 | ¥375亿 | 472.8x | 23.3x | 10.0% | 3.3% | 1.2% | C |
| Tony Tech ST东尼 | ¥76亿 | 62.9x | 4.5x | 27.3% | 9.3% | 9.0% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。