Teway Food 天味食品
12 significant filings since 31 May 2026: 6 on buyback, 5 on equity incentive and 1 on earnings pre-announcement. The latest, on 3 Sep 2026: 关于2026年员工持股计划预留授予部分完成非交易过户的公告. On 9 Jul 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 96.43% to 104.45% from the same period a year earlier.
自 31 May 2026 起有 12 份重大公告:buyback 6 份、equity incentive 5 份、earnings pre-announcement 1 份。最新一份(3 Sep 2026):关于2026年员工持股计划预留授予部分完成非交易过户的公告。9 Jul 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期上升 96.43% 至 104.45%。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2024 | 太平洋 | 郭梦婕,肖依琳 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Sep 2024 | 山西证券 | 周蓉,陈振志 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 May 2024 | 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 18 Apr 2023 | 国金证券 | 刘宸倩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 9 Mar 2023 | 民生证券 | 王言海,李啸,杜山 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Sep 2022 | 国金证券 | 刘宸倩 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 26 Aug 2022 | 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 26 Jan 2022 | 民生证券 | 王言海,李啸 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 3 Nov 2021 | 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷,韦香怡 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 1 Sep 2021 | 太平洋 | 蔡雪昱,李鑫鑫,黄付生 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Aug 2020 | 西南证券 | 朱会振 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 21 Aug 2020 | 国金证券 | 汪玲,王映雪 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Jul 2020 | 民生证券 | 于杰,熊航 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Apr 2020 | 太平洋 | 黄付生,蔡雪昱,孟斯硕 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 Oct 2019 | 民生证券 | 于杰,徐洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 朱会振,舒尚立 | Buy 买入 | 1 Sep 2026 | 4 | — |
| 开源证券 | 张宇光,张思敏 | Outperform 增持 | 30 Aug 2026 | 4 | — |
| 国金证券 | 刘宸倩,陈宇君 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 4 | — |
| 国信证券 | 张向伟 | Outperform 增持 | 17 Mar 2026 | 2 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 14 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;14 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。