Petrochina 中国石油
4 significant filings since 29 May 2026: 3 on dividend and 1 on management change. The latest, on 8 Sep 2026: 中国石油天然气股份有限公司2026年半年度A股权益分派实施公告.
自 29 May 2026 起有 4 份重大公告:dividend 3 份、management change 1 份。最新一份(8 Sep 2026):中国石油天然气股份有限公司2026年半年度A股权益分派实施公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep 2024 | 山西证券 | 李旋坤,程俊杰 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 10 Jul 2024 | 国信证券 | 杨林,薛聪 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Apr 2024 | 群益证券 | 费倩然 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 27 Mar 2020 | 民生证券 | 杨侃 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Jan 2019 | 民生证券 | 杨侃,李晓辉 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 23 Feb 2018 | 群益证券 | 罗健 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券 | 余嫄嫄,赵泰 | Buy 买入 | 3 Sep 2026 | 3 | — |
| 国信证券 | 杨林,薛聪 | Outperform 增持 | 2 Sep 2026 | 5 | — |
| 信达证券 | 刘红光,刘奕麟 | Buy 买入 | 1 Sep 2026 | 4 | — |
| 华鑫证券 | 卢昊,傅鸿浩,高铭谦 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 1 | — |
| 东吴证券 | 陈淑娴,周少玟 | Buy 买入 | 1 Apr 2026 | 1 | — |
| 西南证券 | 钱伟伦,甄理 | Buy 买入 | 17 Nov 2025 | 1 | 13.02 |
| 民生证券 | 周泰,李航,王姗姗,卢佳琪 | Buy 买入 | 31 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 16 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;16 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。