Great Wall Motor 长城汽车
45 significant filings since 30 May 2026: 24 on equity incentive, 11 on buyback and 5 on share issue, and 3 other kinds. The latest, on 23 Sep 2026: 北京金诚同达律师事务所关于长城汽车股份有限公司2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施相关事项的法律意见书.
自 30 May 2026 起有 45 份重大公告:equity incentive 24 份、buyback 11 份、share issue 5 份,另有 3 类。最新一份(23 Sep 2026):北京金诚同达律师事务所关于长城汽车股份有限公司2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施相关事项的法律意见书。
Price History 价格走势
5 sessions 个交易日, 18 Sep to 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥14.27 · Low 最低 ¥13.90 · −1.42% on the previous close of ¥14.11The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep 2024 | 国信证券 | 唐旭霞,孙树林 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 May 2024 | 上海证券 | 仇百良 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Apr 2023 | 中邮证券 | 白宇 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Jan 2022 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 5 Nov 2021 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 23 Jul 2021 | 山西证券 | 张湃,李召麒 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 12 May 2021 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Apr 2021 | 万联证券 | 周春林 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Nov 2019 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Neutral 中性 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Oct 2019 | 联讯证券 | 韩晨,徐昊 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Aug 2019 | 中银证券 | 魏敏,朱朋 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 12 May 2019 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 8 Mar 2019 | 中银国际 | 魏敏,朱朋 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 11 Jul 2018 | 中银国际 | 魏敏,朱朋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 26 Mar 2018 | 民生证券 | 徐凌羽,张东东 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 Aug 2017 | 民生证券 | 刘振宇,余海坤,张东东,徐凌羽 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴证券 | 黄细里,孟璐 | Buy 买入 | 27 Aug 2026 | 4 | — |
| 国金证券 | 徐慧雄,夏心怡 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 3 | — |
| 招银国际 | Ji SHI,Wenjing Dou,Austin Liang | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 3 | 25.00 |
| 开源证券 | 邓健全,赵悦媛,徐剑峰 | Buy 买入 | 6 May 2026 | 2 | — |
| 爱建证券 | 吴迪,徐姝婧 | Buy 买入 | 2 Mar 2026 | 3 | — |
| 民生证券 | 崔琰,乔木 | Buy 买入 | 4 Nov 2025 | 2 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 4 of 17 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;17 份中 4 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。