601318.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Ping An 中国平安
Insurance 保险Ⅱ
¥53.25−¥0.62 · −1.15%
Open 开盘
¥53.80
High 最高
¥53.92
Low 最低
¥53.15
Prev Close 昨收
¥53.87
Volume 成交量
5,404.6万股
Turnover 成交额
¥29亿
Mkt Cap 总市值
¥9,642亿
P/E 市盈率
6.0×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
3 significant filings since 30 May 2026: 3 on dividend. The latest, on 3 Sep 2026: 中国平安2026年半年度权益分派实施公告.
自 30 May 2026 起有 3 份重大公告:dividend 3 份。最新一份(3 Sep 2026):中国平安2026年半年度权益分派实施公告。
50.0055.0060.0065.0070.00
Volume 成交量
2.76亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Insurance 保险Ⅱ · 5 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥9,642亿 | ¥3,569亿 | 2nd highest of 5 · 5 家中第 2 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 6.0x | 5.3x | 2nd highest of 5 · 5 家中第 2 高 | |
| P/B 市净率 | 0.9x | 1.0x | 2nd lowest of 5 · 5 家中第 2 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 15.0% | 15.0% | 3rd highest of 5 · 5 家中第 3 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 36.1% | 38.5% | 2nd lowest of 5 · 5 家中第 2 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | — | — | No value 无数据 | |
| Net Margin 净利率 | 18.7% | 18.7% | 3rd highest of 5 · 5 家中第 3 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 9.0% | 11.2% | Lowest of 5 · 5 家中第 1 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 89.8% | 89.8% | 3rd lowest of 5 · 5 家中第 3 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 46 | 46 | 3rd highest of 5 · 5 家中第 3 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 5 of 5 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,5 家同业中 5 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Life 中国人寿 | ¥10,579亿 | 4.3x | 1.6x | 81.5% | 31.3% | 21.1% | B |
| Ping An 中国平安 | ¥9,642亿 | 6.0x | 0.9x | 15.0% | 18.7% | 9.0% | D |
| The People's Insurance Company of China 中国人保 | ¥3,569亿 | 6.3x | 1.0x | 9.6% | 14.0% | 11.2% | D |
| China Pacific Insurance 中国太保 | ¥2,971亿 | 5.3x | 0.9x | 5.8% | 14.9% | 9.7% | D |
| New China Life Insurance 新华保险 | ¥1,796亿 | 4.1x | 1.5x | 18.9% | 27.4% | 18.9% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。