Foxconn Industrial Internet 工业富联
9 significant filings since 30 May 2026: 6 on buyback, 1 on dividend and 1 on earnings pre-announcement, and 1 other kind. The latest, on 19 Sep 2026: 富士康工业互联网股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告. On 10 Jul 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 93.00% to 101.00% from the same period a year earlier.
自 30 May 2026 起有 9 份重大公告:buyback 6 份、dividend 1 份、earnings pre-announcement 1 份,另有 1 类。最新一份(19 Sep 2026):富士康工业互联网股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。10 Jul 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期上升 93.00% 至 101.00%。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2025 | 国金证券 | 张真桢 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Apr 2025 | 国金证券 | 张真桢 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 8 Aug 2024 | 山西证券 | 方闻千,高宇洋 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 5 Aug 2024 | 国信证券 | 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 17 Mar 2024 | 国元证券 | 杨为敩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 11 Aug 2023 | 华金证券 | 李宏涛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 Mar 2022 | 群益证券 | 朱吉翔 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中邮证券 | 万玮,吴文吉 | Buy 买入 | 21 Sep 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,连欣然 | Outperform 增持 | 17 Aug 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 盖斌赫,邹昕宸 | Buy 买入 | 17 Aug 2026 | 3 | — |
| 金元证券 | 周强 | Outperform 增持 | 16 Aug 2026 | 2 | — |
| 国金证券 | 刘高畅,张真桢 | Buy 买入 | 15 Aug 2026 | 4 | — |
| 信达证券 | 莫文宇 | Buy 买入 | 30 Apr 2026 | 4 | — |
| 中银证券 | 李圣宣,苏凌瑶 | Buy 买入 | 30 Jan 2026 | 1 | — |
| 华安证券 | 陈耀波,李美贤,闫春旭 | Outperform 增持 | 6 Nov 2025 | 1 | — |
| 上海证券 | 刘京昭,杨昕东 | Buy 买入 | 2 Nov 2025 | 1 | — |
| 国元证券 | 宇之光,郝润祺 | Buy 买入 | 1 Nov 2025 | 1 | — |
| 民生证券 | 方竞,宋晓东 | Buy 买入 | 31 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 22 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;22 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。