Baofeng Energy 宝丰能源
5 significant filings since 31 May 2026: 2 on dividend, 1 on earnings pre-announcement and 1 on equity incentive, and 1 other kind. The latest, on 26 Aug 2026: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告.
自 31 May 2026 起有 5 份重大公告:dividend 2 份、earnings pre-announcement 1 份、equity incentive 1 份,另有 1 类。最新一份(26 Aug 2026):宁夏宝丰能源集团股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2024 | 国信证券 | 杨林,余双雨 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 30 May 2024 | 群益证券 | 费倩然 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 22 Mar 2024 | 群益证券 | 费倩然 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 王亮,王海涛 | Buy 买入 | 8 Sep 2026 | 3 | — |
| 国信证券 | 杨林,余双雨 | Outperform 增持 | 13 Aug 2026 | 4 | — |
| 中国光大证券国际 | 陈政生,伍礼贤 | Unrated | 27 Jul 2026 | 1 | 25.80 |
| 环球富盛理财 | 庄怀超 | Buy 买入 | 5 May 2026 | 1 | 39.60 |
| 东吴证券 | 陈淑娴,周少玟 | Buy 买入 | 31 Mar 2026 | 1 | — |
| 中邮证券 | 刘海荣,刘隆基 | Buy 买入 | 18 Mar 2026 | 1 | — |
| 中银证券 | 余嫄嫄,徐中良 | Buy 买入 | 18 Mar 2026 | 1 | — |
| 华鑫证券 | 卢昊,高铭谦 | Buy 买入 | 17 Mar 2026 | 1 | — |
| 国金证券 | 陈屹,杨翼荥 | Buy 买入 | 13 Mar 2026 | 2 | — |
| 东莞证券 | 苏治彬 | Buy 买入 | 29 Jan 2026 | 1 | — |
| 西南证券 | 钱伟伦,甄理 | Buy 买入 | 10 Nov 2025 | 1 | 24.31 |
| 山西证券 | 李旋坤,王金源 | Buy 买入 | 31 Oct 2025 | 2 | — |
| 华安证券 | 王强峰,潘宁馨 | Buy 买入 | 27 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 3 of 20 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;20 份中 3 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。