Shandong Bohui Paper 博汇纸业
8 significant filings since 30 May 2026: 4 on share pledge, 2 on pledge released and 1 on change of interest, and 1 other kind. The latest, on 11 Aug 2026: 关于控股股东部分股份解除质押的公告.
自 30 May 2026 起有 8 份重大公告:share pledge 4 份、pledge released 2 份、change of interest 1 份,另有 1 类。最新一份(11 Aug 2026):关于控股股东部分股份解除质押的公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2026 | 群益证券 | 赵旭东 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 26 Jul 2024 | 群益证券 | 赵旭东 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 28 Jul 2023 | 群益证券 | 赵旭东 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 12 Dec 2022 | 西南证券 | 蔡欣,赵兰亭 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 19 Jun 2022 | 中银证券 | 郝帅,杨雨钦 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 23 Feb 2022 | 群益证券 | 张楠 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 8 Sep 2020 | 群益证券 | 张楠 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 Aug 2020 | 西南证券 | 蔡欣 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 25 Feb 2020 | 东吴证券 | 史凡可,马莉,傅嘉成 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 14 Aug 2017 | 东吴证券 | 马莉,汤军,史凡可 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益证券 | 赵旭东 | Outperform 增持 | 26 Feb 2026 | 1 | 10.00 |
| 西南证券 | 蔡欣,沈琪 | Buy 买入 | 24 Feb 2026 | 1 | — |
| 华安证券 | 徐偲,余倩莹 | Buy 买入 | 24 Dec 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 3 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;3 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。