Sichuan Swellfun 水井坊
11 significant filings since 29 May 2026: 2 on regulatory inquiry, 3 on equity incentive and 3 on buyback, and 3 other kinds. The latest, on 9 Sep 2026: 水井坊关于2021年员工持股计划部分股份回购注销实施公告.
自 29 May 2026 起有 11 份重大公告:regulatory inquiry 2 份、equity incentive 3 份、buyback 3 份,另有 3 类。最新一份(9 Sep 2026):水井坊关于2021年员工持股计划部分股份回购注销实施公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2024 | 东吴证券 | 孙瑜 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 8 May 2023 | 太平洋 | 李鑫鑫,李梦鹇 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Jul 2020 | 群益证券 | 顾向君 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 28 Jul 2020 | 新时代证券 | 孙山山 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Apr 2019 | 西南证券 | 朱会振,李光歌 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 29 Jan 2019 | 西南证券 | 朱会振,李光歌 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 26 Jul 2018 | 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 2 May 2018 | 东兴证券 | 刘畅,范垄基 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 Nov 2017 | 太平洋 | 黄付生,郑汉镇 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 31 Oct 2017 | 东兴证券 | 徐昊,焦凯,范垄基 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 朱会振,舒尚立 | Unrated | 7 Sep 2026 | 3 | — |
| 华鑫证券 | 孙山山 | Buy 买入 | 31 Aug 2026 | 2 | — |
| 国金证券 | 刘宸倩,叶韬 | Outperform 增持 | 30 Aug 2026 | 3 | — |
| 东吴证券 | 苏铖,孙瑜 | Outperform 增持 | 1 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 9 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;9 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。