600697.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Chang Chun Eurasia Group 欧亚集团
General Retail 一般零售
¥11.38+¥0.02 · +0.18%
Open 开盘
¥11.39
High 最高
¥11.51
Low 最低
¥11.24
Prev Close 昨收
¥11.36
Volume 成交量
618.1万股
Turnover 成交额
¥7,016.0万
Mkt Cap 总市值
¥18亿
P/E 市盈率
−35.3×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
One significant filing since 30 May 2026, on dividend (2 Jul 2026): 长春欧亚集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告.
自 30 May 2026 起有一份重大公告(dividend,2 Jul 2026):长春欧亚集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告。
Price History 价格走势
1 session 个交易日, Thu 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥11.48 · Low 最低 ¥11.24 · +0.18% on the previous close of ¥11.3611.2511.3011.3511.4011.45
09:3010:3613:1214:1915:30
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
General Retail 一般零售 · 58 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥18亿 | ¥49亿 | 2nd lowest of 58 · 58 家中第 2 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 58.8x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 0.8x | 1.4x | 12th lowest of 58 · 58 家中第 12 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -5.0% | -6.8% | 25th highest of 58 · 58 家中第 25 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 3.7% | -2.1% | 26th highest of 58 · 58 家中第 26 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 37.4% | 33.2% | 23rd highest of 58 · 58 家中第 23 高 | |
| Net Margin 净利率 | 2.6% | 3.9% | 26th lowest of 58 · 58 家中第 26 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 0.7% | 1.5% | 20th lowest of 58 · 58 家中第 20 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 78.1% | 50.0% | 9th highest of 58 · 58 家中第 9 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 46 | 51 | 21st lowest of 57 · 57 家中第 21 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 58 of 58 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,58 家同业中 58 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang China Commodities City Group 小商品城 | ¥594亿 | 13.2x | 2.7x | 33.3% | 19.3% | 8.3% | C |
| Yonghui Superstores 永辉超市 | ¥268亿 | — | 12.3x | -20.6% | 1.0% | 12.4% | D |
| Ccoop Group 供销大集 | ¥267亿 | — | 1.9x | -3.6% | 4.2% | 0.2% | D |
| Shanghai Yuyuan Tourist Mart 豫园股份 | ¥174亿 | — | 0.6x | -11.0% | 1.1% | 0.5% | D |
| Easyhome New Retail Group 居然智家 | ¥143亿 | — | 0.7x | -15.4% | 3.2% | 1.0% | D |
| Bailian 百联股份 | ¥138亿 | 11.2x | 0.7x | -9.1% | 6.7% | 4.4% | D |
| Zhejiang Dong Ri XD浙江东 | ¥120亿 | 100.1x | 4.8x | -9.2% | 11.0% | 1.7% | C |
| Shenzhen Agricultural Power Group 农产品 | ¥118亿 | 27.1x | 1.4x | -22.7% | 12.3% | 2.9% | C |
| Wangfujing 王府井 | ¥109亿 | — | 0.6x | -7.0% | 1.6% | 0.3% | C |
| Gansu Guofang Industry & Trade 国芳集团 | ¥102亿 | 85.9x | 6.4x | 10.3% | 16.9% | 4.3% | B |
| Red Star Macalline 美凯龙 | ¥94亿 | — | 0.4x | -7.3% | 2.6% | 0.3% | C |
| Better Life Commercial Chain Share 步步高 | ¥92亿 | 167.0x | 1.1x | 9.8% | 6.5% | 1.7% | C |
| Shenzhen SEG 深赛格 | ¥87亿 | 121.3x | 4.3x | -9.5% | 8.2% | 2.6% | D |
| Fujian Dongbai Group 东百集团 | ¥85亿 | 173.5x | 2.4x | 1.7% | 13.7% | 2.1% | C |
| Chang Chun Eurasia Group 欧亚集团 | ¥18亿 | — | 0.8x | -5.0% | 2.6% | 0.7% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。