600590.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Tellhow 泰豪科技
Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ
¥8.38−¥0.08 · −0.95%
Open 开盘
¥8.42
High 最高
¥8.53
Low 最低
¥8.38
Prev Close 昨收
¥8.46
Volume 成交量
1,559.0万股
Turnover 成交额
¥1.31亿
Mkt Cap 总市值
¥71亿
P/E 市盈率
164.9×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
7 significant filings since 29 May 2026: 4 on change of interest, 1 on major holder selling and 1 on pledge released, and 1 other kind. The latest, on 25 Aug 2026: 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持结果的公告.
自 29 May 2026 起有 7 份重大公告:change of interest 4 份、major holder selling 1 份、pledge released 1 份,另有 1 类。最新一份(25 Aug 2026):关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持结果的公告。
8.408.608.809.00
Volume 成交量
4,469.2万
26 Aug02 Sep09 Sep17 Sep24 Sep
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ · 35 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥71亿 | ¥85亿 | 17th lowest of 35 · 35 家中第 17 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 164.9x | 79.9x | 5th highest of 21 · 21 家中第 5 高 | |
| P/B 市净率 | 2.3x | 4.4x | 9th lowest of 34 · 34 家中第 9 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 5.7% | 5.7% | 18th highest of 35 · 35 家中第 18 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -16.3% | -15.9% | 17th lowest of 35 · 35 家中第 17 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 18.0% | 22.1% | 6th lowest of 35 · 35 家中第 6 低 | |
| Net Margin 净利率 | 4.7% | 3.7% | 15th highest of 35 · 35 家中第 15 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 2.7% | 1.6% | 14th highest of 34 · 34 家中第 14 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 65.7% | 46.9% | 8th highest of 35 · 35 家中第 8 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 36 | 49 | 10th lowest of 35 · 35 家中第 10 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 35 of 35 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,35 家同业中 35 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Electric 上海电气 | ¥1,019亿 | 75.2x | 1.8x | 16.6% | 2.7% | 1.8% | C |
| Dongfang Electric 东方电气 | ¥813亿 | 17.5x | 1.8x | 1.2% | 7.0% | 5.9% | D |
| China Shipbuilding Industry Group Power 中国动力 | ¥777亿 | 45.9x | 1.9x | 11.5% | 8.6% | 3.2% | C |
| Shenzhen Megmeet Electrical 麦格米特 | ¥717亿 | 319.9x | 7.8x | 29.7% | 4.6% | 2.9% | C |
| Shenzhen Honor Electronic 欧陆通 | ¥308亿 | 260.6x | 11.9x | 18.3% | 0.3% | 0.3% | D |
| Hyperstrong 海博思创 | ¥294亿 | 23.2x | 5.7x | 39.2% | 10.1% | 12.5% | C |
| Shenzhen CSL Vacuum 恒运昌 | ¥247亿 | 255.2x | 11.2x | -8.5% | 18.8% | 2.6% | B |
| Kehua Data 科华数据 | ¥240亿 | 42.1x | 3.7x | 4.1% | 10.3% | 6.0% | C |
| Shenzhen KSTAR Science & Technology 科士达 | ¥216亿 | 33.5x | 4.4x | 19.8% | 11.3% | 5.9% | B |
| Hangzhou Zhongheng Electric 中恒电气 | ¥197亿 | 147.0x | 8.0x | 41.7% | 4.1% | 2.2% | C |
| Beijing Relpow Technology 新雷能 | ¥181亿 | — | 7.8x | 31.2% | -11.5% | -3.2% | C |
| Sichuan Injet Electric 英杰电气 | ¥160亿 | 79.9x | 6.2x | -1.0% | 14.8% | 3.7% | B |
| Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing 西子洁能 | ¥146亿 | 61.0x | 2.7x | -11.4% | -0.9% | -0.9% | E |
| Hangzhou Gold Electronic Equipment 高特电子 | ¥125亿 | 100.0x | 7.2x | -5.5% | 8.3% | 4.2% | D |
| Tellhow 泰豪科技 | ¥71亿 | 164.9x | 2.3x | 5.7% | 4.7% | 2.7% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。