600556.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Inmyshow Digital Technology 天下秀
Advertising and Marketing 广告营销
¥4.54−¥0.06 · −1.30%
Open 开盘
¥4.58
High 最高
¥4.68
Low 最低
¥4.52
Prev Close 昨收
¥4.60
Volume 成交量
3,149.4万股
Turnover 成交额
¥1.44亿
Mkt Cap 总市值
¥82亿
P/E 市盈率
−111.0×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
4 significant filings since 29 May 2026: 2 on guarantee or financial assistance, 1 on earnings pre-announcement and 1 on dividend. The latest, on 15 Jul 2026: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司2026年半年度业绩预告.
自 29 May 2026 起有 4 份重大公告:guarantee or financial assistance 2 份、earnings pre-announcement 1 份、dividend 1 份。最新一份(15 Jul 2026):天下秀数字科技(集团)股份有限公司2026年半年度业绩预告。
4.254.504.755.005.255.50
Volume 成交量
1.79亿
25 Jun17 Jul10 Aug02 Sep24 Sep
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Advertising and Marketing 广告营销 · 30 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥82亿 | ¥50亿 | 11th highest of 30 · 30 家中第 11 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 103.4x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 2.2x | 3.6x | 7th lowest of 29 · 29 家中第 7 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 22.1% | 6.6% | 6th highest of 30 · 30 家中第 6 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -288.1% | 15.3% | Lowest of 30 · 30 家中第 1 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 12.0% | 15.4% | 13th lowest of 30 · 30 家中第 13 低 | |
| Net Margin 净利率 | -3.2% | 0.6% | 5th lowest of 30 · 30 家中第 5 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -1.8% | 1.7% | 6th lowest of 29 · 29 家中第 6 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 31.7% | 41.0% | 10th lowest of 30 · 30 家中第 10 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 32 | 50 | 5th lowest of 30 · 30 家中第 5 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 30 of 30 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,30 家同业中 30 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Media Information 分众传媒 | ¥673亿 | 19.7x | 4.8x | -2.0% | 52.0% | 20.4% | C |
| BlueFocus Intelligent Communications Group 蓝色光标 | ¥472亿 | 139.0x | 5.9x | 6.8% | 0.6% | 2.7% | D |
| Easy Click Worldwide Network 易点天下 | ¥207亿 | 222.8x | 5.4x | 28.5% | 3.7% | 2.1% | C |
| Tianyu Digital Technology Group 天娱数科 | ¥124亿 | — | 7.2x | 10.8% | 6.3% | 3.1% | B |
| Guangdong Advertising Group 省广集团 | ¥113亿 | 175.7x | 2.2x | 19.9% | 0.3% | 0.7% | D |
| Three's Future Technology Group 三人行 | ¥112亿 | 89.8x | 4.2x | 19.5% | 4.0% | 2.9% | C |
| Zhewen Interactive 浙文互联 | ¥102亿 | — | 2.0x | 16.1% | -2.8% | -2.6% | D |
| New Guomai Digital Culture 国脉文化 | ¥96亿 | 412.2x | 2.4x | 0.2% | 1.9% | 0.4% | C |
| Genimous Technology 智度股份 | ¥86亿 | 42.3x | 2.0x | 0.3% | 7.1% | 3.3% | B |
| Hicon Network Technology 海看股份 | ¥82亿 | 24.0x | 2.1x | 2.6% | 33.2% | 4.2% | C |
| Inmyshow Digital Technology 天下秀 | ¥82亿 | — | 2.2x | 22.1% | -3.2% | -1.8% | D |
| China Tourism and Culture Investment Group 国旅联合 | ¥67亿 | — | 60.9x | 26.1% | -2.3% | -12.2% | E |
| Guangdong Tloong Technology Group 天龙集团 | ¥64亿 | 68.5x | 3.6x | 23.6% | 1.3% | 2.9% | D |
| New Hua Du 新华都 | ¥59亿 | 35.7x | 2.8x | 16.3% | 6.6% | 6.8% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。