600537.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Eging Photovoltaic Technology *ST亿晶
Solar Power Equipment 光伏设备
¥2.22+¥0.03 · +1.37%
Open 开盘
¥2.17
High 最高
¥2.26
Low 最低
¥2.17
Prev Close 昨收
¥2.19
Volume 成交量
3,214.9万股
Turnover 成交额
¥7,106.6万
Mkt Cap 总市值
¥26亿
P/E 市盈率
−5.2×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
11 significant filings since 30 May 2026: 5 on bankruptcy or restructuring, 3 on litigation and 2 on regulatory inquiry, and 1 other kind. The latest, on 22 Sep 2026: 亿晶光电科技股份有限公司关于公司预重整进展及风险提示公告.
自 30 May 2026 起有 11 份重大公告:bankruptcy or restructuring 5 份、litigation 3 份、regulatory inquiry 2 份,另有 1 类。最新一份(22 Sep 2026):亿晶光电科技股份有限公司关于公司预重整进展及风险提示公告。
3.004.005.006.007.008.00
Volume 成交量
4.55亿
20212022202420252026
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Solar Power Equipment 光伏设备 · 69 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥26亿 | ¥81亿 | 7th lowest of 69 · 69 家中第 7 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 36.1x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | — | 2.2x | No value 无数据 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -71.3% | -13.8% | Lowest of 69 · 69 家中第 1 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | 13.1% | -28.3% | 17th highest of 69 · 69 家中第 17 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | -12.0% | 10.1% | 7th lowest of 69 · 69 家中第 7 低 | |
| Net Margin 净利率 | -45.5% | -1.1% | 9th lowest of 69 · 69 家中第 9 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | — | -0.8% | No value 无数据 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 106.4% | 61.8% | Highest of 69 · 69 家中第 1 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 30 | 48 | 10th lowest of 68 · 68 家中第 10 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 69 of 69 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,69 家同业中 69 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow Power Supply 阳光电源 | ¥1,746亿 | 15.9x | 3.5x | -29.0% | 16.7% | 10.7% | C |
| Ningbo DEYE Technology 德业股份 | ¥974亿 | 22.3x | 8.5x | 92.2% | 25.5% | 24.3% | C |
| LONGI Green Energy 隆基绿能 | ¥837亿 | — | 1.7x | -17.6% | -14.2% | -7.0% | D |
| Suzhou Maxwell Technologies 迈为股份 | ¥542亿 | 93.5x | 6.7x | -31.0% | 7.1% | 3.1% | C |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical 晶盛机电 | ¥533亿 | 111.5x | 3.1x | -40.5% | 5.3% | 1.4% | C |
| Tongwei 通威股份 | ¥501亿 | — | 1.6x | -15.2% | -19.7% | -14.1% | D |
| Jinko Solar 晶科能源 | ¥384亿 | — | 1.7x | -22.3% | -12.7% | -11.9% | D |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy TCL中环 | ¥378亿 | — | 2.1x | 6.8% | -24.2% | -15.9% | D |
| Wuhan DR Laser 帝尔激光 | ¥371亿 | 74.4x | 7.5x | -12.0% | 29.7% | 7.3% | C |
| First 福斯特 | ¥363亿 | 32.5x | 2.2x | -12.2% | 12.0% | 5.0% | B |
| Daqo Energy 大全能源 | ¥338亿 | — | 0.9x | -57.6% | -256.1% | -4.2% | E |
| Hengdian Group DMEGC Magnetics 横店东磁 | ¥326亿 | 18.3x | 3.1x | 3.4% | 7.1% | 8.8% | C |
| CSI Solar 阿特斯 | ¥303亿 | 51.9x | 1.3x | -39.3% | 2.5% | 1.3% | D |
| Levima Advanced Materials 联泓新科 | ¥256亿 | 44.8x | 3.3x | 84.3% | 9.4% | 5.6% | B |
| Eging Photovoltaic Technology *ST亿晶 | ¥26亿 | — | — | -71.3% | -45.5% | — | E |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。