Kweichow Moutai 贵州茅台
2 significant filings since 29 May 2026: 2 on dividend. The latest, on 22 Jun 2026: 贵州茅台2025年年度权益分派实施公告.
自 29 May 2026 起有 2 份重大公告:dividend 2 份。最新一份(22 Jun 2026):贵州茅台2025年年度权益分派实施公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 For this company, 5 of 67 rated reports were Neutral or lower. 本公司 67 份评级研报中 5 份为中性或以下。
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2025 | 太平洋 | 郭梦婕,林叙希 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 Oct 2024 | 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 2 Jun 2024 | 国信证券 | 张向伟,李文华 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 23 Oct 2023 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 7 Aug 2023 | 申港证券 | 曹旭特,张弛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 18 Oct 2022 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 18 Oct 2022 | 国元证券 | 邓晖,朱宇昊 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 26 Jul 2022 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 2 Apr 2022 | 群益证券 | 顾向君 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 5 Jan 2022 | 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 31 Mar 2021 | 群益证券 | 顾向君 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 26 Oct 2020 | 群益证券 | 顾向君 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 16 Oct 2019 | 东莞证券 | 魏红梅 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 18 Jul 2019 | 东莞证券 | 魏红梅 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 9 May 2019 | 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Jan 2019 | 太平洋 | 黄付生,郑汉镇 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Jan 2019 | 群益证券 | 顾向君 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Jan 2019 | 东莞证券 | 魏红梅 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 29 Oct 2018 | 东莞证券 | 魏红梅 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Oct 2018 | 太平洋 | 黄付生,郑汉镇 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
The 20 most recent of 22. 最近 20 次,共 22 次。
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诚通证券 | 陈文倩 | Buy 买入 | 21 Sep 2026 | 2 | — |
| 中银证券 | 邓天娇,李育文 | Buy 买入 | 21 Aug 2026 | 5 | — |
| 西南证券 | 朱会振,舒尚立 | Buy 买入 | 21 Aug 2026 | 4 | — |
| 万联证券 | 陈雯 | Outperform 增持 | 19 Aug 2026 | 3 | — |
| 中邮证券 | 蔡雪昱,张子健 | Buy 买入 | 18 Aug 2026 | 6 | — |
| 太平洋 | 郭梦婕 | Outperform 增持 | 18 Aug 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 熊鹏,和芳芳 | Buy 买入 | 18 Aug 2026 | 3 | — |
| 群益证券 | 顾向君 | Neutral 中性 | 18 Aug 2026 | 5 | 1,430.00 |
| 华鑫证券 | 孙山山 | Buy 买入 | 17 Aug 2026 | 3 | — |
| 国信证券 | 张向伟,王新雨 | Outperform 增持 | 17 Aug 2026 | 6 | — |
| 东吴证券 | 苏铖 | Buy 买入 | 16 Aug 2026 | 7 | — |
| 国金证券 | 刘宸倩,叶韬 | Buy 买入 | 16 Aug 2026 | 6 | — |
| 开源证券 | 张宇光,逄晓娟 | Buy 买入 | 28 Apr 2026 | 4 | — |
| 信达证券 | 赵丹晨 | Buy 买入 | 26 Apr 2026 | 4 | — |
| 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Buy 买入 | 1 Apr 2026 | 2 | 1,716.95 |
| 爱建证券 | 范林泉,朱振浩 | Buy 买入 | 1 Apr 2026 | 1 | — |
| 东莞证券 | 黄冬祎 | Buy 买入 | 6 Nov 2025 | 2 | — |
| 华安证券 | 邓欣,郑少轩 | Buy 买入 | 2 Nov 2025 | 1 | — |
| 民生证券 | 王言海,孙冉 | Buy 买入 | 31 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 9 of 67 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;67 份中 9 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。