BTG Hotels 首旅酒店
5 significant filings since 30 May 2026: 2 on guarantee or financial assistance, 1 on major contract or bid won and 1 on acquisition or disposal, and 1 other kind. The latest, on 4 Aug 2026: 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告.
自 30 May 2026 起有 5 份重大公告:guarantee or financial assistance 2 份、major contract or bid won 1 份、acquisition or disposal 1 份,另有 1 类。最新一份(4 Aug 2026):关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。
Price History 价格走势
5 sessions 个交易日, 18 Sep to 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥11.54 · Low 最低 ¥11.08 · −0.81% on the previous close of ¥11.18The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2024 | 国信证券 | 曾光,钟潇,张鲁,杨玉莹 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 31 Jan 2023 | 东吴证券 | 吴劲草,汤军,石旖瑄 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 Oct 2022 | 中银证券 | 李小民 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Apr 2022 | 东吴证券 | 汤军,李昱哲 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 11 Oct 2021 | 信达证券 | 范欣悦 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 Sep 2021 | 东吴证券 | 汤军,李昱哲,宋小雯 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Apr 2021 | 西南证券 | 沈猛 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 5 Sep 2019 | 信达证券 | 陶伊雪 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 22 Apr 2019 | 东兴证券 | 张凯琳 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Feb 2018 | 德意志银行 | Tallan Zhou,Karen Tang | Neutral 中性 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Nov 2017 | 东兴证券 | 徐昊,张凯琳 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券 | 李小民,纠泰民 | Outperform 增持 | 7 Sep 2026 | 2 | — |
| 太平洋 | 王湛 | Buy 买入 | 2 Sep 2026 | 3 | — |
| 国信证券 | 曾光,杨玉莹 | Outperform 增持 | 1 Sep 2026 | 2 | — |
| 国金证券 | 于健,王超 | Buy 买入 | 31 Aug 2026 | 2 | — |
| 东吴证券 | 吴劲草,王琳婧,杜玥莹 | Buy 买入 | 29 Aug 2026 | 4 | — |
| 东莞证券 | 邓升亮 | Buy 买入 | 7 May 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 王冯,张晓霖 | Outperform 增持 | 24 Apr 2026 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 16 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;16 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。