600036.SH上海证券交易所 · 主板 Main
China Merchants Bank 招商银行
Banks 银行Ⅱ
¥40.69+¥0.09 · +0.22%
Open 开盘
¥40.60
High 最高
¥41.14
Low 最低
¥40.58
Prev Close 昨收
¥40.60
Volume 成交量
5,035.2万股
Turnover 成交额
¥21亿
Mkt Cap 总市值
¥10,262亿
P/E 市盈率
6.8×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
One significant filing since 29 May 2026, on dividend (4 Jul 2026): 招商银行股份有限公司2025年年度A股分红派息实施公告.
自 29 May 2026 起有一份重大公告(dividend,4 Jul 2026):招商银行股份有限公司2025年年度A股分红派息实施公告。
25.0030.0035.0040.00
Volume 成交量
2.97亿
20212022202420252026
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Last Twelve Months 近十二个月
13 reports from 5 brokers 5 家券商 13 份研报
Reports Share Market
Buy 买入 4 30.8% 70.7%
Outperform 增持 9 69.2% 28.6%
Neutral 中性 0 0.0% 0.7%
Underperform 减持 0 0.0% 0.0%
Sell 卖出 0 0.0% 0.0%
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
Rating Changes 评级变动
9 up · 6 down in all reports held 全部研报中上调 9 次,下调 6 次
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 2026 | 东海证券 | 王鸿行 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Aug 2024 | 国信证券 | 田维韦,王剑,陈俊良 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 Aug 2023 | 国信证券 | 陈俊良,王剑 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 Oct 2022 | 山西证券 | 崔晓雁,王德坤 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Apr 2022 | 中银证券 | 林媛媛,林颖颖 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 22 Mar 2021 | 华安证券 | 刘超 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 15 Jan 2021 | 群益证券 | 廖晨凯 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Sep 2020 | 新时代证券 | 郑嘉伟,钟奕昕 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 19 Jan 2020 | 东吴证券 | 马祥云 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Nov 2019 | 太平洋 | 董春晓 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 26 Jul 2019 | 群益证券 | 廖晨凯 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 13 May 2019 | 中航证券 | 符旸,宋进朝 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 27 Mar 2019 | 群益证券 | 廖晨凯 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Jan 2019 | 太平洋 | 孙立金,支初蓉 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 21 Feb 2018 | 中银国际 | 励雅敏,袁喆奇 | Neutral 中性 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
Current Coverage 当前覆盖
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券 | 王鸿行 | Buy 买入 | 2 Sep 2026 | 4 | — |
| 万联证券 | 郭懿 | Outperform 增持 | 31 Aug 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 田维韦,王剑 | Outperform 增持 | 31 Aug 2026 | 5 | — |
| 太平洋 | 夏芈卬,王子钦 | Buy 买入 | 15 Apr 2026 | 1 | — |
| 东兴证券 | 林瑾璐,田馨宇 | Buy 买入 | 7 Apr 2026 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 13 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;13 份中 0 份给出目标价。
Coverage by Quarter 覆盖变化
5 23Q4
6 24Q1
3 24Q2
3 24Q3
3 24Q4
5 25Q1
3 25Q2
3 25Q3
1 25Q4
2 26Q1
5 26Q2
3 26Q3
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。