CITIC Securities 中信证券
15 significant filings since 31 May 2026: 10 on guarantee or financial assistance, 2 on dividend and 2 on earnings pre-announcement, and 1 other kind. The latest, on 24 Sep 2026: 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告. On 11 Jul 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 70.15% from the same period a year earlier.
自 31 May 2026 起有 15 份重大公告:guarantee or financial assistance 10 份、dividend 2 份、earnings pre-announcement 2 份,另有 1 类。最新一份(24 Sep 2026):中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告。11 Jul 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期上升 70.15%。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2024 | 国信证券 | 孔祥,陈莉 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Apr 2024 | 中航证券 | 薄晓旭,师梦泽 | Neutral 中性 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 Sep 2023 | 中航证券 | 薄晓旭,师梦泽 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 9 Apr 2023 | 中航证券 | 薄晓旭,师梦泽 | Neutral 中性 | ▲ | Buy 买入 |
| 31 Aug 2022 | 山西证券 | 刘丽,孙田田 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Aug 2021 | 中航证券 | 薄晓旭,师梦泽 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 23 Aug 2021 | 山西证券 | 刘丽 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 Mar 2021 | 山西证券 | 刘丽,孙田田 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 25 Aug 2020 | 山西证券 | 刘丽 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 22 Mar 2020 | 山西证券 | 刘丽 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 26 Aug 2019 | 东兴证券 | 刘嘉玮 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 17 Jul 2019 | 群益证券 | 廖晨凯 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Mar 2019 | 群益证券 | 廖晨凯 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 25 Mar 2018 | 东吴证券 | 丁文韬,王维逸,胡翔 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 26 Jan 2018 | 太平洋 | 孙立金,魏涛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券 | 薄晓旭 | Buy 买入 | 27 Aug 2026 | 2 | — |
| 东吴证券 | 孙婷,何婷 | Buy 买入 | 21 Aug 2026 | 9 | — |
| 国信证券 | 孔祥,王德坤 | Outperform 增持 | 21 Aug 2026 | 6 | — |
| 国金证券 | 舒思勤,洪希柠,方丽,夏昌盛 | Buy 买入 | 21 Aug 2026 | 2 | — |
| 开源证券 | 高超,卢崑 | Buy 买入 | 21 Aug 2026 | 5 | — |
| 民生证券 | 张凯烽,李劲锋 | Buy 买入 | 26 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 25 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;25 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。