Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
370 listings with turnover above ¥10亿: 98 up, 272 down. 成交额高于 ¥10亿 的 370 只证券:98 涨,272 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceyear Technologies 301689.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥83.88 | +20.00% | ¥25亿 |
| 2 | Strait Innovation Internet 300300.SZ · 深 ChiNext · IT服务Ⅱ | ¥10.81 | +19.98% | ¥16亿 |
| 3 | Suzhou Kingswood Education 300192.SZ · 深 ChiNext · 教育 | ¥25.31 | +10.28% | ¥15亿 |
| 4 | Beijing Leike Defense 002413.SZ · 深 Main · 军工电子Ⅱ | ¥8.97 | +10.06% | ¥20亿 |
| 5 | Yunnan Coal & Energy 600792.SH · 沪 Main · 焦炭Ⅱ | ¥5.70 | +10.04% | ¥10亿 |
| 6 | Zhongfu Straits Development 000592.SZ · 深 Main · 林业Ⅱ | ¥8.78 | +10.03% | ¥27亿 |
| 7 | Cowealth Medical 603122.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥14.93 | +10.02% | ¥11亿 |
| 8 | Inner Mongolia Xinhua Distribution Group 603230.SH · 沪 Main · 出版 | ¥18.47 | +10.01% | ¥13亿 |
| 9 | Ningbo Kangqiang Electronics 002119.SZ · 深 Main · 半导体 | ¥29.61 | +9.99% | ¥34亿 |
| 10 | Nanjinghuamai Technology 603042.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥18.73 | +9.98% | ¥10亿 |
| 11 | Xiamen XGMA Machinery 600815.SH · 沪 Main · 工程机械 | ¥4.65 | +9.93% | ¥13亿 |
| 12 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 13 | Zhejiang Viewshine Intelligent Meter 002849.SZ · 深 Main · 通用设备 | ¥24.75 | +7.61% | ¥12亿 |
| 14 | NanHua Bio-medicine 000504.SZ · 深 Main · 医疗服务 | ¥13.73 | +7.60% | ¥15亿 |
| 15 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid 688835.SH · 沪 STAR · 专用设备 | ¥380.85 | +7.32% | ¥14亿 |
| 16 | Beken 603068.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥48.51 | +5.76% | ¥13亿 |
| 17 | Hunan Boyun New Materials 002297.SZ · 深 Main · 航空装备Ⅱ | ¥22.47 | +5.49% | ¥31亿 |
| 18 | Tolerance Technology 301583.SZ · 深 ChiNext · 半导体 | ¥141.89 | +5.35% | ¥19亿 |
| 19 | Joyson Electronics 600699.SH · 沪 Main · 汽车零部件 | ¥22.62 | +5.06% | ¥30亿 |
| 20 | Guangdong Guangzhou Daily Media 002181.SZ · 深 Main · 出版 | ¥9.58 | +5.04% | ¥13亿 |
| 21 | Dajin Heavy Industry 002487.SZ · 深 Main · 风电设备 | ¥39.77 | +4.96% | ¥33亿 |
| 22 | Chongqing Baiya Sanitary Products 003006.SZ · 深 Main · 个护用品 | ¥22.64 | +4.86% | ¥11亿 |
| 23 | Zaisheng Technology 603601.SH · 沪 Main · 专业工程 | ¥10.59 | +4.64% | ¥23亿 |
| 24 | Juli Sling 002342.SZ · 深 Main · 通用设备 | ¥7.89 | +4.64% | ¥11亿 |
| 25 | Shenzhen Aoni Electronic 301189.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥75.79 | +4.39% | ¥10亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evopoint Biosciences 688837.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥47.31 | −11.74% | ¥10亿 |
| 2 | Ganzhou Yihao New Materials 301176.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥58.43 | −10.82% | ¥11亿 |
| 3 | Lily Group 603823.SH · 沪 Main · 化学制品 | ¥45.42 | −10.01% | ¥15亿 |
| 4 | 601091 601091.SH · 沪 Main | ¥27.00 | −10.00% | ¥15亿 |
| 5 | Guangdong Goworld 000823.SZ · 深 Main · 元件 | ¥24.48 | −10.00% | ¥33亿 |
| 6 | Gansu Guofang Industry & Trade 601086.SH · 沪 Main · 一般零售 | ¥15.32 | −9.99% | ¥12亿 |
| 7 | Harbin Pharmaceutical Group 600664.SH · 沪 Main · 化学制药 | ¥8.14 | −9.96% | ¥41亿 |
| 8 | Jiangxi Jiangnan New Material 603124.SH · 沪 Main · 金属新材料 | ¥131.82 | −9.09% | ¥15亿 |
| 9 | 301686 301686.SZ · 深 ChiNext | ¥258.08 | −8.97% | ¥14亿 |
| 10 | Shenglan Technology 300843.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥122.91 | −8.92% | ¥12亿 |
| 11 | Chutian Dragon 003040.SZ · 深 Main · 通信设备 | ¥14.50 | −8.86% | ¥10亿 |
| 12 | Novoray 688300.SH · 沪 STAR · 非金属材料Ⅱ | ¥167.80 | −8.36% | ¥18亿 |
| 13 | Jiujiang Defu Technology 301511.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥103.30 | −8.32% | ¥31亿 |
| 14 | Wanxiang Doneed 600371.SH · 沪 Main · 种植业 | ¥15.85 | −8.28% | ¥15亿 |
| 15 | Taclink 688205.SH · 沪 STAR · 通信设备 | ¥210.68 | −8.26% | ¥24亿 |
| 16 | Allist 688578.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥104.22 | −7.29% | ¥10亿 |
| 17 | Goldenmax International Group 002636.SZ · 深 Main · 元件 | ¥80.88 | −7.19% | ¥42亿 |
| 18 | Jinniu Chemical 600722.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥15.12 | −7.18% | ¥15亿 |
| 19 | Sichuan Kelun Pharmaceutical 002422.SZ · 深 Main · 化学制药 | ¥38.86 | −6.81% | ¥11亿 |
| 20 | Guizhou Redstar Developing 600367.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥36.55 | −6.78% | ¥13亿 |
| 21 | Sunfar 603938.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥48.03 | −6.74% | ¥12亿 |
| 22 | Baoding Technology 002552.SZ · 深 Main · 元件 | ¥49.88 | −6.68% | ¥10亿 |
| 23 | Shenzhen Envicool Technology 002837.SZ · 深 Main · 专用设备 | ¥57.22 | −6.58% | ¥30亿 |
| 24 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration 002081.SZ · 深 Main · 装修装饰Ⅱ | ¥4.97 | −6.58% | ¥14亿 |
| 25 | Hubei Zhongyi Technology 301150.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥46.00 | −6.50% | ¥22亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongji Innolight 300308.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥895.86 | −2.89% | ¥169亿 |
| 2 | Eoptolink Technology 300502.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥435.00 | −3.59% | ¥111亿 |
| 3 | Shandong Sinocera Functional Material 300285.SZ · 深 ChiNext · 电子化学品Ⅱ | ¥70.00 | +1.45% | ¥99亿 |
| 4 | Gigadevice 603986.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥383.77 | −3.75% | ¥88亿 |
| 5 | CXMT 688825.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥56.20 | −4.13% | ¥86亿 |
| 6 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥43.06 | −5.61% | ¥85亿 |
| 7 | Contemporary Amperex Technology 300750.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥293.50 | −2.49% | ¥83亿 |
| 8 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 9 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 002384.SZ · 深 Main · 元件 | ¥185.99 | −3.63% | ¥75亿 |
| 10 | Hengtong Optic-Electric 600487.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥67.38 | −3.66% | ¥75亿 |
| 11 | Cambricon 688256.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,091.48 | −1.05% | ¥72亿 |
| 12 | Zijin Mining 601899.SH · 沪 Main · 工业金属 | ¥30.01 | −4.46% | ¥65亿 |
| 13 | BOE Technology Group 000725.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥5.85 | −2.82% | ¥64亿 |
| 14 | Shengyi Technology 600183.SH · 沪 Main · 元件 | ¥137.33 | −4.34% | ¥61亿 |
| 15 | Victory Giant Technology 300476.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥232.69 | −4.75% | ¥60亿 |
| 16 | Suzhou TFC Optical Communication 300394.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥267.93 | −2.71% | ¥59亿 |
| 17 | Wuxi Apptec 603259.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥162.40 | −3.30% | ¥57亿 |
| 18 | Montage Technology 688008.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥214.50 | −3.97% | ¥56亿 |
| 19 | Chaozhou Three-Circle 300408.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥123.31 | −5.44% | ¥56亿 |
| 20 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech 002436.SZ · 深 Main · 元件 | ¥43.31 | −5.64% | ¥53亿 |
| 21 | Sichuan EM Technology 601208.SH · 沪 Main · 塑料 | ¥56.44 | +2.62% | ¥52亿 |
| 22 | Shenzhen Megmeet Electrical 002851.SZ · 深 Main · 其他电源设备Ⅱ | ¥122.61 | −0.20% | ¥51亿 |
| 23 | WUS Printed Circuit 002463.SZ · 深 Main · 元件 | ¥124.05 | −3.16% | ¥47亿 |
| 24 | Guanddong Fenghua Advanced 000636.SZ · 深 Main · 元件 | ¥56.02 | −4.63% | ¥46亿 |
| 25 | Jinjian Cereals Industry 600127.SH · 沪 Main · 农产品加工 | ¥16.49 | −1.55% | ¥43亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。