Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
175 listings with turnover above ¥10亿: 46 up, 129 down. 成交额高于 ¥10亿 的 175 只证券:46 涨,129 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunnan Coal & Energy 600792.SH · 沪 Main · 焦炭Ⅱ | ¥5.70 | +10.04% | ¥10亿 |
| 2 | Cowealth Medical 603122.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥14.93 | +10.02% | ¥11亿 |
| 3 | Inner Mongolia Xinhua Distribution Group 603230.SH · 沪 Main · 出版 | ¥18.47 | +10.01% | ¥13亿 |
| 4 | Nanjinghuamai Technology 603042.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥18.73 | +9.98% | ¥10亿 |
| 5 | Xiamen XGMA Machinery 600815.SH · 沪 Main · 工程机械 | ¥4.65 | +9.93% | ¥13亿 |
| 6 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 7 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid 688835.SH · 沪 STAR · 专用设备 | ¥380.85 | +7.32% | ¥14亿 |
| 8 | Beken 603068.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥48.51 | +5.76% | ¥13亿 |
| 9 | Joyson Electronics 600699.SH · 沪 Main · 汽车零部件 | ¥22.62 | +5.06% | ¥30亿 |
| 10 | Zaisheng Technology 603601.SH · 沪 Main · 专业工程 | ¥10.59 | +4.64% | ¥23亿 |
| 11 | ACM Research 688082.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥304.11 | +4.39% | ¥23亿 |
| 12 | Freewon 688678.SH · 沪 STAR · 消费电子 | ¥32.63 | +3.82% | ¥14亿 |
| 13 | Kuaijishan Shaoxing Rice Wine 601579.SH · 沪 Main · 非白酒 | ¥38.04 | +3.51% | ¥21亿 |
| 14 | Aladdin 688179.SH · 沪 STAR · 化学制品 | ¥24.84 | +2.94% | ¥11亿 |
| 15 | Aohong Electronics 605058.SH · 沪 Main · 元件 | ¥60.20 | +2.73% | ¥13亿 |
| 16 | Sichuan EM Technology 601208.SH · 沪 Main · 塑料 | ¥56.44 | +2.62% | ¥52亿 |
| 17 | Zhenhua Chemical 603067.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥40.89 | +2.58% | ¥25亿 |
| 18 | Sanxiang Advanced Materials 603663.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥48.20 | +2.55% | ¥16亿 |
| 19 | Rigol 688337.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥58.61 | +2.50% | ¥13亿 |
| 20 | Petrochina 601857.SH · 沪 Main · 炼化及贸易 | ¥10.95 | +2.24% | ¥17亿 |
| 21 | Aerospace Power 600343.SH · 沪 Main · 通用设备 | ¥20.30 | +2.16% | ¥13亿 |
| 22 | Hubei Sanxia New Building Materials 600293.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥3.78 | +2.16% | ¥10亿 |
| 23 | Novoprotein 688137.SH · 沪 STAR · 生物制品 | ¥125.25 | +1.96% | ¥10亿 |
| 24 | Zhejiang XCC Group 603667.SH · 沪 Main · 通用设备 | ¥50.65 | +1.93% | ¥13亿 |
| 25 | Siglent 688112.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥117.08 | +1.83% | ¥13亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evopoint Biosciences 688837.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥47.31 | −11.74% | ¥10亿 |
| 2 | Lily Group 603823.SH · 沪 Main · 化学制品 | ¥45.42 | −10.01% | ¥15亿 |
| 3 | 601091 601091.SH · 沪 Main | ¥27.00 | −10.00% | ¥15亿 |
| 4 | Gansu Guofang Industry & Trade 601086.SH · 沪 Main · 一般零售 | ¥15.32 | −9.99% | ¥12亿 |
| 5 | Harbin Pharmaceutical Group 600664.SH · 沪 Main · 化学制药 | ¥8.14 | −9.96% | ¥41亿 |
| 6 | Jiangxi Jiangnan New Material 603124.SH · 沪 Main · 金属新材料 | ¥131.82 | −9.09% | ¥15亿 |
| 7 | Novoray 688300.SH · 沪 STAR · 非金属材料Ⅱ | ¥167.80 | −8.36% | ¥18亿 |
| 8 | Wanxiang Doneed 600371.SH · 沪 Main · 种植业 | ¥15.85 | −8.28% | ¥15亿 |
| 9 | Taclink 688205.SH · 沪 STAR · 通信设备 | ¥210.68 | −8.26% | ¥24亿 |
| 10 | Allist 688578.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥104.22 | −7.29% | ¥10亿 |
| 11 | Jinniu Chemical 600722.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥15.12 | −7.18% | ¥15亿 |
| 12 | Guizhou Redstar Developing 600367.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥36.55 | −6.78% | ¥13亿 |
| 13 | Sunfar 603938.SH · 沪 Main · 化学原料 | ¥48.03 | −6.74% | ¥12亿 |
| 14 | Wazam 603186.SH · 沪 Main · 元件 | ¥213.30 | −6.32% | ¥32亿 |
| 15 | Ellington 603328.SH · 沪 Main · 元件 | ¥14.26 | −6.18% | ¥12亿 |
| 16 | Shandong Gold Mining 600547.SH · 沪 Main · 贵金属 | ¥29.07 | −6.01% | ¥25亿 |
| 17 | Worldia 688028.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥122.60 | −5.79% | ¥15亿 |
| 18 | Joulwatt 688141.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥112.40 | −5.78% | ¥15亿 |
| 19 | Wuxi Taiji Industry 600667.SH · 沪 Main · 工程咨询服务Ⅱ | ¥19.41 | −5.73% | ¥31亿 |
| 20 | Far East 600869.SH · 沪 Main · 电网设备 | ¥19.83 | −5.71% | ¥31亿 |
| 21 | Fusion 688503.SH · 沪 STAR · 光伏设备 | ¥76.01 | −5.69% | ¥10亿 |
| 22 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥43.06 | −5.61% | ¥85亿 |
| 23 | Everbright 688048.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥329.66 | −5.51% | ¥23亿 |
| 24 | Zhongjin Gold 600489.SH · 沪 Main · 贵金属 | ¥22.12 | −5.47% | ¥17亿 |
| 25 | Founder Technology Group 600601.SH · 沪 Main · 元件 | ¥14.24 | −5.44% | ¥24亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigadevice 603986.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥383.77 | −3.75% | ¥88亿 |
| 2 | CXMT 688825.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥56.20 | −4.13% | ¥86亿 |
| 3 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥43.06 | −5.61% | ¥85亿 |
| 4 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 5 | Hengtong Optic-Electric 600487.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥67.38 | −3.66% | ¥75亿 |
| 6 | Cambricon 688256.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,091.48 | −1.05% | ¥72亿 |
| 7 | Zijin Mining 601899.SH · 沪 Main · 工业金属 | ¥30.01 | −4.46% | ¥65亿 |
| 8 | Shengyi Technology 600183.SH · 沪 Main · 元件 | ¥137.33 | −4.34% | ¥61亿 |
| 9 | Wuxi Apptec 603259.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥162.40 | −3.30% | ¥57亿 |
| 10 | Montage Technology 688008.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥214.50 | −3.97% | ¥56亿 |
| 11 | Sichuan EM Technology 601208.SH · 沪 Main · 塑料 | ¥56.44 | +2.62% | ¥52亿 |
| 12 | Jinjian Cereals Industry 600127.SH · 沪 Main · 农产品加工 | ¥16.49 | −1.55% | ¥43亿 |
| 13 | Jiangsu Zhongtian Technology 600522.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥34.80 | −2.74% | ¥42亿 |
| 14 | Hygon 688041.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥248.30 | −1.34% | ¥42亿 |
| 15 | Biwin Storage 688525.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥211.01 | −5.24% | ¥42亿 |
| 16 | Harbin Pharmaceutical Group 600664.SH · 沪 Main · 化学制药 | ¥8.14 | −9.96% | ¥41亿 |
| 17 | Foxconn Industrial Internet 601138.SH · 沪 Main · 消费电子 | ¥61.00 | −3.14% | ¥41亿 |
| 18 | Grace 603256.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥152.00 | −3.06% | ¥41亿 |
| 19 | Anhui Jianghuai Automobile Group 600418.SH · 沪 Main · 商用车 | ¥22.93 | −2.22% | ¥41亿 |
| 20 | WG Tech 603773.SH · 沪 Main · 光学光电子 | ¥97.70 | −4.68% | ¥41亿 |
| 21 | GRINM Semiconductor Materials 688432.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥55.13 | +0.24% | ¥40亿 |
| 22 | Verisilicon 688521.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥207.45 | −1.31% | ¥39亿 |
| 23 | Kweichow Moutai 600519.SH · 沪 Main · 白酒Ⅱ | ¥1,237.00 | −1.14% | ¥39亿 |
| 24 | Yangtze Optical Fibre and Cable 601869.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥438.00 | −4.34% | ¥38亿 |
| 25 | JCET Group 600584.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥68.78 | −4.17% | ¥38亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。