Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
1,438 listings with turnover above ¥1亿: 304 up, 1,124 down. 成交额高于 ¥1亿 的 1,438 只证券:304 涨,1,124 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSEC Intelligent Technology 301311.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥17.98 | +20.03% | ¥5.70亿 |
| 2 | Ceyear Technologies 301689.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥83.88 | +20.00% | ¥25亿 |
| 3 | Luoyang Bearing Group 301699.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥35.54 | +19.99% | ¥8.68亿 |
| 4 | Strait Innovation Internet 300300.SZ · 深 ChiNext · IT服务Ⅱ | ¥10.81 | +19.98% | ¥16亿 |
| 5 | Fujian Tendering 301136.SZ · 深 ChiNext · 工程咨询服务Ⅱ | ¥13.30 | +12.33% | ¥3.26亿 |
| 6 | Shenzhen Fluence Technology 300647.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥9.56 | +11.81% | ¥9.77亿 |
| 7 | Jiangsu Tongxingbao Intelligent 301339.SZ · 深 ChiNext · 计算机设备 | ¥13.45 | +11.16% | ¥4.77亿 |
| 8 | PXI Auto Components 301560.SZ · 深 ChiNext · 汽车零部件 | ¥29.22 | +10.98% | ¥4.14亿 |
| 9 | Guangdong Xiongsu Technology Group 300599.SZ · 深 ChiNext · 装修建材 | ¥13.69 | +10.85% | ¥3.42亿 |
| 10 | Suzhou Kingswood Education 300192.SZ · 深 ChiNext · 教育 | ¥25.31 | +10.28% | ¥15亿 |
| 11 | Henan Huaying Agricultural Development 002321.SZ · 深 Main · 养殖业 | ¥2.27 | +10.19% | ¥2.55亿 |
| 12 | Whole Shine Medical 002622.SZ · 深 Main · 医疗服务 | ¥2.72 | +10.12% | ¥1.40亿 |
| 13 | Chengdu Huasun Technology Group 000790.SZ · 深 Main · 中药Ⅱ | ¥4.68 | +10.12% | ¥1.55亿 |
| 14 | Fujian Zhangzhou Development 000753.SZ · 深 Main · 综合Ⅱ | ¥5.35 | +10.08% | ¥4.46亿 |
| 15 | Beijing Leike Defense 002413.SZ · 深 Main · 军工电子Ⅱ | ¥8.97 | +10.06% | ¥20亿 |
| 16 | Shenzhen Topway Video Communication 002238.SZ · 深 Main · 电视广播Ⅱ | ¥8.43 | +10.05% | ¥7.23亿 |
| 17 | Guangdong New Grand Long Packing 002836.SZ · 深 Main · 包装印刷 | ¥12.27 | +10.04% | ¥2.86亿 |
| 18 | Xiamen Comfort Science & Technology Group 002614.SZ · 深 Main · 其他家电Ⅱ | ¥8.33 | +10.04% | ¥4.63亿 |
| 19 | Ningbo Donly 002164.SZ · 深 Main · 通用设备 | ¥13.06 | +10.03% | ¥9.22亿 |
| 20 | Zhongfu Straits Development 000592.SZ · 深 Main · 林业Ⅱ | ¥8.78 | +10.03% | ¥27亿 |
| 21 | Wuxi Double Elephant Micro Fibre 002395.SZ · 深 Main · 塑料 | ¥14.05 | +10.02% | ¥2.32亿 |
| 22 | New Hua Du 002264.SZ · 深 Main · 广告营销 | ¥8.13 | +10.01% | ¥7.43亿 |
| 23 | San Yang Ma Logistics 001317.SZ · 深 Main · 铁路公路 | ¥65.30 | +10.01% | ¥7.93亿 |
| 24 | Xiangyang Automobile Bearing 000678.SZ · 深 Main · 汽车零部件 | ¥9.68 | +10.00% | ¥2.57亿 |
| 25 | Ningbo Kangqiang Electronics 002119.SZ · 深 Main · 半导体 | ¥29.61 | +9.99% | ¥34亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiangxue Pharmaceutical 300147.SZ · 深 ChiNext · 中药Ⅱ | ¥5.62 | −11.22% | ¥1.01亿 |
| 2 | Ganzhou Yihao New Materials 301176.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥58.43 | −10.82% | ¥11亿 |
| 3 | Huabao Technology 300741.SZ · 深 ChiNext · 化学制品 | ¥26.60 | −10.10% | ¥8.53亿 |
| 4 | Zhejiang Huamei Holding 000607.SZ · 深 Main · 广告营销 | ¥4.03 | −10.04% | ¥4.88亿 |
| 5 | Shenzhen Magic Design & Decoration 002856.SZ · 深 Main · 装修装饰Ⅱ | ¥17.79 | −10.02% | ¥2.39亿 |
| 6 | Guilin Tourism 000978.SZ · 深 Main · 旅游及景区 | ¥7.91 | −10.01% | ¥5.98亿 |
| 7 | Delong Composite Energy Group 000593.SZ · 深 Main · 燃气Ⅱ | ¥21.77 | −10.00% | ¥4.92亿 |
| 8 | Shenzhen Laibao Hi-Tech 002106.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥12.51 | −10.00% | ¥7.15亿 |
| 9 | Guangdong Goworld 000823.SZ · 深 Main · 元件 | ¥24.48 | −10.00% | ¥33亿 |
| 10 | Digital China Information Service Group 000555.SZ · 深 Main · IT服务Ⅱ | ¥9.99 | −9.26% | ¥5.22亿 |
| 11 | General Elevator 300931.SZ · 深 ChiNext · 专用设备 | ¥17.46 | −9.11% | ¥7.50亿 |
| 12 | Guangdong Taienkang Pharmaceutical 301263.SZ · 深 ChiNext · 化学制药 | ¥19.81 | −9.09% | ¥3.07亿 |
| 13 | 301686 301686.SZ · 深 ChiNext | ¥258.08 | −8.97% | ¥14亿 |
| 14 | Shenglan Technology 300843.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥122.91 | −8.92% | ¥12亿 |
| 15 | Chutian Dragon 003040.SZ · 深 Main · 通信设备 | ¥14.50 | −8.86% | ¥10亿 |
| 16 | Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material 301093.SZ · 深 ChiNext · 医疗器械 | ¥67.75 | −8.72% | ¥6.72亿 |
| 17 | Guangdong Anjubao Digital 300155.SZ · 深 ChiNext · 计算机设备 | ¥4.62 | −8.70% | ¥3.08亿 |
| 18 | Camelot Electronics Technology 301282.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥43.60 | −8.63% | ¥7.36亿 |
| 19 | Dongrui Food Group 001201.SZ · 深 Main · 养殖业 | ¥14.66 | −8.49% | ¥2.32亿 |
| 20 | Jiujiang Defu Technology 301511.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥103.30 | −8.32% | ¥31亿 |
| 21 | Sihui Fuji Electronics 300852.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥72.95 | −8.25% | ¥9.25亿 |
| 22 | ChengDa Pharmaceuticals 301201.SZ · 深 ChiNext · 医疗服务 | ¥30.15 | −8.11% | ¥4.36亿 |
| 23 | Longkou Union Chemical 301209.SZ · 深 ChiNext · 化学制品 | ¥60.90 | −7.77% | ¥2.41亿 |
| 24 | Shenzhen Strongteam Decoration Engineering 002989.SZ · 深 Main · 装修装饰Ⅱ | ¥25.83 | −7.62% | ¥3.92亿 |
| 25 | Zhejiang Huatong Meat Products 002840.SZ · 深 Main · 食品加工 | ¥7.75 | −7.30% | ¥3.31亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongji Innolight 300308.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥895.86 | −2.89% | ¥169亿 |
| 2 | Eoptolink Technology 300502.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥435.00 | −3.59% | ¥111亿 |
| 3 | Shandong Sinocera Functional Material 300285.SZ · 深 ChiNext · 电子化学品Ⅱ | ¥70.00 | +1.45% | ¥99亿 |
| 4 | Contemporary Amperex Technology 300750.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥293.50 | −2.49% | ¥83亿 |
| 5 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 002384.SZ · 深 Main · 元件 | ¥185.99 | −3.63% | ¥75亿 |
| 6 | BOE Technology Group 000725.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥5.85 | −2.82% | ¥64亿 |
| 7 | Victory Giant Technology 300476.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥232.69 | −4.75% | ¥60亿 |
| 8 | Suzhou TFC Optical Communication 300394.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥267.93 | −2.71% | ¥59亿 |
| 9 | Chaozhou Three-Circle 300408.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥123.31 | −5.44% | ¥56亿 |
| 10 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech 002436.SZ · 深 Main · 元件 | ¥43.31 | −5.64% | ¥53亿 |
| 11 | Shenzhen Megmeet Electrical 002851.SZ · 深 Main · 其他电源设备Ⅱ | ¥122.61 | −0.20% | ¥51亿 |
| 12 | WUS Printed Circuit 002463.SZ · 深 Main · 元件 | ¥124.05 | −3.16% | ¥47亿 |
| 13 | Guanddong Fenghua Advanced 000636.SZ · 深 Main · 元件 | ¥56.02 | −4.63% | ¥46亿 |
| 14 | Goldenmax International Group 002636.SZ · 深 Main · 元件 | ¥80.88 | −7.19% | ¥42亿 |
| 15 | Tongding Interconnection Information 002491.SZ · 深 Main · 通信设备 | ¥23.80 | −1.98% | ¥41亿 |
| 16 | Optics Technology Holding 300489.SZ · 深 ChiNext · 光学光电子 | ¥271.15 | +2.70% | ¥41亿 |
| 17 | Sinoma Science & Technology 002080.SZ · 深 Main · 玻璃玻纤 | ¥57.20 | −5.77% | ¥39亿 |
| 18 | Tianshui Huatian Technology 002185.SZ · 深 Main · 半导体 | ¥17.58 | −4.30% | ¥39亿 |
| 19 | Luxshare Precision Industry 002475.SZ · 深 Main · 消费电子 | ¥52.00 | −4.36% | ¥37亿 |
| 20 | Accelink Technologies 002281.SZ · 深 Main · 通信设备 | ¥181.99 | −4.22% | ¥36亿 |
| 21 | Sharetronic Data Technology 300857.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥268.58 | +0.21% | ¥36亿 |
| 22 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium 002428.SZ · 深 Main · 小金属 | ¥91.63 | −2.92% | ¥35亿 |
| 23 | Huizhou China Eagle Electronic 002579.SZ · 深 Main · 元件 | ¥19.22 | +3.33% | ¥34亿 |
| 24 | Ningbo Kangqiang Electronics 002119.SZ · 深 Main · 半导体 | ¥29.61 | +9.99% | ¥34亿 |
| 25 | Dajin Heavy Industry 002487.SZ · 深 Main · 风电设备 | ¥39.77 | +4.96% | ¥33亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。