Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
41 listings with turnover above ¥1亿: 15 up, 26 down. 成交额高于 ¥1亿 的 41 只证券:15 涨,26 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥72.35 | +331.43% | ¥6.09亿 |
| 2 | XMRBI 920748.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥36.50 | +29.99% | ¥2.41亿 |
| 3 | Tietuo Machinery 920706.BJ · 京 BSE · 工程机械 | ¥18.01 | +19.35% | ¥1.30亿 |
| 4 | Zenkung 920200.BJ · 京 BSE · 风电设备 | ¥33.10 | +10.19% | ¥2.22亿 |
| 5 | Huayang 920146.BJ · 京 BSE · 汽车零部件 | ¥5.83 | +8.36% | ¥1.19亿 |
| 6 | GH Shipping 920571.BJ · 京 BSE · 航运港口 | ¥9.53 | +7.81% | ¥3.12亿 |
| 7 | THEC 920509.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥24.93 | +5.64% | ¥2.59亿 |
| 8 | Fengguang Precision 920510.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥21.01 | +3.65% | ¥2.01亿 |
| 9 | Transcom 920961.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥26.00 | +3.50% | ¥4.22亿 |
| 10 | Tri-Prime Gene 920344.BJ · 京 BSE · 生物制品 | ¥21.85 | +3.31% | ¥1.27亿 |
| 11 | Huaxi Technology 920895.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥22.85 | +1.92% | ¥1.56亿 |
| 12 | Jinhua New Material 920015.BJ · 京 BSE · 化学制品 | ¥45.32 | +1.75% | ¥2.81亿 |
| 13 | Jinbo 920982.BJ · 京 BSE · 医疗美容 | ¥123.40 | +1.70% | ¥2.29亿 |
| 14 | Forstar 920640.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥27.80 | +1.24% | ¥1.72亿 |
| 15 | KLGF 920088.BJ · 京 BSE · 油服工程 | ¥40.97 | +0.49% | ¥1.16亿 |
| 16 | Tianma New Material 920971.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥28.67 | −0.52% | ¥2.07亿 |
| 17 | CDXC 920012.BJ · 京 BSE · 半导体 | ¥54.70 | −1.17% | ¥1.04亿 |
| 18 | Heryi Pharma 920478.BJ · 京 BSE · 化学制药 | ¥11.37 | −1.47% | ¥1.11亿 |
| 19 | N Tengxin 920298.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥87.88 | −1.59% | ¥5.29亿 |
| 20 | Jinge Material 920083.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥47.19 | −1.89% | ¥2.27亿 |
| 21 | LJSY 920021.BJ · 京 BSE · 电视广播Ⅱ | ¥7.87 | −2.36% | ¥1.76亿 |
| 22 | Qianan Keji 920065.BJ · 京 BSE · 互联网电商 | ¥36.74 | −2.60% | ¥1.02亿 |
| 23 | HFZS 920725.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥91.62 | −2.82% | ¥3.76亿 |
| 24 | Gabrielle 920438.BJ · 京 BSE · 光学光电子 | ¥117.31 | −3.02% | ¥5.83亿 |
| 25 | East Point 920045.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥542.60 | −3.07% | ¥3.99亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥64.68 | −30.00% | ¥5.74亿 |
| 2 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥20.30 | −30.00% | ¥5.78亿 |
| 3 | Huawei Design 920427.BJ · 京 BSE · 工程咨询服务Ⅱ | ¥10.30 | −12.86% | ¥1.41亿 |
| 4 | Baimaike 920268.BJ · 京 BSE · 医疗器械 | ¥32.79 | −9.39% | ¥1.98亿 |
| 5 | Zecheng Electronics 920821.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥20.93 | −7.59% | ¥1.59亿 |
| 6 | KMT 920189.BJ · 京 BSE · 电子化学品Ⅱ | ¥20.37 | −6.04% | ¥1.25亿 |
| 7 | Wanyuantong 920060.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥30.22 | −4.97% | ¥1.84亿 |
| 8 | Qiule Seeds 920087.BJ · 京 BSE · 种植业 | ¥14.91 | −4.85% | ¥1.61亿 |
| 9 | Yondervision 920592.BJ · 京 BSE · 软件开发 | ¥26.28 | −4.61% | ¥1.13亿 |
| 10 | Jieli Technology 920138.BJ · 京 BSE · 半导体 | ¥35.64 | −4.58% | ¥1.57亿 |
| 11 | Kaide Quartz 920179.BJ · 京 BSE · 半导体 | ¥57.40 | −3.93% | ¥1.13亿 |
| 12 | Paratera 920493.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥110.68 | −3.88% | ¥1.03亿 |
| 13 | Sky 920186.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥70.02 | −3.82% | ¥2.03亿 |
| 14 | Kaihua Material 920526.BJ · 京 BSE · 电子化学品Ⅱ | ¥22.69 | −3.49% | ¥1.31亿 |
| 15 | Jintai Gufen 920071.BJ · 京 BSE · 小金属 | ¥27.40 | −3.35% | ¥3.47亿 |
| 16 | Hostar 920125.BJ · 京 BSE · 自动化设备 | ¥146.83 | −3.31% | ¥1.31亿 |
| 17 | East Point 920045.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥542.60 | −3.07% | ¥3.99亿 |
| 18 | Gabrielle 920438.BJ · 京 BSE · 光学光电子 | ¥117.31 | −3.02% | ¥5.83亿 |
| 19 | HFZS 920725.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥91.62 | −2.82% | ¥3.76亿 |
| 20 | Qianan Keji 920065.BJ · 京 BSE · 互联网电商 | ¥36.74 | −2.60% | ¥1.02亿 |
| 21 | LJSY 920021.BJ · 京 BSE · 电视广播Ⅱ | ¥7.87 | −2.36% | ¥1.76亿 |
| 22 | Jinge Material 920083.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥47.19 | −1.89% | ¥2.27亿 |
| 23 | N Tengxin 920298.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥87.88 | −1.59% | ¥5.29亿 |
| 24 | Heryi Pharma 920478.BJ · 京 BSE · 化学制药 | ¥11.37 | −1.47% | ¥1.11亿 |
| 25 | CDXC 920012.BJ · 京 BSE · 半导体 | ¥54.70 | −1.17% | ¥1.04亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥72.35 | +331.43% | ¥6.09亿 |
| 2 | Gabrielle 920438.BJ · 京 BSE · 光学光电子 | ¥117.31 | −3.02% | ¥5.83亿 |
| 3 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥20.30 | −30.00% | ¥5.78亿 |
| 4 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥64.68 | −30.00% | ¥5.74亿 |
| 5 | N Tengxin 920298.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥87.88 | −1.59% | ¥5.29亿 |
| 6 | Transcom 920961.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥26.00 | +3.50% | ¥4.22亿 |
| 7 | East Point 920045.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥542.60 | −3.07% | ¥3.99亿 |
| 8 | HFZS 920725.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥91.62 | −2.82% | ¥3.76亿 |
| 9 | Jintai Gufen 920071.BJ · 京 BSE · 小金属 | ¥27.40 | −3.35% | ¥3.47亿 |
| 10 | GH Shipping 920571.BJ · 京 BSE · 航运港口 | ¥9.53 | +7.81% | ¥3.12亿 |
| 11 | Jinhua New Material 920015.BJ · 京 BSE · 化学制品 | ¥45.32 | +1.75% | ¥2.81亿 |
| 12 | THEC 920509.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥24.93 | +5.64% | ¥2.59亿 |
| 13 | XMRBI 920748.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥36.50 | +29.99% | ¥2.41亿 |
| 14 | Jinbo 920982.BJ · 京 BSE · 医疗美容 | ¥123.40 | +1.70% | ¥2.29亿 |
| 15 | Jinge Material 920083.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥47.19 | −1.89% | ¥2.27亿 |
| 16 | Zenkung 920200.BJ · 京 BSE · 风电设备 | ¥33.10 | +10.19% | ¥2.22亿 |
| 17 | Tianma New Material 920971.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥28.67 | −0.52% | ¥2.07亿 |
| 18 | Sky 920186.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥70.02 | −3.82% | ¥2.03亿 |
| 19 | Fengguang Precision 920510.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥21.01 | +3.65% | ¥2.01亿 |
| 20 | Baimaike 920268.BJ · 京 BSE · 医疗器械 | ¥32.79 | −9.39% | ¥1.98亿 |
| 21 | Wanyuantong 920060.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥30.22 | −4.97% | ¥1.84亿 |
| 22 | LJSY 920021.BJ · 京 BSE · 电视广播Ⅱ | ¥7.87 | −2.36% | ¥1.76亿 |
| 23 | Forstar 920640.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥27.80 | +1.24% | ¥1.72亿 |
| 24 | Qiule Seeds 920087.BJ · 京 BSE · 种植业 | ¥14.91 | −4.85% | ¥1.61亿 |
| 25 | Zecheng Electronics 920821.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥20.93 | −7.59% | ¥1.59亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。