Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
2,288 listings with turnover above ¥0.1亿: 484 up, 1,752 down. 成交额高于 ¥0.1亿 的 2,288 只证券:484 涨,1,752 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywave 688682.SH · 沪 STAR · 军工电子Ⅱ | ¥37.94 | +19.99% | ¥2.22亿 |
| 2 | Xinhua Media 600825.SH · 沪 Main · 出版 | ¥7.77 | +10.06% | ¥4,650.5万 |
| 3 | Labtech 688056.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥58.24 | +10.05% | ¥3.38亿 |
| 4 | Yunnan Coal & Energy 600792.SH · 沪 Main · 焦炭Ⅱ | ¥5.70 | +10.04% | ¥10亿 |
| 5 | Jilin Quanyangquan 600189.SH · 沪 Main · 饮料乳品 | ¥9.10 | +10.04% | ¥3.41亿 |
| 6 | Sino-Agri Leading Biosciences 603970.SH · 沪 Main · 农化制品 | ¥12.17 | +10.04% | ¥9,025.5万 |
| 7 | Zhejiang Tiantai Xianghe 603500.SH · 沪 Main · 轨交设备Ⅱ | ¥10.42 | +10.03% | ¥1.44亿 |
| 8 | Xuelong 603949.SH · 沪 Main · 汽车零部件 | ¥16.90 | +10.03% | ¥7,545.8万 |
| 9 | Cowealth Medical 603122.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥14.93 | +10.02% | ¥11亿 |
| 10 | Sanxing 601567.SH · 沪 Main · 电网设备 | ¥16.25 | +10.02% | ¥2.08亿 |
| 11 | Changhua Holding Group 605018.SH · 沪 Main · 汽车零部件 | ¥12.74 | +10.02% | ¥9,582.0万 |
| 12 | Unitech 603065.SH · 沪 Main · 化学制品 | ¥16.27 | +10.01% | ¥7.05亿 |
| 13 | Holyview 603375.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥49.25 | +10.01% | ¥3.45亿 |
| 14 | Inner Mongolia Xinhua Distribution Group 603230.SH · 沪 Main · 出版 | ¥18.47 | +10.01% | ¥13亿 |
| 15 | Xinhua Winshare 601811.SH · 沪 Main · 出版 | ¥20.35 | +10.00% | ¥2.53亿 |
| 16 | Jinchen Machinery 603396.SH · 沪 Main · 光伏设备 | ¥35.64 | +10.00% | ¥3.83亿 |
| 17 | Sinojit Technology 601218.SH · 沪 Main · 风电设备 | ¥5.50 | +10.00% | ¥7.89亿 |
| 18 | Zhejiang Zomax Transmission 603767.SH · 沪 Main · 汽车零部件 | ¥14.74 | +10.00% | ¥1.57亿 |
| 19 | China Tourism and Culture Investment Group 600358.SH · 沪 Main · 广告营销 | ¥5.72 | +10.00% | ¥1.95亿 |
| 20 | Shandong Daye 603278.SH · 沪 Main · 通用设备 | ¥9.80 | +9.99% | ¥1.56亿 |
| 21 | Shanggong Group 600843.SH · 沪 Main · 专用设备 | ¥8.37 | +9.99% | ¥4.47亿 |
| 22 | Nanjinghuamai Technology 603042.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥18.73 | +9.98% | ¥10亿 |
| 23 | Fujian Cement 600802.SH · 沪 Main · 水泥 | ¥6.62 | +9.97% | ¥4.19亿 |
| 24 | Xiamen XGMA Machinery 600815.SH · 沪 Main · 工程机械 | ¥4.65 | +9.93% | ¥13亿 |
| 25 | Piesat 688066.SH · 沪 STAR · IT服务Ⅱ | ¥8.96 | +9.54% | ¥1.71亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeya 688781.SH · 沪 STAR · 光学光电子 | ¥45.02 | −12.68% | ¥3.92亿 |
| 2 | Evopoint Biosciences 688837.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥47.31 | −11.74% | ¥10亿 |
| 3 | Innocare 688428.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥29.86 | −10.60% | ¥9.51亿 |
| 4 | Super Telecom 603322.SH · 沪 Main · 通信服务 | ¥29.12 | −10.01% | ¥3.65亿 |
| 5 | Lily Group 603823.SH · 沪 Main · 化学制品 | ¥45.42 | −10.01% | ¥15亿 |
| 6 | Zhejiang Yiming Food 605179.SH · 沪 Main · 饮料乳品 | ¥24.38 | −10.00% | ¥6.98亿 |
| 7 | 601091 601091.SH · 沪 Main | ¥27.00 | −10.00% | ¥15亿 |
| 8 | Gansu Guofang Industry & Trade 601086.SH · 沪 Main · 一般零售 | ¥15.32 | −9.99% | ¥12亿 |
| 9 | Harbin Pharmaceutical Group 600664.SH · 沪 Main · 化学制药 | ¥8.14 | −9.96% | ¥41亿 |
| 10 | Linewell 603636.SH · 沪 Main · IT服务Ⅱ | ¥7.94 | −9.88% | ¥8.70亿 |
| 11 | Deluxe Family 600503.SH · 沪 Main · 房地产开发 | ¥2.65 | −9.86% | ¥4.75亿 |
| 12 | Shennong Group 605296.SH · 沪 Main · 养殖业 | ¥30.30 | −9.82% | ¥3.05亿 |
| 13 | Xinguang Optic-Electronics 688011.SH · 沪 STAR · 军工电子Ⅱ | ¥66.36 | −9.80% | ¥2.67亿 |
| 14 | Andre Juice 605198.SH · 沪 Main · 农产品加工 | ¥63.91 | −9.36% | ¥6.06亿 |
| 15 | Beijing Huayuan Xinhang Holding 600743.SH · 沪 Main · 房地产服务 | ¥2.56 | −9.22% | ¥7.97亿 |
| 16 | Fanli Digital Technology 600228.SH · 沪 Main · 数字媒体 | ¥10.60 | −9.09% | ¥4.35亿 |
| 17 | Jiangxi Jiangnan New Material 603124.SH · 沪 Main · 金属新材料 | ¥131.82 | −9.09% | ¥15亿 |
| 18 | OPM Biosciences 688293.SH · 沪 STAR · 生物制品 | ¥77.45 | −8.88% | ¥5.57亿 |
| 19 | Innostar 688710.SH · 沪 STAR · 医疗服务 | ¥96.00 | −8.37% | ¥4.91亿 |
| 20 | Novoray 688300.SH · 沪 STAR · 非金属材料Ⅱ | ¥167.80 | −8.36% | ¥18亿 |
| 21 | Wanxiang Doneed 600371.SH · 沪 Main · 种植业 | ¥15.85 | −8.28% | ¥15亿 |
| 22 | Taclink 688205.SH · 沪 STAR · 通信设备 | ¥210.68 | −8.26% | ¥24亿 |
| 23 | Ningbo Zhongbai 600857.SH · 沪 Main · 一般零售 | ¥20.71 | −7.87% | ¥2.25亿 |
| 24 | Medicilon 688202.SH · 沪 STAR · 医疗服务 | ¥107.91 | −7.83% | ¥7.89亿 |
| 25 | Recodeal 688800.SH · 沪 STAR · 其他电子Ⅱ | ¥61.65 | −7.82% | ¥9.46亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigadevice 603986.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥383.77 | −3.75% | ¥88亿 |
| 2 | CXMT 688825.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥56.20 | −4.13% | ¥86亿 |
| 3 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥43.06 | −5.61% | ¥85亿 |
| 4 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 5 | Hengtong Optic-Electric 600487.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥67.38 | −3.66% | ¥75亿 |
| 6 | Cambricon 688256.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,091.48 | −1.05% | ¥72亿 |
| 7 | Zijin Mining 601899.SH · 沪 Main · 工业金属 | ¥30.01 | −4.46% | ¥65亿 |
| 8 | Shengyi Technology 600183.SH · 沪 Main · 元件 | ¥137.33 | −4.34% | ¥61亿 |
| 9 | Wuxi Apptec 603259.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥162.40 | −3.30% | ¥57亿 |
| 10 | Montage Technology 688008.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥214.50 | −3.97% | ¥56亿 |
| 11 | Sichuan EM Technology 601208.SH · 沪 Main · 塑料 | ¥56.44 | +2.62% | ¥52亿 |
| 12 | Jinjian Cereals Industry 600127.SH · 沪 Main · 农产品加工 | ¥16.49 | −1.55% | ¥43亿 |
| 13 | Jiangsu Zhongtian Technology 600522.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥34.80 | −2.74% | ¥42亿 |
| 14 | Hygon 688041.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥248.30 | −1.34% | ¥42亿 |
| 15 | Biwin Storage 688525.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥211.01 | −5.24% | ¥42亿 |
| 16 | Harbin Pharmaceutical Group 600664.SH · 沪 Main · 化学制药 | ¥8.14 | −9.96% | ¥41亿 |
| 17 | Foxconn Industrial Internet 601138.SH · 沪 Main · 消费电子 | ¥61.00 | −3.14% | ¥41亿 |
| 18 | Grace 603256.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥152.00 | −3.06% | ¥41亿 |
| 19 | Anhui Jianghuai Automobile Group 600418.SH · 沪 Main · 商用车 | ¥22.93 | −2.22% | ¥41亿 |
| 20 | WG Tech 603773.SH · 沪 Main · 光学光电子 | ¥97.70 | −4.68% | ¥41亿 |
| 21 | GRINM Semiconductor Materials 688432.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥55.13 | +0.24% | ¥40亿 |
| 22 | Verisilicon 688521.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥207.45 | −1.31% | ¥39亿 |
| 23 | Kweichow Moutai 600519.SH · 沪 Main · 白酒Ⅱ | ¥1,237.00 | −1.14% | ¥39亿 |
| 24 | Yangtze Optical Fibre and Cable 601869.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥438.00 | −4.34% | ¥38亿 |
| 25 | JCET Group 600584.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥68.78 | −4.17% | ¥38亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。