Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
205 listings with turnover above ¥0.1亿: 32 up, 173 down. 成交额高于 ¥0.1亿 的 205 只证券:32 涨,173 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥72.35 | +331.43% | ¥6.09亿 |
| 2 | XMRBI 920748.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥36.50 | +29.99% | ¥2.41亿 |
| 3 | Tietuo Machinery 920706.BJ · 京 BSE · 工程机械 | ¥18.01 | +19.35% | ¥1.30亿 |
| 4 | Longtaihouseware 920445.BJ · 京 BSE · 家居用品 | ¥8.03 | +13.10% | ¥6,842.1万 |
| 5 | Zenkung 920200.BJ · 京 BSE · 风电设备 | ¥33.10 | +10.19% | ¥2.22亿 |
| 6 | Huayang 920146.BJ · 京 BSE · 汽车零部件 | ¥5.83 | +8.36% | ¥1.19亿 |
| 7 | GH Shipping 920571.BJ · 京 BSE · 航运港口 | ¥9.53 | +7.81% | ¥3.12亿 |
| 8 | THEC 920509.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥24.93 | +5.64% | ¥2.59亿 |
| 9 | Dingjia Jingmi 920005.BJ · 京 BSE · 消费电子 | ¥25.32 | +3.98% | ¥2,747.1万 |
| 10 | Fengguang Precision 920510.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥21.01 | +3.65% | ¥2.01亿 |
| 11 | Transcom 920961.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥26.00 | +3.50% | ¥4.22亿 |
| 12 | Tri-Prime Gene 920344.BJ · 京 BSE · 生物制品 | ¥21.85 | +3.31% | ¥1.27亿 |
| 13 | Jing Ju Lin 920505.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥27.32 | +2.36% | ¥4,014.1万 |
| 14 | HIGO 920351.BJ · 京 BSE · 物流 | ¥13.10 | +2.18% | ¥2,566.8万 |
| 15 | Painter 920871.BJ · 京 BSE · 汽车零部件 | ¥11.45 | +2.05% | ¥2,255.0万 |
| 16 | Wanda Bearing 920002.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥51.03 | +1.94% | ¥8,188.9万 |
| 17 | Huaxi Technology 920895.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥22.85 | +1.92% | ¥1.56亿 |
| 18 | Jinhua New Material 920015.BJ · 京 BSE · 化学制品 | ¥45.32 | +1.75% | ¥2.81亿 |
| 19 | Suzhoubearing 920418.BJ · 京 BSE · 汽车零部件 | ¥17.97 | +1.70% | ¥5,937.3万 |
| 20 | Jinbo 920982.BJ · 京 BSE · 医疗美容 | ¥123.40 | +1.70% | ¥2.29亿 |
| 21 | Zhongke Meiling 920992.BJ · 京 BSE · 医疗器械 | ¥12.98 | +1.64% | ¥4,586.9万 |
| 22 | Forstar 920640.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥27.80 | +1.24% | ¥1.72亿 |
| 23 | CTTC 920122.BJ · 京 BSE · 专业服务 | ¥24.20 | +1.04% | ¥3,585.9万 |
| 24 | Xi'an Wonder 920519.BJ · 京 BSE · 化学制品 | ¥11.10 | +0.82% | ¥3,413.6万 |
| 25 | HL Tools 920942.BJ · 京 BSE · 工程机械 | ¥17.37 | +0.81% | ¥1,366.9万 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥64.68 | −30.00% | ¥5.74亿 |
| 2 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥20.30 | −30.00% | ¥5.78亿 |
| 3 | Huawei Design 920427.BJ · 京 BSE · 工程咨询服务Ⅱ | ¥10.30 | −12.86% | ¥1.41亿 |
| 4 | Baimaike 920268.BJ · 京 BSE · 医疗器械 | ¥32.79 | −9.39% | ¥1.98亿 |
| 5 | ZZT 920026.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥17.17 | −9.15% | ¥5,264.9万 |
| 6 | ZEC 920873.BJ · 京 BSE · 工程咨询服务Ⅱ | ¥7.47 | −8.46% | ¥6,923.4万 |
| 7 | Hongxi Technology 920857.BJ · 京 BSE · 消费电子 | ¥16.52 | −7.97% | ¥2,304.7万 |
| 8 | Zecheng Electronics 920821.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥20.93 | −7.59% | ¥1.59亿 |
| 9 | ZC Consulting 920003.BJ · 京 BSE · 工程咨询服务Ⅱ | ¥16.50 | −7.04% | ¥6,197.3万 |
| 10 | Ronnie 920223.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥13.00 | −6.41% | ¥8,163.6万 |
| 11 | KMT 920189.BJ · 京 BSE · 电子化学品Ⅱ | ¥20.37 | −6.04% | ¥1.25亿 |
| 12 | Letone Technology 920225.BJ · 京 BSE · 橡胶 | ¥15.85 | −5.60% | ¥4,533.1万 |
| 13 | Cocyber 920207.BJ · 京 BSE · 软件开发 | ¥21.32 | −5.58% | ¥5,920.2万 |
| 14 | Yabosion 920357.BJ · 京 BSE · 消费电子 | ¥15.31 | −5.44% | ¥4,161.3万 |
| 15 | Ruixiang Intelligent 920178.BJ · 京 BSE · 自动化设备 | ¥87.56 | −5.27% | ¥9,630.6万 |
| 16 | Reformer 920130.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥16.44 | −5.24% | ¥4,594.7万 |
| 17 | BHGB 920575.BJ · 京 BSE · 生物制品 | ¥5.11 | −5.19% | ¥1,786.3万 |
| 18 | Yikun Electric 920222.BJ · 京 BSE · 电网设备 | ¥24.94 | −4.99% | ¥2,742.1万 |
| 19 | Wanyuantong 920060.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥30.22 | −4.97% | ¥1.84亿 |
| 20 | BXL 920075.BJ · 京 BSE · 包装印刷 | ¥16.01 | −4.93% | ¥2,745.2万 |
| 21 | Qiule Seeds 920087.BJ · 京 BSE · 种植业 | ¥14.91 | −4.85% | ¥1.61亿 |
| 22 | Longxin Smart 920117.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥28.58 | −4.83% | ¥9,841.9万 |
| 23 | Longchen Keji 920161.BJ · 京 BSE · 塑料 | ¥20.44 | −4.75% | ¥4,884.2万 |
| 24 | Jingsai 920981.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥30.53 | −4.74% | ¥7,506.5万 |
| 25 | Jadechem 920193.BJ · 京 BSE · 电池 | ¥29.91 | −4.68% | ¥7,175.1万 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥72.35 | +331.43% | ¥6.09亿 |
| 2 | Gabrielle 920438.BJ · 京 BSE · 光学光电子 | ¥117.31 | −3.02% | ¥5.83亿 |
| 3 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥20.30 | −30.00% | ¥5.78亿 |
| 4 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥64.68 | −30.00% | ¥5.74亿 |
| 5 | N Tengxin 920298.BJ · 京 BSE · 专用设备 | ¥87.88 | −1.59% | ¥5.29亿 |
| 6 | Transcom 920961.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥26.00 | +3.50% | ¥4.22亿 |
| 7 | East Point 920045.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥542.60 | −3.07% | ¥3.99亿 |
| 8 | HFZS 920725.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥91.62 | −2.82% | ¥3.76亿 |
| 9 | Jintai Gufen 920071.BJ · 京 BSE · 小金属 | ¥27.40 | −3.35% | ¥3.47亿 |
| 10 | GH Shipping 920571.BJ · 京 BSE · 航运港口 | ¥9.53 | +7.81% | ¥3.12亿 |
| 11 | Jinhua New Material 920015.BJ · 京 BSE · 化学制品 | ¥45.32 | +1.75% | ¥2.81亿 |
| 12 | THEC 920509.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥24.93 | +5.64% | ¥2.59亿 |
| 13 | XMRBI 920748.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥36.50 | +29.99% | ¥2.41亿 |
| 14 | Jinbo 920982.BJ · 京 BSE · 医疗美容 | ¥123.40 | +1.70% | ¥2.29亿 |
| 15 | Jinge Material 920083.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥47.19 | −1.89% | ¥2.27亿 |
| 16 | Zenkung 920200.BJ · 京 BSE · 风电设备 | ¥33.10 | +10.19% | ¥2.22亿 |
| 17 | Tianma New Material 920971.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥28.67 | −0.52% | ¥2.07亿 |
| 18 | Sky 920186.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥70.02 | −3.82% | ¥2.03亿 |
| 19 | Fengguang Precision 920510.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥21.01 | +3.65% | ¥2.01亿 |
| 20 | Baimaike 920268.BJ · 京 BSE · 医疗器械 | ¥32.79 | −9.39% | ¥1.98亿 |
| 21 | Wanyuantong 920060.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥30.22 | −4.97% | ¥1.84亿 |
| 22 | LJSY 920021.BJ · 京 BSE · 电视广播Ⅱ | ¥7.87 | −2.36% | ¥1.76亿 |
| 23 | Forstar 920640.BJ · 京 BSE · 通信设备 | ¥27.80 | +1.24% | ¥1.72亿 |
| 24 | Qiule Seeds 920087.BJ · 京 BSE · 种植业 | ¥14.91 | −4.85% | ¥1.61亿 |
| 25 | Zecheng Electronics 920821.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥20.93 | −7.59% | ¥1.59亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。