Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
8,437 listings: 1,773 up, 5,568 down. 8,437 只证券:1,773 涨,5,568 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥72.35 | +331.43% | ¥6.09亿 |
| 2 | Sing Lee 08076.HK · 港 GEM · 软件服务 | HK$0.03 | +63.16% | HK$77.1万 |
| 3 | Aowei Holding 01370.HK · 港 Main · 一般金属及矿石 | HK$0.19 | +48.44% | HK$268.5万 |
| 4 | XMRBI 920748.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥36.50 | +29.99% | ¥2.41亿 |
| 5 | Mabpharm 02181.HK · 港 Main · 药品及生物科技 | HK$0.51 | +29.11% | HK$7,350 |
| 6 | New Focus Auto 00360.HK · 港 Main · 汽车 | HK$0.04 | +28.57% | HK$31.5万 |
| 7 | China AI Infra 02349.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.11 | +25.27% | HK$8.6万 |
| 8 | Baijin Life Science 01466.HK · 港 Main · 纺织及服饰 | HK$1.77 | +24.56% | HK$1,383.2万 |
| 9 | Fourace Industrial Group 01455.HK · 港 Main · 家庭电器及用品 | HK$0.33 | +24.53% | HK$167.4万 |
| 10 | Fulum Group Holdings 01443.HK · 港 Main · 旅游及消闲设施 | HK$0.11 | +23.86% | HK$312.4万 |
| 11 | Wecon Holdings 01793.HK · 港 Main · 建筑 | HK$2.48 | +23.44% | HK$887.6万 |
| 12 | New Gonow RV 00805.HK · 港 Main · 汽车 | HK$11.13 | +22.64% | HK$3,472.3万 |
| 13 | Huijing Holdings 09968.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.12 | +21.36% | HK$263.6万 |
| 14 | Hevol Services 06093.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.69 | +20.18% | HK$9.7万 |
| 15 | KSEC Intelligent Technology 301311.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥17.98 | +20.03% | ¥5.70亿 |
| 16 | Ceyear Technologies 301689.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥83.88 | +20.00% | ¥25亿 |
| 17 | Hollywave 688682.SH · 沪 STAR · 军工电子Ⅱ | ¥37.94 | +19.99% | ¥2.22亿 |
| 18 | Luoyang Bearing Group 301699.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥35.54 | +19.99% | ¥8.68亿 |
| 19 | Strait Innovation Internet 300300.SZ · 深 ChiNext · IT服务Ⅱ | ¥10.81 | +19.98% | ¥16亿 |
| 20 | Tietuo Machinery 920706.BJ · 京 BSE · 工程机械 | ¥18.01 | +19.35% | ¥1.30亿 |
| 21 | Sundy Service 09608.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.06 | +19.15% | HK$13.3万 |
| 22 | China CBS International 00989.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.59 | +18.00% | HK$5.0万 |
| 23 | Singasia Holdings 08293.HK · 港 GEM · 支援服务 | HK$0.12 | +17.17% | HK$4.0万 |
| 24 | Chinlink International 00997.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.02 | +16.67% | HK$2.3万 |
| 25 | GW Tiandi 01232.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.49 | +16.67% | HK$1.6万 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Sports & E-OLD 02908.HK · 港 Main · 旅游及消闲设施 | HK$0.52 | −32.24% | HK$482 |
| 2 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥64.68 | −30.00% | ¥5.74亿 |
| 3 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥20.30 | −30.00% | ¥5.78亿 |
| 4 | New Amante 08412.HK · 港 GEM · 旅游及消闲设施 | HK$0.34 | −16.87% | HK$7.6万 |
| 5 | Keytop Parking 02272.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$62.10 | −16.81% | HK$409.4万 |
| 6 | China New Construction 08275.HK · 港 GEM · 建筑 | HK$0.08 | −16.16% | HK$112.9万 |
| 7 | Xinxiang Era 08519.HK · 港 GEM · 旅游及消闲设施 | HK$0.25 | −15.25% | HK$1.7万 |
| 8 | YUK Wing Group 01536.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$0.61 | −14.08% | HK$948.4万 |
| 9 | Creative China 08368.HK · 港 GEM · 媒体及娱乐 | HK$0.21 | −14.00% | HK$9.8万 |
| 10 | Great World 08003.HK · 港 GEM · 媒体及娱乐 | HK$0.13 | −13.82% | HK$15.0万 |
| 11 | Moody Tech Holdings 01400.HK · 港 Main · 纺织及服饰 | HK$0.03 | −13.33% | HK$127.0万 |
| 12 | Jiahua Stores H 00602.HK · 港 Main · 专业零售 | HK$0.05 | −13.21% | HK$1,682 |
| 13 | Huawei Design 920427.BJ · 京 BSE · 工程咨询服务Ⅱ | ¥10.30 | −12.86% | ¥1.41亿 |
| 14 | Zensun Enterprises 00185.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.06 | −12.86% | HK$58 |
| 15 | Seeya 688781.SH · 沪 STAR · 光学光电子 | ¥45.02 | −12.68% | ¥3.92亿 |
| 16 | EG Leasing 00379.HK · 港 Main · 其他医疗保健 | HK$0.14 | −12.58% | HK$33.8万 |
| 17 | BYTE Meta 08645.HK · 港 GEM · 软件服务 | HK$0.22 | −12.50% | HK$6,300 |
| 18 | Green Broad 01253.HK · 港 Main · 建筑 | HK$0.13 | −11.89% | HK$2.5万 |
| 19 | Artini Holdings 00789.HK · 港 Main · 纺织及服饰 | HK$1.01 | −11.74% | HK$2.0万 |
| 20 | Evopoint Biosciences 688837.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥47.31 | −11.74% | ¥10亿 |
| 21 | King International Investment 00928.HK · 港 Main · 食物饮品 | HK$0.12 | −11.59% | HK$131.8万 |
| 22 | Ganglong China 06968.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.08 | −11.58% | HK$23.8万 |
| 23 | Xiangxue Pharmaceutical 300147.SZ · 深 ChiNext · 中药Ⅱ | ¥5.62 | −11.22% | ¥1.01亿 |
| 24 | Sanergy Group 02459.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$0.56 | −11.11% | HK$28.5万 |
| 25 | Huajin International 02738.HK · 港 Main · 一般金属及矿石 | HK$0.16 | −10.93% | HK$21.2万 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongji Innolight 300308.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥895.86 | −2.89% | ¥169亿 |
| 2 | Eoptolink Technology 300502.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥435.00 | −3.59% | ¥111亿 |
| 3 | Shandong Sinocera Functional Material 300285.SZ · 深 ChiNext · 电子化学品Ⅱ | ¥70.00 | +1.45% | ¥99亿 |
| 4 | Gigadevice 603986.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥383.77 | −3.75% | ¥88亿 |
| 5 | CXMT 688825.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥56.20 | −4.13% | ¥86亿 |
| 6 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥43.06 | −5.61% | ¥85亿 |
| 7 | Contemporary Amperex Technology 300750.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥293.50 | −2.49% | ¥83亿 |
| 8 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 9 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 002384.SZ · 深 Main · 元件 | ¥185.99 | −3.63% | ¥75亿 |
| 10 | Hengtong Optic-Electric 600487.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥67.38 | −3.66% | ¥75亿 |
| 11 | Cambricon 688256.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,091.48 | −1.05% | ¥72亿 |
| 12 | Zijin Mining 601899.SH · 沪 Main · 工业金属 | ¥30.01 | −4.46% | ¥65亿 |
| 13 | BOE Technology Group 000725.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥5.85 | −2.82% | ¥64亿 |
| 14 | Shengyi Technology 600183.SH · 沪 Main · 元件 | ¥137.33 | −4.34% | ¥61亿 |
| 15 | Victory Giant Technology 300476.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥232.69 | −4.75% | ¥60亿 |
| 16 | Suzhou TFC Optical Communication 300394.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥267.93 | −2.71% | ¥59亿 |
| 17 | Wuxi Apptec 603259.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥162.40 | −3.30% | ¥57亿 |
| 18 | Montage Technology 688008.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥214.50 | −3.97% | ¥56亿 |
| 19 | Chaozhou Three-Circle 300408.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥123.31 | −5.44% | ¥56亿 |
| 20 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech 002436.SZ · 深 Main · 元件 | ¥43.31 | −5.64% | ¥53亿 |
| 21 | Sichuan EM Technology 601208.SH · 沪 Main · 塑料 | ¥56.44 | +2.62% | ¥52亿 |
| 22 | Shenzhen Megmeet Electrical 002851.SZ · 深 Main · 其他电源设备Ⅱ | ¥122.61 | −0.20% | ¥51亿 |
| 23 | WUS Printed Circuit 002463.SZ · 深 Main · 元件 | ¥124.05 | −3.16% | ¥47亿 |
| 24 | Guanddong Fenghua Advanced 000636.SZ · 深 Main · 元件 | ¥56.02 | −4.63% | ¥46亿 |
| 25 | Jinjian Cereals Industry 600127.SH · 沪 Main · 农产品加工 | ¥16.49 | −1.55% | ¥43亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。