Biggest Movers 涨跌幅榜
Live 实时 · Quotes 行情 28 Sep 14:15 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
2,790 listings: 799 up, 1,109 down. 2,790 只证券:799 涨,1,109 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritamix 01936.HK · 港 Main · 农业产品 | HK$2.00 | +129.31% | HK$4,068.7万 |
| 2 | Regal Partners 01575.HK · 港 Main · 家庭电器及用品 | HK$0.06 | +93.94% | HK$58.3万 |
| 3 | Mingfa Group 00846.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.13 | +58.54% | HK$48.7万 |
| 4 | Sheng Yuan Holdings 00851.HK · 港 Main · 其他金融 | HK$0.26 | +33.33% | HK$4.1万 |
| 5 | Moon 01723.HK · 港 Main · 专业零售 | HK$0.88 | +33.33% | HK$299.4万 |
| 6 | Wai Chun Group 01013.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$0.56 | +30.23% | HK$259.2万 |
| 7 | Fujian Holdings 00181.HK · 港 Main · 旅游及消闲设施 | HK$0.12 | +27.17% | HK$2.1万 |
| 8 | Huijing Holdings 09968.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.16 | +26.40% | HK$671.0万 |
| 9 | Goodbaby International 01086.HK · 港 Main · 家庭电器及用品 | HK$1.35 | +25.00% | HK$7,865.2万 |
| 10 | Meidong Auto 01268.HK · 港 Main · 专业零售 | HK$0.43 | +20.83% | HK$160.6万 |
| 11 | Langu 08072.HK · 港 GEM · 其他金融 | HK$0.36 | +20.00% | HK$7.8万 |
| 12 | Artini Holdings 00789.HK · 港 Main · 纺织及服饰 | HK$1.22 | +19.70% | HK$4.5万 |
| 13 | Chanhigh 02017.HK · 港 Main · 建筑 | HK$0.73 | +19.67% | HK$94.7万 |
| 14 | Asia Energy Logistics 00351.HK · 港 Main · 工用运输 | HK$0.35 | +18.33% | HK$19.2万 |
| 15 | CHI P Energy 08117.HK · 港 GEM · 公用事业 | HK$0.06 | +17.65% | HK$1.3万 |
| 16 | Kantone Holding 01059.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$0.47 | +16.25% | HK$8.2万 |
| 17 | Huazhong IN-V 06830.HK · 港 Main · 汽车 | HK$0.22 | +15.62% | HK$4.3万 |
| 18 | Link Holdings 08237.HK · 港 GEM · 旅游及消闲设施 | HK$0.71 | +15.45% | HK$4,260 |
| 19 | Green Broad 01253.HK · 港 Main · 建筑 | HK$0.14 | +15.08% | HK$3.3万 |
| 20 | Doumob 01917.HK · 港 Main · 媒体及娱乐 | HK$0.08 | +14.49% | HK$5,080 |
| 21 | Century Legend 00079.HK · 港 Main · 旅游及消闲设施 | HK$0.14 | +14.29% | HK$5.7万 |
| 22 | Hing Yip Holdings 00132.HK · 港 Main · 综合企业 | HK$0.15 | +13.97% | HK$9.6万 |
| 23 | China Regenerative Medicine International 08158.HK · 港 GEM · 其他医疗保健 | HK$0.29 | +13.73% | HK$2.4万 |
| 24 | Central China 00832.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.04 | +13.51% | HK$2,716 |
| 25 | Central New EGY 01735.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$11.71 | +13.36% | HK$1.69亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08573 08573.HK · 港 GEM | HK$0.12 | −37.37% | HK$3.1万 |
| 2 | Beijing Sports & E-OLD 02908.HK · 港 Main · 旅游及消闲设施 | HK$0.52 | −32.24% | HK$482 |
| 3 | KS Smart Management 08181.HK · 港 GEM · 地产 | HK$0.05 | −24.59% | HK$2.5万 |
| 4 | Jinhai Medical Tech 02225.HK · 港 Main · 其他医疗保健 | HK$4.38 | −24.29% | HK$5,246.9万 |
| 5 | CF Pharmtech 02652.HK · 港 Main · 药品及生物科技 | HK$7.62 | −19.70% | HK$3,100.3万 |
| 6 | Jolimark 02028.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$4.31 | −18.68% | HK$7,766.1万 |
| 7 | Xinji Shaxi 03603.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.07 | −17.78% | HK$8,106 |
| 8 | Able Digital 02687.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$285.20 | −17.09% | HK$3,399.7万 |
| 9 | E&P Global 01142.HK · 港 Main · 石油及天然气 | HK$0.07 | −16.25% | HK$341.7万 |
| 10 | Global CORN Group 03889.HK · 港 Main · 农业产品 | HK$0.07 | −15.66% | HK$2,738 |
| 11 | Jin Mi Fang Group 08300.HK · 港 GEM · 旅游及消闲设施 | HK$0.03 | −15.38% | HK$6.9万 |
| 12 | Baiwang 06657.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$13.93 | −15.16% | HK$584.7万 |
| 13 | Zhuguang Holdings 01176.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.02 | −15.00% | HK$48.1万 |
| 14 | Zhida Tech 02650.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$9.19 | −14.91% | HK$1.81亿 |
| 15 | Ocean Star Tech 08297.HK · 港 GEM · 纺织及服饰 | HK$0.04 | −14.89% | HK$32.2万 |
| 16 | Yangtze Optical Fibre And Cable 06869.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$159.00 | −14.75% | HK$46亿 |
| 17 | Jintai Energy H 02925.HK · 港 Main · 石油及天然气 | HK$0.39 | −14.44% | HK$3.7万 |
| 18 | China AI Infra 02349.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.10 | −14.04% | HK$2.9万 |
| 19 | Asiasec Properties 00271.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.11 | −13.85% | HK$1.3万 |
| 20 | Senasic 06675.HK · 港 Main · 半导体 | HK$24.04 | −13.77% | HK$877.4万 |
| 21 | Trigiant 01300.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$2.98 | −13.77% | HK$3,902.6万 |
| 22 | Aowei Holding 01370.HK · 港 Main · 一般金属及矿石 | HK$0.16 | −13.68% | HK$26.7万 |
| 23 | Prosperous Printing 08385.HK · 港 GEM · 媒体及娱乐 | HK$0.11 | −13.60% | HK$7.6万 |
| 24 | Fantasia-New 01777.HK · 港 Main · 地产 | HK$0.05 | −13.56% | HK$16.8万 |
| 25 | Hanvey Group 08219.HK · 港 GEM · 纺织及服饰 | HK$0.52 | −13.33% | HK$46.0万 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent 00700.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$441.40 | +1.10% | HK$47亿 |
| 2 | Yangtze Optical Fibre And Cable 06869.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$159.00 | −14.75% | HK$46亿 |
| 3 | KB Laminates 01888.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$48.30 | −7.56% | HK$32亿 |
| 4 | Alibaba Group Holding 09988.HK · 港 Main · 专业零售 | HK$107.60 | −0.74% | HK$30亿 |
| 5 | Z.AI 02513.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$621.50 | −1.89% | HK$27亿 |
| 6 | SMIC 00981.HK · 港 Main · 半导体 | HK$61.45 | −3.00% | HK$23亿 |
| 7 | Minimax 00100.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$252.00 | −8.43% | HK$20亿 |
| 8 | Xiaomi 01810.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$26.04 | +0.54% | HK$20亿 |
| 9 | Zhongji Innolight 03308.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$1,044.00 | −10.85% | HK$16亿 |
| 10 | CNOOC 00883.HK · 港 Main · 石油及天然气 | HK$23.72 | +1.37% | HK$16亿 |
| 11 | Hua Hong Grace 01347.HK · 港 Main · 半导体 | HK$106.60 | −3.44% | HK$14亿 |
| 12 | Kingboard Holdings 00148.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$54.05 | −7.21% | HK$14亿 |
| 13 | Lenovo Group 00992.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$35.92 | −3.34% | HK$14亿 |
| 14 | AIA Group 01299.HK · 港 Main · 保险 | HK$74.75 | +1.36% | HK$13亿 |
| 15 | NetEase 09999.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$189.60 | +4.81% | HK$12亿 |
| 16 | HSBC Holdings 00005.HK · 港 Main · 银行 | HK$159.50 | +1.21% | HK$11亿 |
| 17 | China Construction Bank 00939.HK · 港 Main · 银行 | HK$9.68 | +1.47% | HK$11亿 |
| 18 | Industrial and Commercial Bank of China 01398.HK · 港 Main · 银行 | HK$7.71 | +2.53% | HK$10亿 |
| 19 | China Mobile 00941.HK · 港 Main · 电讯 | HK$79.50 | +1.34% | HK$9.61亿 |
| 20 | Wuxi Bio 02269.HK · 港 Main · 药品及生物科技 | HK$53.60 | +1.13% | HK$9.55亿 |
| 21 | Wuxi Apptec 02359.HK · 港 Main · 药品及生物科技 | HK$206.40 | −1.53% | HK$9.08亿 |
| 22 | Shandong Gold Mining 01787.HK · 港 Main · 黄金及贵金属 | HK$18.13 | −9.35% | HK$8.41亿 |
| 23 | Genscript Bio 01548.HK · 港 Main · 药品及生物科技 | HK$41.90 | −2.42% | HK$8.36亿 |
| 24 | Cig Shanghai 06166.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$104.90 | −9.33% | HK$8.21亿 |
| 25 | CATL 03750.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$483.80 | −1.14% | HK$7.83亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。