Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 25 Sep 17:19 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
2,814 listings with turnover above ¥1亿: 586 up, 2,202 down. 成交额高于 ¥1亿 的 2,814 只证券:586 涨,2,202 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥72.35 | +331.43% | ¥6.09亿 |
| 2 | XMRBI 920748.BJ · 京 BSE · IT服务Ⅱ | ¥36.50 | +29.99% | ¥2.41亿 |
| 3 | KSEC Intelligent Technology 301311.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥17.98 | +20.03% | ¥5.70亿 |
| 4 | Ceyear Technologies 301689.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥83.88 | +20.00% | ¥25亿 |
| 5 | Hollywave 688682.SH · 沪 STAR · 军工电子Ⅱ | ¥37.94 | +19.99% | ¥2.22亿 |
| 6 | Luoyang Bearing Group 301699.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥35.54 | +19.99% | ¥8.68亿 |
| 7 | Strait Innovation Internet 300300.SZ · 深 ChiNext · IT服务Ⅱ | ¥10.81 | +19.98% | ¥16亿 |
| 8 | Tietuo Machinery 920706.BJ · 京 BSE · 工程机械 | ¥18.01 | +19.35% | ¥1.30亿 |
| 9 | Fujian Tendering 301136.SZ · 深 ChiNext · 工程咨询服务Ⅱ | ¥13.30 | +12.33% | ¥3.26亿 |
| 10 | Shenzhen Fluence Technology 300647.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥9.56 | +11.81% | ¥9.77亿 |
| 11 | Jiangsu Tongxingbao Intelligent 301339.SZ · 深 ChiNext · 计算机设备 | ¥13.45 | +11.16% | ¥4.77亿 |
| 12 | PXI Auto Components 301560.SZ · 深 ChiNext · 汽车零部件 | ¥29.22 | +10.98% | ¥4.14亿 |
| 13 | Guangdong Xiongsu Technology Group 300599.SZ · 深 ChiNext · 装修建材 | ¥13.69 | +10.85% | ¥3.42亿 |
| 14 | Suzhou Kingswood Education 300192.SZ · 深 ChiNext · 教育 | ¥25.31 | +10.28% | ¥15亿 |
| 15 | Henan Huaying Agricultural Development 002321.SZ · 深 Main · 养殖业 | ¥2.27 | +10.19% | ¥2.55亿 |
| 16 | Zenkung 920200.BJ · 京 BSE · 风电设备 | ¥33.10 | +10.19% | ¥2.22亿 |
| 17 | Whole Shine Medical 002622.SZ · 深 Main · 医疗服务 | ¥2.72 | +10.12% | ¥1.40亿 |
| 18 | Chengdu Huasun Technology Group 000790.SZ · 深 Main · 中药Ⅱ | ¥4.68 | +10.12% | ¥1.55亿 |
| 19 | Fujian Zhangzhou Development 000753.SZ · 深 Main · 综合Ⅱ | ¥5.35 | +10.08% | ¥4.46亿 |
| 20 | Beijing Leike Defense 002413.SZ · 深 Main · 军工电子Ⅱ | ¥8.97 | +10.06% | ¥20亿 |
| 21 | Labtech 688056.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥58.24 | +10.05% | ¥3.38亿 |
| 22 | Shenzhen Topway Video Communication 002238.SZ · 深 Main · 电视广播Ⅱ | ¥8.43 | +10.05% | ¥7.23亿 |
| 23 | Guangdong New Grand Long Packing 002836.SZ · 深 Main · 包装印刷 | ¥12.27 | +10.04% | ¥2.86亿 |
| 24 | Xiamen Comfort Science & Technology Group 002614.SZ · 深 Main · 其他家电Ⅱ | ¥8.33 | +10.04% | ¥4.63亿 |
| 25 | Yunnan Coal & Energy 600792.SH · 沪 Main · 焦炭Ⅱ | ¥5.70 | +10.04% | ¥10亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥64.68 | −30.00% | ¥5.74亿 |
| 2 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥20.30 | −30.00% | ¥5.78亿 |
| 3 | Huawei Design 920427.BJ · 京 BSE · 工程咨询服务Ⅱ | ¥10.30 | −12.86% | ¥1.41亿 |
| 4 | Seeya 688781.SH · 沪 STAR · 光学光电子 | ¥45.02 | −12.68% | ¥3.92亿 |
| 5 | Evopoint Biosciences 688837.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥47.31 | −11.74% | ¥10亿 |
| 6 | Xiangxue Pharmaceutical 300147.SZ · 深 ChiNext · 中药Ⅱ | ¥5.62 | −11.22% | ¥1.01亿 |
| 7 | Ganzhou Yihao New Materials 301176.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥58.43 | −10.82% | ¥11亿 |
| 8 | Innocare 688428.SH · 沪 STAR · 化学制药 | ¥29.86 | −10.60% | ¥9.51亿 |
| 9 | Huabao Technology 300741.SZ · 深 ChiNext · 化学制品 | ¥26.60 | −10.10% | ¥8.53亿 |
| 10 | Zhejiang Huamei Holding 000607.SZ · 深 Main · 广告营销 | ¥4.03 | −10.04% | ¥4.88亿 |
| 11 | Shenzhen Magic Design & Decoration 002856.SZ · 深 Main · 装修装饰Ⅱ | ¥17.79 | −10.02% | ¥2.39亿 |
| 12 | Super Telecom 603322.SH · 沪 Main · 通信服务 | ¥29.12 | −10.01% | ¥3.65亿 |
| 13 | Guilin Tourism 000978.SZ · 深 Main · 旅游及景区 | ¥7.91 | −10.01% | ¥5.98亿 |
| 14 | Lily Group 603823.SH · 沪 Main · 化学制品 | ¥45.42 | −10.01% | ¥15亿 |
| 15 | Delong Composite Energy Group 000593.SZ · 深 Main · 燃气Ⅱ | ¥21.77 | −10.00% | ¥4.92亿 |
| 16 | Zhejiang Yiming Food 605179.SH · 沪 Main · 饮料乳品 | ¥24.38 | −10.00% | ¥6.98亿 |
| 17 | Shenzhen Laibao Hi-Tech 002106.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥12.51 | −10.00% | ¥7.15亿 |
| 18 | 601091 601091.SH · 沪 Main | ¥27.00 | −10.00% | ¥15亿 |
| 19 | Guangdong Goworld 000823.SZ · 深 Main · 元件 | ¥24.48 | −10.00% | ¥33亿 |
| 20 | Gansu Guofang Industry & Trade 601086.SH · 沪 Main · 一般零售 | ¥15.32 | −9.99% | ¥12亿 |
| 21 | Harbin Pharmaceutical Group 600664.SH · 沪 Main · 化学制药 | ¥8.14 | −9.96% | ¥41亿 |
| 22 | Linewell 603636.SH · 沪 Main · IT服务Ⅱ | ¥7.94 | −9.88% | ¥8.70亿 |
| 23 | Deluxe Family 600503.SH · 沪 Main · 房地产开发 | ¥2.65 | −9.86% | ¥4.75亿 |
| 24 | Shennong Group 605296.SH · 沪 Main · 养殖业 | ¥30.30 | −9.82% | ¥3.05亿 |
| 25 | Xinguang Optic-Electronics 688011.SH · 沪 STAR · 军工电子Ⅱ | ¥66.36 | −9.80% | ¥2.67亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongji Innolight 300308.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥895.86 | −2.89% | ¥169亿 |
| 2 | Eoptolink Technology 300502.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥435.00 | −3.59% | ¥111亿 |
| 3 | Shandong Sinocera Functional Material 300285.SZ · 深 ChiNext · 电子化学品Ⅱ | ¥70.00 | +1.45% | ¥99亿 |
| 4 | Gigadevice 603986.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥383.77 | −3.75% | ¥88亿 |
| 5 | CXMT 688825.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥56.20 | −4.13% | ¥86亿 |
| 6 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥43.06 | −5.61% | ¥85亿 |
| 7 | Contemporary Amperex Technology 300750.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥293.50 | −2.49% | ¥83亿 |
| 8 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.56 | +7.87% | ¥80亿 |
| 9 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 002384.SZ · 深 Main · 元件 | ¥185.99 | −3.63% | ¥75亿 |
| 10 | Hengtong Optic-Electric 600487.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥67.38 | −3.66% | ¥75亿 |
| 11 | Cambricon 688256.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,091.48 | −1.05% | ¥72亿 |
| 12 | Zijin Mining 601899.SH · 沪 Main · 工业金属 | ¥30.01 | −4.46% | ¥65亿 |
| 13 | BOE Technology Group 000725.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥5.85 | −2.82% | ¥64亿 |
| 14 | Shengyi Technology 600183.SH · 沪 Main · 元件 | ¥137.33 | −4.34% | ¥61亿 |
| 15 | Victory Giant Technology 300476.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥232.69 | −4.75% | ¥60亿 |
| 16 | Suzhou TFC Optical Communication 300394.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥267.93 | −2.71% | ¥59亿 |
| 17 | Wuxi Apptec 603259.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥162.40 | −3.30% | ¥57亿 |
| 18 | Montage Technology 688008.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥214.50 | −3.97% | ¥56亿 |
| 19 | Chaozhou Three-Circle 300408.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥123.31 | −5.44% | ¥56亿 |
| 20 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech 002436.SZ · 深 Main · 元件 | ¥43.31 | −5.64% | ¥53亿 |
| 21 | Sichuan EM Technology 601208.SH · 沪 Main · 塑料 | ¥56.44 | +2.62% | ¥52亿 |
| 22 | Shenzhen Megmeet Electrical 002851.SZ · 深 Main · 其他电源设备Ⅱ | ¥122.61 | −0.20% | ¥51亿 |
| 23 | WUS Printed Circuit 002463.SZ · 深 Main · 元件 | ¥124.05 | −3.16% | ¥47亿 |
| 24 | Guanddong Fenghua Advanced 000636.SZ · 深 Main · 元件 | ¥56.02 | −4.63% | ¥46亿 |
| 25 | Jinjian Cereals Industry 600127.SH · 沪 Main · 农产品加工 | ¥16.49 | −1.55% | ¥43亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。