Aurelian Hong Kong Composite 金源香港综合指数
924.54
−0.81%Close 收盘 · 25 Sep 2026
Since Base 基期以来
−7.55%
High 最高
1,089.46
29 Jan 2026
Low 最低
888.55
26 Jun 2026
Members 成分股
2,729
Market Value 总市值
HK$43.96tn
43.96万亿港元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
9009501,0001,050
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26
Largest Constituents 权重最大成分股
At the close of 25 Sep 2026 · 2026年9月25日收盘
| Company 公司 | Weight 权重 | Close 收盘 | Day 当日 |
|---|---|---|---|
| Tencent 騰訊控股 HKEX 00700 | 9.03% | 436.60 | −0.41% |
| HSBC Holdings 匯豐控股 HKEX 00005 | 6.15% | 157.60 | +0.45% |
| China Construction Bank 建設銀行 HKEX 00939 | 5.21% | 9.54 | −1.50% |
| Alibaba Group Holding 阿里巴巴 HKEX 09988 | 4.90% | 108.40 | −1.45% |
| China Mobile 中國移動 HKEX 00941 | 3.71% | 78.45 | −0.57% |
| CNOOC 中國海洋石油 HKEX 00883 | 2.37% | 23.40 | −1.85% |
| AIA Group 友邦保險 HKEX 01299 | 1.74% | 73.75 | −2.70% |
| Industrial and Commercial Bank of China 工商銀行 HKEX 01398 | 1.48% | 7.51 | −1.89% |
| Manulife 宏利金融 HKEX 00945 | 1.28% | 339.80 | −0.64% |
| Xiaomi 小米集團 HKEX 01810 | 1.26% | 25.90 | −2.56% |
| BOC Hong Kong 中銀香港 HKEX 02388 | 1.23% | 51.15 | −0.20% |
| Standard Chartered 渣打集團 HKEX 02888 | 1.18% | 238.00 | +0.85% |
| Bank of China 中國銀行 HKEX 03988 | 1.14% | 5.98 | −0.99% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing 香港交易所 HKEX 00388 | 1.12% | 388.40 | −1.27% |
| Lenovo Group 聯想集團 HKEX 00992 | 1.05% | 37.16 | +3.16% |
| Meituan 美團 HKEX 03690 | 0.91% | 71.65 | −0.83% |
| Ping An 中國平安 HKEX 02318 | 0.89% | 52.70 | −1.03% |
| SMIC 中芯國際 HKEX 00981 | 0.87% | 63.35 | −0.71% |
| CITIC 中信股份 HKEX 00267 | 0.86% | 12.94 | −1.15% |
| SHK Properties 新鴻基地產 HKEX 00016 | 0.71% | 107.10 | −1.02% |
Sectors 行业分布
At the close of 25 Sep 2026 · 2026年9月25日收盘
| Sector 行业 | Weight 权重 | Day 当日 |
|---|---|---|
| Financials 金融 |
27.7% | −0.82% |
| Information Technology 信息技术 |
17.6% | −0.59% |
| Consumer Discretionary 可选消费 |
15.6% | −1.11% |
| Industrials 工业 |
7.9% | −0.73% |
| Health Care 医疗保健 |
6.9% | +0.10% |
| Communication Services 通信服务 |
6.2% | −0.61% |
| Real Estate 房地产 |
5.0% | −0.85% |
| Energy 能源 |
4.0% | −1.78% |
| Materials 原材料 |
3.2% | −0.46% |
| Utilities 公用事业 |
3.0% | −0.77% |
| Consumer Staples 必需消费 |
2.8% | −1.34% |