| Guangdong Sunwill Precising Plastic 顺威股份 | Appliance Components 家电零部件Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.47% | 364.5万股 | 17 Sep 2026 |
| TongFu Microelectronics 通富微电 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 3.71% | 5,905.7万股 | 16 Sep 2026 |
| Damon 德马科技 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.87% | 229.5万股 | 14 Sep 2026 |
| Damon 德马科技 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.87% | 229.5万股 | 14 Sep 2026 |
| Highly 海立股份 | Appliance Components 家电零部件Ⅱ | All Shares 全部股本 | 2.38% | 2,550.9万股 | 10 Sep 2026 |
| Highly 海立B股 | | All Shares 全部股本 | 2.38% | 2,550.9万股 | 10 Sep 2026 |
| Highly 海立股份 | Appliance Components 家电零部件Ⅱ | Free Float 流通股 | 2.38% | 2,550.9万股 | 10 Sep 2026 |
| Highly 海立B股 | | Free Float 流通股 | 2.38% | 2,550.9万股 | 10 Sep 2026 |
| Eddie Precision 艾迪精密 | Construction Machinery 工程机械 | Free Float 流通股 | 1.37% | 1,208.7万股 | 10 Sep 2026 |
| Eddie Precision 艾迪精密 | Construction Machinery 工程机械 | All Shares 全部股本 | 1.37% | 1,208.7万股 | 10 Sep 2026 |
| Hua Hong Grace 华虹宏力 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 0.48% | 924.6万股 | 9 Sep 2026 |
| Yili 伊利股份 | Beverages and Dairy 饮料乳品 | All Shares 全部股本 | 9.55% | 6.04亿股 | 8 Sep 2026 |
| Yili 伊利股份 | Beverages and Dairy 饮料乳品 | Free Float 流通股 | 9.55% | 6.04亿股 | 8 Sep 2026 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply 鱼跃医疗 | Medical Devices 医疗器械 | All Shares 全部股本 | 3.14% | 3,143.6万股 | 8 Sep 2026 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply 鱼跃医疗 | Medical Devices 医疗器械 | Free Float 流通股 | 3.14% | 3,143.6万股 | 8 Sep 2026 |
| Anlogic 安路科技 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 1.03% | 462.3万股 | 8 Sep 2026 |
| HCIG Energy Investment 建投能源 | Power Generation 电力 | All Shares 全部股本 | 2.84% | 5,768.1万股 | 7 Sep 2026 |
| Shanxi Huhua Group 壶化股份 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 1.41% | 342.1万股 | 7 Sep 2026 |
| Ningbo Cixing 慈星股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.86% | 686.5万股 | 4 Sep 2026 |
| Ningbo Cixing 慈星股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.86% | 686.5万股 | 4 Sep 2026 |
| Fujian Cosunter Pharmaceutical 广生堂 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | All Shares 全部股本 | 0.44% | 74.2万股 | 3 Sep 2026 |
| New Hope Liuhe 新希望 | Animal Feed 饲料 | All Shares 全部股本 | 1.57% | 7,813.5万股 | 1 Sep 2026 |
| TCL Technology Group TCL科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | All Shares 全部股本 | 7.63% | 17亿股 | 31 Aug 2026 |
| Zhongji Innolight 中际旭创 | Telecom Equipment 通信设备 | Free Float 流通股 | 5.36% | 6,314.0万股 | 31 Aug 2026 |
| Zhongji Innolight 中际旭创 | Telecom Equipment 通信设备 | All Shares 全部股本 | 5.36% | 6,314.0万股 | 31 Aug 2026 |
| Zhongtai Securities 中泰证券 | Securities Firms 证券Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.39% | 1.10亿股 | 31 Aug 2026 |
| Zhongtai Securities 中泰证券 | Securities Firms 证券Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.39% | 1.10亿股 | 31 Aug 2026 |
| Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group 香山股份 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.76% | 115.7万股 | 31 Aug 2026 |
| Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group 香山股份 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.76% | 115.7万股 | 31 Aug 2026 |
| Suntak Technology 崇达技术 | Electronic Components 元件 | All Shares 全部股本 | 2.80% | 3,453.5万股 | 28 Aug 2026 |
| Suntak Technology 崇达技术 | Electronic Components 元件 | Free Float 流通股 | 2.80% | 3,453.5万股 | 28 Aug 2026 |
| China National Nuclear Power 中国核电 | Power Generation 电力 | All Shares 全部股本 | 1.44% | 2.96亿股 | 28 Aug 2026 |
| China National Nuclear Power 中国核电 | Power Generation 电力 | Free Float 流通股 | 1.44% | 2.96亿股 | 28 Aug 2026 |
| Snowsky Salt 雪天盐业 | Basic Chemicals 化学原料 | Free Float 流通股 | 0.98% | 1,609.9万股 | 28 Aug 2026 |
| Snowsky Salt 雪天盐业 | Basic Chemicals 化学原料 | All Shares 全部股本 | 0.98% | 1,609.9万股 | 28 Aug 2026 |
| Shanghai Amarsoft Information 安硕信息 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 0.77% | 126.0万股 | 28 Aug 2026 |
| Jiangsu Leili Motor 江苏雷利 | Electric Motors 电机Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.65% | 379.2万股 | 28 Aug 2026 |
| Jiangsu Leili Motor 江苏雷利 | Electric Motors 电机Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.65% | 379.2万股 | 28 Aug 2026 |
| Shenzhen Ampron Technology 安培龙 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.78% | 106.5万股 | 27 Aug 2026 |
| Jiangsu Bojun Industrial 博俊科技 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.42% | 180.6万股 | 27 Aug 2026 |
| Jiangsu Bojun Industrial 博俊科技 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.42% | 180.6万股 | 27 Aug 2026 |
| Greenda 格林达 | Electronic Chemicals 电子化学品Ⅱ | All Shares 全部股本 | 2.27% | 452.6万股 | 25 Aug 2026 |
| Greenda 格林达 | Electronic Chemicals 电子化学品Ⅱ | Free Float 流通股 | 2.27% | 452.6万股 | 25 Aug 2026 |
| Shanghai RAAS Blood Products 上海莱士 | Biologics 生物制品 | Free Float 流通股 | 1.66% | 1.09亿股 | 25 Aug 2026 |
| Shanghai RAAS Blood Products 上海莱士 | Biologics 生物制品 | All Shares 全部股本 | 1.66% | 1.09亿股 | 25 Aug 2026 |
| Beijing Bei Mo Gao Ke 北摩高科 | Aviation Equipment 航空装备Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.05% | 349.5万股 | 25 Aug 2026 |
| Beijing Bei Mo Gao Ke 北摩高科 | Aviation Equipment 航空装备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.05% | 349.5万股 | 25 Aug 2026 |
| Ji'an Mankun Technology 满坤科技 | Electronic Components 元件 | Free Float 流通股 | 0.63% | 93.3万股 | 25 Aug 2026 |
| Ji'an Mankun Technology 满坤科技 | Electronic Components 元件 | All Shares 全部股本 | 0.63% | 93.3万股 | 25 Aug 2026 |
| Shaanxi Construction Machinery 建设机械 | Construction Machinery 工程机械 | All Shares 全部股本 | 0.80% | 1,010.4万股 | 24 Aug 2026 |
| Jiangxi Bestoo Energy 百通能源 | Power Generation 电力 | All Shares 全部股本 | 0.75% | 365.5万股 | 24 Aug 2026 |
| Inkon Life Technology 盈康生命 | Healthcare Services 医疗服务 | Free Float 流通股 | 0.50% | 489.5万股 | 24 Aug 2026 |
| Inkon Life Technology 盈康生命 | Healthcare Services 医疗服务 | All Shares 全部股本 | 0.50% | 489.5万股 | 24 Aug 2026 |
| Sunway 福华尚纬 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 0.52% | 386.1万股 | 21 Aug 2026 |
| Ningbo Ocean Shipping 宁波远洋 | Shipping and Ports 航运港口 | All Shares 全部股本 | 0.42% | 617.4万股 | 21 Aug 2026 |
| NBTM New Materials Group 东睦股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 5.23% | 3,489.2万股 | 20 Aug 2026 |
| Shenzhen Fastprint Circuit Tech 兴森科技 | Electronic Components 元件 | All Shares 全部股本 | 1.79% | 3,041.9万股 | 20 Aug 2026 |
| Shenzhen Fastprint Circuit Tech 兴森科技 | Electronic Components 元件 | Free Float 流通股 | 1.79% | 3,041.9万股 | 20 Aug 2026 |
| Biwin Storage 佰维存储 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 1.51% | 714.1万股 | 20 Aug 2026 |
| Biwin Storage 佰维存储 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 1.51% | 714.1万股 | 20 Aug 2026 |
| Hengrui Pharma 恒瑞医药 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | All Shares 全部股本 | 5.31% | 3.52亿股 | 19 Aug 2026 |
| Hengrui Pharma 恒瑞医药 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | Free Float 流通股 | 5.31% | 3.52亿股 | 19 Aug 2026 |
| ZCZL Industrial Technology Group 中创智领 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 1.90% | 3,397.0万股 | 19 Aug 2026 |
| ZCZL Industrial Technology Group 中创智领 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 1.90% | 3,397.0万股 | 19 Aug 2026 |
| CSG Smart Science & Technology 科大智能 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 1.62% | 1,265.0万股 | 19 Aug 2026 |
| CSG Smart Science & Technology 科大智能 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 1.62% | 1,265.0万股 | 19 Aug 2026 |
| Espressif Systems 乐鑫科技 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 3.82% | 895.3万股 | 18 Aug 2026 |
| Espressif Systems 乐鑫科技 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 3.82% | 895.3万股 | 18 Aug 2026 |
| Wangsu Science & Technology 网宿科技 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.94% | 4,840.3万股 | 18 Aug 2026 |
| Wangsu Science & Technology 网宿科技 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.94% | 4,840.3万股 | 18 Aug 2026 |
| Shenzhen Longsys Electronics 江波龙 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 1.47% | 633.2万股 | 17 Aug 2026 |
| Ningxia Building Materials Group 宁夏建材 | Cement 水泥 | Free Float 流通股 | 0.90% | 432.4万股 | 17 Aug 2026 |
| Ningxia Building Materials Group 宁夏建材 | Cement 水泥 | All Shares 全部股本 | 0.90% | 432.4万股 | 17 Aug 2026 |
| Digital China Group 神州数码 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.75% | 762.0万股 | 17 Aug 2026 |
| Digital China Group 神州数码 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.75% | 762.0万股 | 17 Aug 2026 |
| Willfar 威胜信息 | Telecom Equipment 通信设备 | Free Float 流通股 | 0.60% | 296.9万股 | 17 Aug 2026 |
| Willfar 威胜信息 | Telecom Equipment 通信设备 | All Shares 全部股本 | 0.60% | 296.9万股 | 17 Aug 2026 |
| NARI Technology 国电南瑞 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 8.35% | 6.71亿股 | 14 Aug 2026 |
| NARI Technology 国电南瑞 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 8.35% | 6.71亿股 | 14 Aug 2026 |
| Gigadevice 兆易创新 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 4.97% | 3,485.9万股 | 14 Aug 2026 |
| Gigadevice 兆易创新 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 4.97% | 3,485.9万股 | 14 Aug 2026 |
| POCO Holding 铂科新材 | Advanced Metal Materials 金属新材料 | All Shares 全部股本 | 2.48% | 1,010.4万股 | 14 Aug 2026 |
| POCO Holding 铂科新材 | Advanced Metal Materials 金属新材料 | Free Float 流通股 | 2.48% | 1,010.4万股 | 14 Aug 2026 |
| Guangdong Hongda Holdings Group 广东宏大 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 1.60% | 1,215.5万股 | 14 Aug 2026 |
| Guangdong Hongda Holdings Group 广东宏大 | Chemical Products 化学制品 | Free Float 流通股 | 1.60% | 1,215.5万股 | 14 Aug 2026 |
| Haisco Pharmaceutical Group 海思科 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | All Shares 全部股本 | 1.25% | 1,428.1万股 | 14 Aug 2026 |
| Guangzhou Haozhi Industrial 昊志机电 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 1.04% | 320.2万股 | 14 Aug 2026 |
| Guangzhou Haozhi Industrial 昊志机电 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 1.04% | 320.2万股 | 14 Aug 2026 |
| Chipmore 颀中科技 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 0.60% | 716.2万股 | 14 Aug 2026 |
| Chipmore 颀中科技 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 0.60% | 716.2万股 | 14 Aug 2026 |
| Jiangyin Zhongnan Heavy Industries 中南文化 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.44% | 1,035.4万股 | 14 Aug 2026 |
| Jiangyin Zhongnan Heavy Industries 中南文化 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.44% | 1,035.4万股 | 14 Aug 2026 |
| Roborock 石头科技 | Small Appliances 小家电 | Free Float 流通股 | 2.51% | 651.6万股 | 13 Aug 2026 |
| Roborock 石头科技 | Small Appliances 小家电 | All Shares 全部股本 | 2.51% | 651.6万股 | 13 Aug 2026 |
| Daqin Railway 大秦铁路 | Railways and Toll Roads 铁路公路 | All Shares 全部股本 | 1.53% | 3.03亿股 | 13 Aug 2026 |
| Daqin Railway 大秦铁路 | Railways and Toll Roads 铁路公路 | Free Float 流通股 | 1.52% | 3.03亿股 | 13 Aug 2026 |
| Hangzhou Weiguang Electronic 微光股份 | Electric Motors 电机Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.44% | 100.0万股 | 13 Aug 2026 |
| Hangzhou Weiguang Electronic 微光股份 | Electric Motors 电机Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.44% | 100.0万股 | 13 Aug 2026 |
| Jushri Technologies 上海瀚讯 | Defence Electronics 军工电子Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.55% | 358.9万股 | 12 Aug 2026 |
| Yabao Pharmaceutical 亚宝药业 | Traditional Chinese Medicine 中药Ⅱ | All Shares 全部股本 | 6.56% | 4,538.8万股 | 11 Aug 2026 |
| Yabao Pharmaceutical 亚宝药业 | Traditional Chinese Medicine 中药Ⅱ | Free Float 流通股 | 6.56% | 4,538.8万股 | 11 Aug 2026 |
| Lbx Pharmacy Chain 老百姓 | Pharmaceutical Distribution 医药商业 | All Shares 全部股本 | 1.54% | 1,165.8万股 | 10 Aug 2026 |
| Lbx Pharmacy Chain 老百姓 | Pharmaceutical Distribution 医药商业 | Free Float 流通股 | 1.54% | 1,165.8万股 | 10 Aug 2026 |
| Shenzhen Longsys Electronics 江波龙 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 1.43% | 605.7万股 | 10 Aug 2026 |
| Forehope Electronic 甬矽电子 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 1.31% | 595.1万股 | 10 Aug 2026 |
| Forehope Electronic 甬矽电子 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 1.31% | 595.1万股 | 10 Aug 2026 |
| Shenzhen MTC 兆驰股份 | Audio-visual Appliances 黑色家电 | All Shares 全部股本 | 1.09% | 4,929.3万股 | 10 Aug 2026 |
| Shenzhen MTC 兆驰股份 | Audio-visual Appliances 黑色家电 | Free Float 流通股 | 1.09% | 4,929.3万股 | 10 Aug 2026 |
| Taihua New Material 台华新材 | Textile Manufacturing 纺织制造 | All Shares 全部股本 | 0.92% | 815.7万股 | 10 Aug 2026 |
| Taihua New Material 台华新材 | Textile Manufacturing 纺织制造 | Free Float 流通股 | 0.92% | 815.7万股 | 10 Aug 2026 |
| Shaanxi Construction Machinery 建设机械 | Construction Machinery 工程机械 | Free Float 流通股 | 0.80% | 1,010.4万股 | 10 Aug 2026 |
| Hangzhou Chang Chuan 长川科技 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 3.73% | 2,407.5万股 | 7 Aug 2026 |
| Ingenic Semiconductor 君正股份 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 2.99% | 1,446.3万股 | 7 Aug 2026 |
| Ingenic Semiconductor 君正股份 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 2.99% | 1,446.3万股 | 7 Aug 2026 |
| Jason Furniture 顾家家居 | Home Furnishings 家居用品 | All Shares 全部股本 | 1.92% | 1,773.4万股 | 7 Aug 2026 |
| DIOO Microcircuits Jiangsu 帝奥微 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 1.65% | 408.3万股 | 7 Aug 2026 |
| DIOO Microcircuits Jiangsu 帝奥微 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 1.65% | 408.3万股 | 7 Aug 2026 |
| Contemporary Amperex Technology 宁德时代 | Batteries 电池 | Free Float 流通股 | 18.90% | 8.74亿股 | 5 Aug 2026 |
| Contemporary Amperex Technology 宁德时代 | Batteries 电池 | All Shares 全部股本 | 18.90% | 8.74亿股 | 5 Aug 2026 |
| Xingyu 星宇股份 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 8.89% | 2,539.3万股 | 5 Aug 2026 |
| Xingyu 星宇股份 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 8.89% | 2,539.3万股 | 5 Aug 2026 |
| Afari 千里科技 | Motorcycles and Other Vehicles 摩托车及其他 | All Shares 全部股本 | 1.86% | 8,388.1万股 | 5 Aug 2026 |
| Afari 千里科技 | Motorcycles and Other Vehicles 摩托车及其他 | Free Float 流通股 | 1.86% | 8,388.1万股 | 5 Aug 2026 |
| Guangdong Hec Technology Holding 东阳光 | Conglomerates 综合Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.83% | 5,507.1万股 | 5 Aug 2026 |
| Guangdong Hec Technology Holding 东阳光 | Conglomerates 综合Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.83% | 5,507.1万股 | 5 Aug 2026 |
| Shuanglin 双林股份 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 1.13% | 653.4万股 | 5 Aug 2026 |
| Shuanglin 双林股份 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 1.13% | 653.4万股 | 5 Aug 2026 |
| Shanghai Bright Power Semiconductor 晶丰明源 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 0.72% | 147.2万股 | 5 Aug 2026 |
| Yanmade 燕麦科技 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 2.25% | 329.5万股 | 4 Aug 2026 |
| Yanmade 燕麦科技 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 2.25% | 329.5万股 | 4 Aug 2026 |
| Changjiang Securities 长江证券 | Securities Firms 证券Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.67% | 9,233.7万股 | 4 Aug 2026 |
| Changjiang Securities 长江证券 | Securities Firms 证券Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.67% | 9,233.7万股 | 4 Aug 2026 |
| Zkteco 熵基科技 | Computer Hardware 计算机设备 | Free Float 流通股 | 0.59% | 140.0万股 | 4 Aug 2026 |
| Zkteco 熵基科技 | Computer Hardware 计算机设备 | All Shares 全部股本 | 0.59% | 140.0万股 | 4 Aug 2026 |
| Hubei Dinglong 鼎龙股份 | Electronic Chemicals 电子化学品Ⅱ | Free Float 流通股 | 4.98% | 4,753.8万股 | 3 Aug 2026 |
| Hubei Dinglong 鼎龙股份 | Electronic Chemicals 电子化学品Ⅱ | All Shares 全部股本 | 4.98% | 4,753.8万股 | 3 Aug 2026 |
| Wuhan P&S Information 力源信息 | Other Electronics 其他电子Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.88% | 1,007.4万股 | 3 Aug 2026 |
| Wuhan P&S Information 力源信息 | Other Electronics 其他电子Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.88% | 1,007.4万股 | 3 Aug 2026 |
| Sungrow Power Supply 阳光电源 | Solar Power Equipment 光伏设备 | Free Float 流通股 | 5.29% | 1.10亿股 | 31 Jul 2026 |
| Sungrow Power Supply 阳光电源 | Solar Power Equipment 光伏设备 | All Shares 全部股本 | 5.29% | 1.10亿股 | 31 Jul 2026 |
| Bethel Automotive Safety Systems 伯特利 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 2.74% | 2,456.4万股 | 31 Jul 2026 |
| Bethel Automotive Safety Systems 伯特利 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 2.74% | 2,456.4万股 | 31 Jul 2026 |
| Gloryview Technology 宏景科技 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 2.34% | 502.1万股 | 31 Jul 2026 |
| Gloryview Technology 宏景科技 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 2.34% | 502.1万股 | 31 Jul 2026 |
| Dalian Bio-Chem 百傲化学 | Agrochemicals 农化制品 | Free Float 流通股 | 1.64% | 1,160.2万股 | 31 Jul 2026 |
| Dalian Bio-Chem 百傲化学 | Agrochemicals 农化制品 | All Shares 全部股本 | 1.64% | 1,160.2万股 | 31 Jul 2026 |
| Infore Environment Technology Group 盈峰环境 | Environmental Equipment 环保设备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.27% | 4,260.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Infore Environment Technology Group 盈峰环境 | Environmental Equipment 环保设备Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.27% | 4,260.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Shenglan Technology 胜蓝股份 | Consumer Electronics 消费电子 | Free Float 流通股 | 1.25% | 205.3万股 | 31 Jul 2026 |
| Shenglan Technology 胜蓝股份 | Consumer Electronics 消费电子 | All Shares 全部股本 | 1.25% | 205.3万股 | 31 Jul 2026 |
| Unilumin Group 洲明科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | All Shares 全部股本 | 1.20% | 1,300.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Unilumin Group 洲明科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | Free Float 流通股 | 1.20% | 1,300.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Arcsoft 虹软科技 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.99% | 398.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Arcsoft 虹软科技 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.99% | 398.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Shenzhen Farben Information 法本信息 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 0.61% | 261.5万股 | 31 Jul 2026 |
| Shenzhen Farben Information 法本信息 | Software 软件开发 | Free Float 流通股 | 0.61% | 261.5万股 | 31 Jul 2026 |
| Bohai Leasing 渤海租赁 | Diversified Financials 多元金融 | All Shares 全部股本 | 3.68% | 2.27亿股 | 30 Jul 2026 |
| Bohai Leasing 渤海租赁 | Diversified Financials 多元金融 | Free Float 流通股 | 3.68% | 2.27亿股 | 30 Jul 2026 |
| Suzhou Hycan Holdings 华源控股 | Packaging and Printing 包装印刷 | Free Float 流通股 | 2.80% | 931.7万股 | 30 Jul 2026 |
| Suzhou Hycan Holdings 华源控股 | Packaging and Printing 包装印刷 | All Shares 全部股本 | 2.80% | 931.7万股 | 30 Jul 2026 |
| Youngy 融捷股份 | Energy Metals 能源金属 | All Shares 全部股本 | 2.30% | 596.9万股 | 30 Jul 2026 |
| Youngy 融捷股份 | Energy Metals 能源金属 | Free Float 流通股 | 2.30% | 596.9万股 | 30 Jul 2026 |
| Wuhan Huakang Century Clean 华康洁净 | Medical Devices 医疗器械 | All Shares 全部股本 | 1.31% | 182.4万股 | 30 Jul 2026 |
| Wuhan Huakang Century Clean 华康洁净 | Medical Devices 医疗器械 | Free Float 流通股 | 1.31% | 182.4万股 | 30 Jul 2026 |
| Shenzhen Chengtian Weiye 澄天伟业 | Telecom Equipment 通信设备 | Free Float 流通股 | 1.09% | 126.1万股 | 30 Jul 2026 |
| Tricolor 淳中科技 | Computer Hardware 计算机设备 | All Shares 全部股本 | 1.09% | 220.6万股 | 30 Jul 2026 |
| Shenzhen Chengtian Weiye 澄天伟业 | Telecom Equipment 通信设备 | All Shares 全部股本 | 1.09% | 126.1万股 | 30 Jul 2026 |
| Tricolor 淳中科技 | Computer Hardware 计算机设备 | Free Float 流通股 | 1.08% | 220.6万股 | 30 Jul 2026 |
| Qingdao Tgood Electric 特锐德 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 6.39% | 6,740.3万股 | 29 Jul 2026 |
| Qingdao Tgood Electric 特锐德 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 6.39% | 6,740.3万股 | 29 Jul 2026 |
| Huakai Yibai Technology 华凯易佰 | Internet Retail 互联网电商 | Free Float 流通股 | 4.62% | 1,807.7万股 | 29 Jul 2026 |
| Huakai Yibai Technology 华凯易佰 | Internet Retail 互联网电商 | All Shares 全部股本 | 4.62% | 1,807.7万股 | 29 Jul 2026 |
| Songfa 松发股份 | Shipbuilding and Marine Equipment 航海装备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.65% | 658.4万股 | 29 Jul 2026 |
| Shenzhen Kedali Industry 科达利 | Batteries 电池 | Free Float 流通股 | 8.02% | 2,297.7万股 | 28 Jul 2026 |
| Shenzhen Kedali Industry 科达利 | Batteries 电池 | All Shares 全部股本 | 8.02% | 2,297.7万股 | 28 Jul 2026 |
| Guocheng Mining 国城矿业 | Minor Metals 小金属 | Free Float 流通股 | 2.00% | 2,370.5万股 | 28 Jul 2026 |
| Guocheng Mining 国城矿业 | Minor Metals 小金属 | All Shares 全部股本 | 2.00% | 2,370.5万股 | 28 Jul 2026 |
| Chongqing Port 重庆港 | Shipping and Ports 航运港口 | All Shares 全部股本 | 0.77% | 909.0万股 | 28 Jul 2026 |
| Chongqing Port 重庆港 | Shipping and Ports 航运港口 | Free Float 流通股 | 0.77% | 909.0万股 | 28 Jul 2026 |
| Suzhou Kingswood Education 科德教育 | Education 教育 | All Shares 全部股本 | 0.53% | 242.9万股 | 28 Jul 2026 |
| Suzhou Kingswood Education 科德教育 | Education 教育 | Free Float 流通股 | 0.53% | 242.9万股 | 28 Jul 2026 |
| Iflytek 科大讯飞 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 2.17% | 5,208.9万股 | 27 Jul 2026 |
| Iflytek 科大讯飞 | Software 软件开发 | Free Float 流通股 | 2.17% | 5,208.9万股 | 27 Jul 2026 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 三花智控 | Appliance Components 家电零部件Ⅱ | All Shares 全部股本 | 2.13% | 8,952.1万股 | 27 Jul 2026 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 三花智控 | Appliance Components 家电零部件Ⅱ | Free Float 流通股 | 2.13% | 8,952.1万股 | 27 Jul 2026 |
| Wolong Electric 卧龙电驱 | Electric Motors 电机Ⅱ | Free Float 流通股 | 2.11% | 3,300.2万股 | 27 Jul 2026 |
| Wolong Electric 卧龙电驱 | Electric Motors 电机Ⅱ | All Shares 全部股本 | 2.11% | 3,300.2万股 | 27 Jul 2026 |
| Puya Semiconductor 普冉股份 | Semiconductors 半导体 | Free Float 流通股 | 1.95% | 290.0万股 | 27 Jul 2026 |
| Puya Semiconductor 普冉股份 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 1.95% | 290.0万股 | 27 Jul 2026 |
| Yunsheng 宁波韵升 | Advanced Metal Materials 金属新材料 | Free Float 流通股 | 1.73% | 1,895.8万股 | 27 Jul 2026 |
| Yunsheng 宁波韵升 | Advanced Metal Materials 金属新材料 | All Shares 全部股本 | 1.72% | 1,895.8万股 | 27 Jul 2026 |
| Yonghe 永和股份 | Chemical Products 化学制品 | Free Float 流通股 | 1.63% | 834.0万股 | 27 Jul 2026 |
| Yonghe 永和股份 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 1.63% | 834.0万股 | 27 Jul 2026 |
| Zhejiang Fenglong Electric 锋龙股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 1.62% | 353.5万股 | 27 Jul 2026 |
| Zhejiang Fenglong Electric 锋龙股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 1.62% | 353.5万股 | 27 Jul 2026 |
| Foxconn Industrial Internet 工业富联 | Consumer Electronics 消费电子 | Free Float 流通股 | 1.50% | 2.98亿股 | 27 Jul 2026 |
| Foxconn Industrial Internet 工业富联 | Consumer Electronics 消费电子 | All Shares 全部股本 | 1.50% | 2.98亿股 | 27 Jul 2026 |
