| Yangfan New Materials 扬帆新材 | Chemical Products 化学制品 | Free Float 流通股 | 0.31% | 73.4万股 | 5 Aug 2026 |
| Yangfan New Materials 扬帆新材 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 0.31% | 73.4万股 | 5 Aug 2026 |
| Tianan New Material 天安新材 | Home Furnishings 家居用品 | Free Float 流通股 | 1.45% | 443.5万股 | 31 Jul 2026 |
| Tianan New Material 天安新材 | Home Furnishings 家居用品 | All Shares 全部股本 | 1.45% | 443.5万股 | 31 Jul 2026 |
| Chengbang Syncore Technology 诚邦股份 | Semiconductors 半导体 | All Shares 全部股本 | 0.80% | 215.7万股 | 31 Jul 2026 |
| Zhejiang Fenglong Electric 锋龙股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.36% | 79.6万股 | 27 Jul 2026 |
| Zhejiang Fenglong Electric 锋龙股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.36% | 79.6万股 | 27 Jul 2026 |
| Changshu Tongrun Auto Accessory 常润股份 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.39% | 73.3万股 | 21 Jul 2026 |
| Changshu Tongrun Auto Accessory 常润股份 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.39% | 73.3万股 | 21 Jul 2026 |
| Lotus Holdings 莲花控股 | Condiments and Fermented Foods 调味发酵品Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.05% | 1,876.7万股 | 20 Jul 2026 |
| Lotus Holdings 莲花控股 | Condiments and Fermented Foods 调味发酵品Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.05% | 1,876.7万股 | 20 Jul 2026 |
| Voneseals Technology 唯万密封 | Construction Machinery 工程机械 | All Shares 全部股本 | 0.97% | 116.3万股 | 20 Jul 2026 |
| Voneseals Technology 唯万密封 | Construction Machinery 工程机械 | Free Float 流通股 | 0.97% | 116.3万股 | 20 Jul 2026 |
| Rongcheer Industrial Technology 荣旗科技 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.83% | 57.6万股 | 20 Jul 2026 |
| Hangzhou Gaoxin Materials 杭州高新 | Plastics 塑料 | All Shares 全部股本 | 1.94% | 245.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Hangzhou Gaoxin Materials 杭州高新 | Plastics 塑料 | Free Float 流通股 | 1.94% | 245.7万股 | 30 Jun 2026 |
| GuangDong Topstrong Living Innovation 顶固集创 | Home Furnishings 家居用品 | All Shares 全部股本 | 1.75% | 358.4万股 | 30 Jun 2026 |
| GuangDong Topstrong Living Innovation 顶固集创 | Home Furnishings 家居用品 | Free Float 流通股 | 1.75% | 358.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Huati Tech 华体科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | All Shares 全部股本 | 1.67% | 296.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Huati Tech 华体科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | Free Float 流通股 | 1.67% | 296.2万股 | 30 Jun 2026 |
| China XD 中国西电 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 1.52% | 7,777.0万股 | 30 Jun 2026 |
| China XD 中国西电 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 1.52% | 7,777.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Suzhou Yangtze New Materials 扬子新材 | Building Materials 装修建材 | All Shares 全部股本 | 1.36% | 696.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Suzhou Yangtze New Materials 扬子新材 | Building Materials 装修建材 | Free Float 流通股 | 1.36% | 696.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Beijing YJK Building Software 盈建科 | Software 软件开发 | Free Float 流通股 | 1.18% | 93.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Beijing YJK Building Software 盈建科 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 1.18% | 93.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Yupont 煜邦电力 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 1.17% | 394.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Fasten 法尔胜 | Environmental Equipment 环保设备Ⅱ | Free Float 流通股 | 1.17% | 491.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Yupont 煜邦电力 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 1.17% | 394.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Fasten 法尔胜 | Environmental Equipment 环保设备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 1.17% | 491.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Daybright Intelligent Electric 大烨智能 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 1.12% | 356.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Daybright Intelligent Electric 大烨智能 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 1.12% | 356.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Tianjin Lvyin Landscape and Ecology 绿茵生态 | Environmental Services 环境治理 | All Shares 全部股本 | 1.09% | 332.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Tianjin Lvyin Landscape and Ecology 绿茵生态 | Environmental Services 环境治理 | Free Float 流通股 | 1.09% | 332.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Optics Technology Holding 光智科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | All Shares 全部股本 | 1.05% | 145.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Optics Technology Holding 光智科技 | Optics and Optoelectronics 光学光电子 | Free Float 流通股 | 1.05% | 145.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangxi JDL Environmental Protection 金达莱 | Environmental Services 环境治理 | All Shares 全部股本 | 1.03% | 283.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangxi JDL Environmental Protection 金达莱 | Environmental Services 环境治理 | Free Float 流通股 | 1.03% | 283.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Dongguan Golden Sun Abrasives 金太阳 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 1.01% | 140.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Dongguan Golden Sun Abrasives 金太阳 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 1.01% | 140.1万股 | 30 Jun 2026 |
| ZJBC Information Technology 中嘉博创 | Telecom Services 通信服务 | All Shares 全部股本 | 0.99% | 924.1万股 | 30 Jun 2026 |
| HAXC Holdings 华安鑫创 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.99% | 79.0万股 | 30 Jun 2026 |
| HAXC Holdings 华安鑫创 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.99% | 79.0万股 | 30 Jun 2026 |
| ZJBC Information Technology 中嘉博创 | Telecom Services 通信服务 | Free Float 流通股 | 0.99% | 924.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Whole Shine Medical 皓宸医疗 | Healthcare Services 医疗服务 | All Shares 全部股本 | 0.98% | 822.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Whole Shine Medical 皓宸医疗 | Healthcare Services 医疗服务 | Free Float 流通股 | 0.98% | 822.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Etmade Automatic Equipment 易天股份 | Consumer Electronics 消费电子 | Free Float 流通股 | 0.91% | 179.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Chendian International 郴电国际 | Power Generation 电力 | All Shares 全部股本 | 0.91% | 335.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Joyware Electronics 中威电子 | Computer Hardware 计算机设备 | All Shares 全部股本 | 0.91% | 274.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Haibo Heavy Engineering 海波重科 | Specialist Engineering 专业工程 | All Shares 全部股本 | 0.91% | 182.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Etmade Automatic Equipment 易天股份 | Consumer Electronics 消费电子 | All Shares 全部股本 | 0.91% | 179.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Haibo Heavy Engineering 海波重科 | Specialist Engineering 专业工程 | Free Float 流通股 | 0.91% | 182.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Joyware Electronics 中威电子 | Computer Hardware 计算机设备 | Free Float 流通股 | 0.91% | 274.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Chendian International 郴电国际 | Power Generation 电力 | Free Float 流通股 | 0.91% | 335.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Tus-Design Group 启迪设计 | Engineering Consultancy 工程咨询服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.87% | 151.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Tus-Design Group 启迪设计 | Engineering Consultancy 工程咨询服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.87% | 151.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Y.U.D.Yangtze River Investment *ST长投 | Logistics 物流 | All Shares 全部股本 | 0.83% | 302.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Y.U.D.Yangtze River Investment *ST长投 | Logistics 物流 | Free Float 流通股 | 0.83% | 302.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Sunxing 深圳新星 | Advanced Metal Materials 金属新材料 | Free Float 流通股 | 0.82% | 173.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Sunxing 深圳新星 | Advanced Metal Materials 金属新材料 | All Shares 全部股本 | 0.82% | 173.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Jinling Sports Equipment 金陵体育 | Stationery and Leisure Goods 文娱用品 | All Shares 全部股本 | 0.81% | 114.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Jinling Sports Equipment 金陵体育 | Stationery and Leisure Goods 文娱用品 | Free Float 流通股 | 0.81% | 114.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Shanghai Xintonglian Packing 新通联 | Packaging and Printing 包装印刷 | All Shares 全部股本 | 0.80% | 159.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Shanghai Xintonglian Packing 新通联 | Packaging and Printing 包装印刷 | Free Float 流通股 | 0.80% | 159.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Hubei Guangji Pharmaceutical 广济药业 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | All Shares 全部股本 | 0.79% | 273.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Xinjiang Western Animal Husbandry 西部牧业 | Beverages and Dairy 饮料乳品 | All Shares 全部股本 | 0.79% | 166.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Xinjiang Western Animal Husbandry 西部牧业 | Beverages and Dairy 饮料乳品 | Free Float 流通股 | 0.79% | 166.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Fujian Yongan Forestry 永安林业 | Forestry 林业Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.79% | 265.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Hubei Guangji Pharmaceutical 广济药业 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | Free Float 流通股 | 0.79% | 273.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Beijing Sys Science & Technology 科净源 | Environmental Services 环境治理 | Free Float 流通股 | 0.78% | 53.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Flying Technology 展鹏科技 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.78% | 226.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Sichuan Shudao Equipment 蜀道装备 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.78% | 176.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Flying Technology 展鹏科技 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.78% | 226.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Sichuan Shudao Equipment 蜀道装备 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.78% | 176.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Magic Design & Decoration *ST美芝 | Interior Fit-out 装修装饰Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.77% | 103.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Magic Design & Decoration *ST美芝 | Interior Fit-out 装修装饰Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.77% | 103.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Jinzhou Yongshan Lithium 永杉锂业 | Energy Metals 能源金属 | All Shares 全部股本 | 0.75% | 383.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Jinzhou Yongshan Lithium 永杉锂业 | Energy Metals 能源金属 | Free Float 流通股 | 0.75% | 383.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Suzhou Cheersson Precision Industry Group 瑞玛精密 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.74% | 144.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Suzhou Cheersson Precision Industry Group 瑞玛精密 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.74% | 144.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Wuxi Honghui New Materials 洪汇新材 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 0.73% | 132.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Wuxi Honghui New Materials 洪汇新材 | Chemical Products 化学制品 | Free Float 流通股 | 0.73% | 132.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Thinkingdom Media Group 新经典 | Publishing 出版 | All Shares 全部股本 | 0.72% | 111.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Nanhua Instruments 南华仪器 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.72% | 96.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Thinkingdom Media Group 新经典 | Publishing 出版 | Free Float 流通股 | 0.72% | 111.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Olo Home 我乐家居 | Home Furnishings 家居用品 | All Shares 全部股本 | 0.71% | 225.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Olo Home 我乐家居 | Home Furnishings 家居用品 | Free Float 流通股 | 0.71% | 225.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Shanghai Xinpeng Industry 新朋股份 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.69% | 535.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Shanghai Xinpeng Industry 新朋股份 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.69% | 535.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Nova Technology 南凌科技 | Telecom Services 通信服务 | Free Float 流通股 | 0.68% | 175.2万股 | 30 Jun 2026 |
| New JCM Group 新锦动力 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.68% | 511.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Nova Technology 南凌科技 | Telecom Services 通信服务 | All Shares 全部股本 | 0.68% | 175.2万股 | 30 Jun 2026 |
| New JCM Group 新锦动力 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.68% | 511.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Zhejiang Golden Eagle 金鹰股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.67% | 246.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Sinexcel Electric 盛弘股份 | Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.67% | 210.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Copote *ST湘邮 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.67% | 108.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Zhejiang Golden Eagle 金鹰股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.67% | 246.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Copote *ST湘邮 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.67% | 108.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Nucien Pharma ST南新 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | All Shares 全部股本 | 0.67% | 183.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Nucien Pharma ST南新 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | Free Float 流通股 | 0.67% | 183.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Shandong Ouma Software 鸥玛软件 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.66% | 101.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Tongda Smart Tech 通达创智 | Stationery and Leisure Goods 文娱用品 | Free Float 流通股 | 0.66% | 75.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Tongda Smart Tech 通达创智 | Stationery and Leisure Goods 文娱用品 | All Shares 全部股本 | 0.66% | 75.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Letong Chemical 乐通股份 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 0.66% | 138.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Letong Chemical 乐通股份 | Chemical Products 化学制品 | Free Float 流通股 | 0.66% | 138.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Jinrui Mining 金瑞矿业 | Basic Chemicals 化学原料 | All Shares 全部股本 | 0.64% | 183.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Jinrui Mining 金瑞矿业 | Basic Chemicals 化学原料 | Free Float 流通股 | 0.64% | 183.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications 汇源通信 | Telecom Equipment 通信设备 | Free Float 流通股 | 0.63% | 122.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications 汇源通信 | Telecom Equipment 通信设备 | All Shares 全部股本 | 0.63% | 122.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Liaoning Kelong Fine Chemical 科隆股份 | Chemical Products 化学制品 | All Shares 全部股本 | 0.63% | 179.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Anche Technologies 安车检测 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.63% | 143.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Honor Electronic 欧陆通 | Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.63% | 96.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Liaoning Kelong Fine Chemical 科隆股份 | Chemical Products 化学制品 | Free Float 流通股 | 0.63% | 179.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Honor Electronic 欧陆通 | Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.63% | 96.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Anche Technologies 安车检测 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.63% | 143.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Zhongwang Fabric 众望布艺 | Apparel and Home Textiles 服装家纺 | Free Float 流通股 | 0.62% | 68.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Zhongwang Fabric 众望布艺 | Apparel and Home Textiles 服装家纺 | All Shares 全部股本 | 0.62% | 68.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Suzhou Industrial Park Heshun Electric 和顺电气 | Grid Equipment 电网设备 | Free Float 流通股 | 0.61% | 157.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Dahu Health Industry 大湖股份 | Fisheries 渔业 | All Shares 全部股本 | 0.61% | 292.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Suzhou Industrial Park Heshun Electric 和顺电气 | Grid Equipment 电网设备 | All Shares 全部股本 | 0.61% | 157.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Dahu Health Industry 大湖股份 | Fisheries 渔业 | Free Float 流通股 | 0.61% | 292.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Hunan Hengguang Technology 恒光股份 | Basic Chemicals 化学原料 | Free Float 流通股 | 0.60% | 66.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Jikai Equipment Manufacturing *ST冀凯 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.60% | 202.5万股 | 30 Jun 2026 |
| HaiXin Foods 海欣食品 | Food Processing 食品加工 | All Shares 全部股本 | 0.60% | 332.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Ningbo Fangzheng Automobile Mould 宁波方正 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.60% | 81.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Hunan Hengguang Technology 恒光股份 | Basic Chemicals 化学原料 | All Shares 全部股本 | 0.60% | 66.6万股 | 30 Jun 2026 |
| HaiXin Foods 海欣食品 | Food Processing 食品加工 | Free Float 流通股 | 0.60% | 332.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Jikai Equipment Manufacturing *ST冀凯 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.60% | 202.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Ningbo Fangzheng Automobile Mould 宁波方正 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.60% | 81.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Strait Innovation Internet 海峡创新 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.59% | 396.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Dongguan Mentech Optical & Magnetic 铭普光磁 | Telecom Equipment 通信设备 | Free Float 流通股 | 0.59% | 139.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Dongguan Mentech Optical & Magnetic 铭普光磁 | Telecom Equipment 通信设备 | All Shares 全部股本 | 0.59% | 139.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Strait Innovation Internet 海峡创新 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.59% | 396.2万股 | 30 Jun 2026 |
| Copton 康普顿 | Refining, Petrochemicals and Trading 炼化及贸易 | Free Float 流通股 | 0.58% | 149.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Copton 康普顿 | Refining, Petrochemicals and Trading 炼化及贸易 | All Shares 全部股本 | 0.58% | 149.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong New Grand Long Packing 新宏泽 | Packaging and Printing 包装印刷 | All Shares 全部股本 | 0.58% | 133.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong New Grand Long Packing 新宏泽 | Packaging and Printing 包装印刷 | Free Float 流通股 | 0.58% | 133.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Guizhou Gas 贵州燃气 | Gas Utilities 燃气Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.57% | 664.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Guizhou Gas 贵州燃气 | Gas Utilities 燃气Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.57% | 664.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Lianfa Textile 联发股份 | Textile Manufacturing 纺织制造 | All Shares 全部股本 | 0.57% | 183.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Henan Xinning Modern Logistics 新宁物流 | Logistics 物流 | All Shares 全部股本 | 0.57% | 316.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Henan Xinning Modern Logistics 新宁物流 | Logistics 物流 | Free Float 流通股 | 0.57% | 316.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Jiangsu Lianfa Textile 联发股份 | Textile Manufacturing 纺织制造 | Free Float 流通股 | 0.57% | 183.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Aokang International 奥康国际 | Apparel and Home Textiles 服装家纺 | All Shares 全部股本 | 0.55% | 220.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Tong Petrotech 通源石油 | Oilfield Services 油服工程 | All Shares 全部股本 | 0.55% | 320.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Aokang International 奥康国际 | Apparel and Home Textiles 服装家纺 | Free Float 流通股 | 0.55% | 220.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Tong Petrotech 通源石油 | Oilfield Services 油服工程 | Free Float 流通股 | 0.55% | 320.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Harbin VITI Electronics 威帝股份 | Auto Parts 汽车零部件 | All Shares 全部股本 | 0.54% | 299.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Harbin VITI Electronics 威帝股份 | Auto Parts 汽车零部件 | Free Float 流通股 | 0.54% | 299.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong Nedfon Air System 绿岛风 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.54% | 36.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Dalian Thermal Power 大连热电 | Power Generation 电力 | All Shares 全部股本 | 0.53% | 212.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangzhou Hangxin Aviation 航新科技 | Aviation Equipment 航空装备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.53% | 131.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong Nedfon Air System 绿岛风 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.53% | 36.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangzhou Hangxin Aviation 航新科技 | Aviation Equipment 航空装备Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.53% | 131.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Dalian Thermal Power 大连热电 | Power Generation 电力 | Free Float 流通股 | 0.53% | 212.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Shuifa Gas 水发燃气 | Gas Utilities 燃气Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.52% | 286.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Shuifa Gas 水发燃气 | Gas Utilities 燃气Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.52% | 286.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Silkroad Visual Technology 丝路视觉 | Software 软件开发 | Free Float 流通股 | 0.51% | 62.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Beijing SunwayWorld Science & Technology 三维天地 | Software 软件开发 | Free Float 流通股 | 0.51% | 39.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Ganso 元祖股份 | Snack Foods 休闲食品 | Free Float 流通股 | 0.51% | 122.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Ganso 元祖股份 | Snack Foods 休闲食品 | All Shares 全部股本 | 0.51% | 122.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Nanxing Machinery 南兴股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.51% | 150.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Silkroad Visual Technology 丝路视觉 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 0.51% | 62.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Beijing SunwayWorld Science & Technology 三维天地 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 0.51% | 39.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Nanxing Machinery 南兴股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.51% | 150.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Xinjiang Zhundong Petroleum *ST准油 | Oilfield Services 油服工程 | Free Float 流通股 | 0.50% | 132.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua 桂发祥 | Snack Foods 休闲食品 | Free Float 流通股 | 0.50% | 101.0万股 | 30 Jun 2026 |
| IFE Elevators 快意电梯 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.50% | 168.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Xinjiang Zhundong Petroleum *ST准油 | Oilfield Services 油服工程 | All Shares 全部股本 | 0.50% | 132.3万股 | 30 Jun 2026 |
| IFE Elevators 快意电梯 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.50% | 168.5万股 | 30 Jun 2026 |
| Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua 桂发祥 | Snack Foods 休闲食品 | All Shares 全部股本 | 0.50% | 101.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Huizhou China Eagle Electronic 中京电子 | Electronic Components 元件 | Free Float 流通股 | 0.49% | 302.6万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen DAS Intellitech 达实智能 | IT Services IT服务Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.49% | 1,028.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Dezhou United Petroleum 德石股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | All Shares 全部股本 | 0.49% | 95.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Dezhou United Petroleum 德石股份 | Special-purpose Machinery 专用设备 | Free Float 流通股 | 0.49% | 95.3万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen DAS Intellitech 达实智能 | IT Services IT服务Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.49% | 1,028.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Increase Technology 英可瑞 | Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ | Free Float 流通股 | 0.48% | 76.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Hainan Shennong Seed Industry 神农种业 | Crop Farming 种植业 | Free Float 流通股 | 0.48% | 493.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Menovo 美诺华 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | Free Float 流通股 | 0.48% | 116.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Menovo 美诺华 | Chemical Pharmaceuticals 化学制药 | All Shares 全部股本 | 0.48% | 116.9万股 | 30 Jun 2026 |
| Kaierda 凯尔达 | Automation Equipment 自动化设备 | All Shares 全部股本 | 0.48% | 52.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong Shaoneng Group 韶能股份 | Power Generation 电力 | All Shares 全部股本 | 0.48% | 508.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Juli Sling 巨力索具 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.48% | 460.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Hainan Shennong Seed Industry 神农种业 | Crop Farming 种植业 | All Shares 全部股本 | 0.48% | 493.0万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenzhen Increase Technology 英可瑞 | Other Power Equipment 其他电源设备Ⅱ | All Shares 全部股本 | 0.48% | 76.7万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong Shaoneng Group 韶能股份 | Power Generation 电力 | Free Float 流通股 | 0.48% | 508.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Kaierda 凯尔达 | Automation Equipment 自动化设备 | Free Float 流通股 | 0.48% | 52.4万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenke Slide Bearing 申科股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | Free Float 流通股 | 0.47% | 70.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Hefei Urban Construction Development 合肥城建 | Property Development 房地产开发 | Free Float 流通股 | 0.47% | 377.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Guangdong Goworld 超声电子 | Electronic Components 元件 | All Shares 全部股本 | 0.47% | 278.1万股 | 30 Jun 2026 |
| Hefei Urban Construction Development 合肥城建 | Property Development 房地产开发 | All Shares 全部股本 | 0.47% | 377.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Shenke Slide Bearing 申科股份 | General-purpose Machinery 通用设备 | All Shares 全部股本 | 0.47% | 70.8万股 | 30 Jun 2026 |
| Si-Tech Information Technology 思特奇 | Software 软件开发 | All Shares 全部股本 | 0.47% | 162.6万股 | 30 Jun 2026 |
