Earnings Calendar 披露日历
When each company reports.
各公司的财报披露时间。
120 shown
The date shown is the company's latest booking with its exchange.
显示日期为公司在交易所的最新预约披露日期。
| Company 公司 | Date 日期 ↓ | Report 报告 | Market Value 市值 | 60-Day Volatility 波动率 | 60-Day Move 区间涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMIC 中芯国际 688981 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥10,273亿 | 59.71% | −16.74% |
| CXMT 长鑫科技 688825 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥38,151亿 | 59.50% | +14.69% |
| Tianneng Battery Group 天能股份 688819 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥199亿 | 24.30% | −8.48% |
| Xi'an Taijin Xinneng 泰金新能 688813 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥240亿 | 115.25% | −19.82% |
| GRINM Metal Composites Technolgy 有研复材 688811 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥103亿 | 59.89% | −35.10% |
| Metax 沐曦股份 688802 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥2,228亿 | 88.73% | −23.10% |
| Enflame C燧原 燧原科技 688801 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥2,109亿 | 61.43% | +23.43% |
| Hunan Warrant Pharmaceutical 华纳药厂 688799 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥76亿 | 75.24% | +12.63% |
| Onmicro 昂瑞微 688790 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥106亿 | 71.32% | −17.84% |
| Honghua Digital Technology 宏华数科 688789 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥90亿 | 43.90% | −2.85% |
| Beijing Haitian Ruisheng 海天瑞声 688787 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥54亿 | 64.85% | −30.10% |
| Minmetals New Energy 五矿新能 688779 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥144亿 | 40.05% | −6.30% |
| Supcon 中控技术 688777 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥633亿 | 66.66% | −22.31% |
| Chengdu Guoguang Electronics 国光电气 688776 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥59亿 | 50.01% | −7.52% |
| Hanbon 汉邦科技 688755 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥34亿 | 45.43% | +6.27% |
| Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry 金天钛业 688750 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥64亿 | 29.78% | −15.36% |
| Sinotech 中自科技 688737 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥21亿 | 38.10% | −8.47% |
| Galaxycore 格科微 688728 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥374亿 | 74.53% | −41.17% |
| Solax Power 艾罗能源 688717 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥67亿 | 55.59% | −43.53% |
| Jilin Joinature Polymer 中研股份 688716 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥32亿 | 61.05% | −20.10% |
| Chengdu Sino-Microelectronics Tech 成都华微 688709 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥162亿 | 64.20% | −31.59% |
| Shenzhen Sunmoon Microelectronics 明微电子 688699 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥76亿 | 89.39% | −14.02% |
| Xgimi 极米科技 688696 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥59亿 | 49.73% | +27.82% |
| Kawin 凯因科技 688687 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥31亿 | 41.66% | +6.71% |
| Wuhan Lincontrol 菱电电控 688667 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥55亿 | 58.46% | −18.86% |
| Uigreen 和林微纳 688661 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥156亿 | 115.07% | −34.51% |
| Yuanchen 元琛科技 688659 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥15亿 | 40.67% | −8.10% |
| Webray 盛邦安全 688651 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥26亿 | 48.04% | +7.09% |
| YIFI Laser 逸飞激光 688646 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥76亿 | 85.92% | +7.66% |
| Xingqiu Graphite 星球石墨 688633 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥38亿 | 43.97% | −25.26% |
| Uni-Trend Technology 优利德 688628 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥125亿 | 90.43% | +17.77% |
| Shuangyuan Technology 双元科技 688623 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥55亿 | 45.35% | −12.14% |
| Allgens 奥精医疗 688613 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥29亿 | 56.09% | +40.51% |
| Shenzhen VMAX New Energy 威迈斯 688612 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥148亿 | 55.39% | +12.56% |
| Alltest 奥泰生物 688606 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥35亿 | 33.23% | +9.67% |
| Chemspec 康鹏科技 688602 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥36亿 | 39.24% | −18.82% |
| Gentech 正帆科技 688596 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥206亿 | 118.42% | −19.11% |
| Chipsea 芯海科技 688595 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥46亿 | 60.70% | −23.18% |
| New Vision 新相微 688593 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥142亿 | 81.21% | −22.24% |
| AVIC Jianghang 江航装备 688586 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥88亿 | 38.85% | −2.72% |
| Wafer Works 上海合晶 688584 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥194亿 | 92.45% | −17.84% |
| Dareway 地纬智能 688579 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥32亿 | 34.03% | +2.72% |
| Xishan Science & Technology 西山科技 688576 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥27亿 | 37.70% | −5.92% |
| Xinyuren 信宇人 688573 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥16亿 | 49.53% | −8.88% |
| Farasis Energy 孚能科技 688567 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥109亿 | 37.55% | −13.53% |
| Hymson 海目星 688559 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥145亿 | 74.76% | −21.34% |
| BlueSword Intelligent Technology 兰剑智能 688557 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥32亿 | 48.75% | −5.61% |
| Huiyu Pharmaceutical 汇宇制药 688553 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥77亿 | 56.96% | −3.84% |
| Nanjing GOVA Technology 高华科技 688539 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥46亿 | 70.06% | −22.27% |
| Haosen 豪森智能 688529 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥26亿 | 49.50% | −3.05% |
| Keqian Biology 科前生物 688526 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥57亿 | 24.90% | −4.92% |
| Verisilicon 芯原股份 688521 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥1,091亿 | 88.23% | −32.97% |
| Sinocelltech 神州细胞 688520 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥168亿 | 52.53% | −3.38% |
| United Winners Laser 联赢激光 688518 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥72亿 | 50.34% | −26.48% |
| Sichuan Tianwei Electronic 天微电子 688511 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥31亿 | 79.99% | −25.61% |
| Mloptic 茂莱光学 688502 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥235亿 | 101.32% | −27.24% |
| HCR 慧辰股份 688500 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥23亿 | 78.01% | −31.78% |
| Lyric Robot 利元亨 688499 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥64亿 | 52.58% | −23.46% |
| Yuanjie Semiconductor Technology 源杰科技 688498 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥2,117亿 | 100.63% | +3.78% |
| Jiuzhouyigui Tech 九州一轨 688485 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥180亿 | 105.00% | +94.64% |
| Yonyou Auto 友车科技 688479 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥75亿 | 89.62% | +1.22% |
| GRIPM Advanced Materials 有研粉材 688456 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥78亿 | 84.63% | −44.23% |
| Kengic 科捷智能 688455 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥30亿 | 53.41% | −8.05% |
| Genrix Bio 智翔金泰 688443 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥90亿 | 47.49% | +2.84% |
| Shanghai INFORMATION2 Software 英方软件 688435 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥25亿 | 61.81% | −3.43% |
| Cowin Biotech 康为世纪 688426 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥25亿 | 58.73% | +22.75% |
| Union Semiconductor 汇成股份 688403 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥246亿 | 101.03% | −36.52% |
| Newway Photomask 路维光电 688401 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥145亿 | 79.09% | −21.85% |
| LBP Medicine 安必平 688393 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥21亿 | 48.60% | +18.64% |
| SBT Ultrasonic Technology 骄成超声 688392 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥193亿 | 96.54% | −24.59% |
| Hi-Trend Technology 钜泉科技 688391 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥31亿 | 47.45% | −24.94% |
| Pan Asian Microvent 泛亚微透 688386 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥49亿 | 84.23% | −45.67% |
| Huaguang Welding 华光新材 688379 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥58亿 | 83.59% | −22.22% |
| Develop 迪威尔 688377 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥40亿 | 49.36% | −31.49% |
| Mayair 美埃科技 688376 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥85亿 | 71.20% | −38.59% |
| Guobo Electronics 国博电子 688375 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥411亿 | 72.24% | −29.53% |
| Favored 菲沃泰 688371 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥83亿 | 115.04% | −39.84% |
| Raycloud 光云科技 688365 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥68亿 | 60.04% | +1.13% |
| Damon 德马科技 688360 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥43亿 | 51.15% | −11.30% |
| Feymer 富淼科技 688350 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥42亿 | 57.89% | −10.61% |
| Altenergy Power System 昱能科技 688348 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥48亿 | 32.35% | −10.69% |
| Hua Hong Grace 华虹宏力 688347 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥4,322亿 | 97.79% | −21.23% |
| Intellifusion 云天励飞 688343 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥230亿 | 76.69% | −22.46% |
| Cloudwalk 云从科技 688327 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥103亿 | 46.29% | −20.63% |
| Cellwise 赛微微电 688325 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥94亿 | 50.15% | −11.74% |
| Rayitek 瑞华泰 688323 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥53亿 | 81.77% | −45.45% |
| Zhejiang Hechuan Technology 禾川科技 688320 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥56亿 | 69.83% | −9.51% |
| Yanmade 燕麦科技 688312 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥85亿 | 85.26% | −20.98% |
| Chengdu M&S Electronics 盟升电子 688311 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥43亿 | 69.93% | −5.43% |
| Hinova 海创药业 688302 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥33亿 | 59.81% | −13.38% |
| Heda Technology 和达科技 688296 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥30亿 | 78.42% | +137.15% |
| OPM Biosciences 奥浦迈 688293 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥110亿 | 92.21% | +80.49% |
| Wanrun New Energy 万润新能 688275 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥85亿 | 62.55% | −45.59% |
| Beijing Fjr Optoelectronic 富吉瑞 688272 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥22亿 | 65.77% | −33.84% |
| Zelgen 泽璟制药 688266 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥288亿 | 75.44% | −20.07% |
| Oriental Semiconductor 东微半导 688261 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥95亿 | 93.66% | −16.66% |
| GYZ Electronic 昀冢科技 688260 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥130亿 | 123.33% | −2.03% |
| China Southern Power Grid 南网科技 688248 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥268亿 | 77.86% | −26.99% |
| Chunli Medical 春立医疗 688236 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥54亿 | 40.52% | −6.93% |
| Beone Medicines 百济神州 688235 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥3,979亿 | 50.98% | +1.75% |
| Thinkon Semiconductor Jinzhou 神工股份 688233 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥171亿 | 98.89% | −50.80% |
| Prisemi 芯导科技 688230 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥72亿 | 62.29% | −17.67% |
| Jinko Solar 晶科能源 688223 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥384亿 | 38.09% | −19.87% |
| Frontier Biotechnologies 前沿生物 688221 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥63亿 | 75.72% | −38.79% |
| ASR Microelectronics 翱捷科技 688220 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥407亿 | 80.88% | −10.68% |
| Oriniko Advanced Plastics 会通股份 688219 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥57亿 | 36.72% | −19.43% |
| Jiangsu Beiren Smart Manufacturing 江苏北人 688218 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥45亿 | 90.72% | −22.51% |
| Wayzim 中科微至 688211 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥43亿 | 38.43% | −6.84% |
| Union Precision 统联精密 688210 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥47亿 | 69.06% | −25.19% |
| Primarius 概伦电子 688206 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥195亿 | 91.89% | −14.47% |
| Longyan Zhuoyue New Energy 卓越新能 688196 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥43亿 | 57.36% | −9.44% |
| Dizal Pharmaceutical 迪哲医药 688192 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥263亿 | 75.74% | +29.38% |
| Yunlu Materials 云路股份 688190 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥85亿 | 42.12% | −17.68% |
| Nucien Pharma ST南新 688189 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥18亿 | 59.33% | +3.85% |
| Bochu 柏楚电子 688188 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥386亿 | 38.19% | −11.68% |
| Times Electric 时代电气 688187 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥591亿 | 37.14% | −24.69% |
| Zhangjiagang Guangda Special Material 广大特材 688186 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥40亿 | 31.73% | −5.41% |
| Power New Energy ST帕瓦 688184 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥17亿 | 37.45% | −8.35% |
| HALO Micro 希荻微 688173 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥56亿 | 62.28% | −28.44% |
| Beijing Yandong Microelectronic 燕东微 688172 · Shanghai | 31 Oct 2026 | Q3 | ¥646亿 | 86.27% | −37.14% |
Sources and Definitions 来源与定义
Reporting dates and pre-announcements come from East Money. Mainland companies book a date with their exchange and may move it up to three times.
披露日期与业绩预告来自东方财富。内地上市公司向交易所预约披露日期,最多可变更三次。
Hong Kong has no booking system, so Hong Kong listings appear only after they file.
港交所没有预约制度,港股公司在披露后才会出现。
Volatility is the annualised standard deviation of daily log returns over the last 60 trading days. The move covers the same days.
波动率为最近 60 个交易日对数收益率的年化标准差,涨跌幅覆盖同一区间。
A dash under volatility or move means too few closing prices on file.
波动率或涨跌幅显示短横,表示收盘价数据不足。