Earnings Calendar 披露日历
When each company reports.
各公司的财报披露时间。
120 shown
| Company 公司 | Date 日期 ↓ | Profit YoY 净利同比 | Market Value 市值 | 60-Day Volatility 波动率 | 60-Day Move 区间涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| China World Trade Center 中国国贸 600007 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +0.17% | ¥199亿 | 19.86% | +3.61% |
| Capital Eco-Pro Group 首创环保 600008 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −9.67% | ¥199亿 | 16.24% | −1.09% |
| SANY Heavy Industry 三一重工 600031 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +9.13% | ¥1,582亿 | 32.29% | −2.28% |
| SDIC Capital 国投资本 600061 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +29.29% | ¥396亿 | 20.16% | −5.35% |
| Beijing Tong Ren Tang 同仁堂 600085 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −23.19% | ¥320亿 | 26.28% | +0.26% |
| Guangzhou Development Group 广州发展 600098 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −42.15% | ¥219亿 | 23.01% | +3.99% |
| China Eastern Airlines 中国东航 600115 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −52.27% | ¥740亿 | 23.73% | −13.21% |
| Soho Holly 苏豪弘业 600128 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −16.91% | ¥22亿 | 30.14% | +9.62% |
| CSSC Holdings 中国船舶 600150 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +163.51% | ¥2,867亿 | 41.39% | +12.12% |
| Polaris Bay Group 华创云信 600155 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +202.65% | ¥130亿 | 29.83% | +5.32% |
| Quzhou Development 衢州发展 600208 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −34.90% | ¥242亿 | 29.26% | −4.70% |
| Zhongheng Group 中恒集团 600252 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −288.39% | ¥68亿 | 42.56% | +12.70% |
| SPIC Hydropower 电投水电 600292 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +123.14% | ¥536亿 | 30.72% | −9.99% |
| Adisseo 安迪苏 600299 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +22.25% | ¥249亿 | 33.48% | −1.87% |
| Guangxi Energy 广西能源 600310 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +275.11% | ¥65亿 | 48.77% | +8.01% |
| Huafa Properties 华发股份 600325 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −2,225.71% | ¥73亿 | 50.54% | +13.62% |
| Markor International Home Furnishings ST美克 600337 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −470.00% | ¥49亿 | 53.95% | +10.29% |
| Qinghai Spring *ST春天 600381 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −2,840.76% | ¥25亿 | 58.31% | −18.92% |
| Jiangxi Tungsten 江钨装备 600397 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +100.43% | ¥175亿 | 91.21% | −37.89% |
| China Shipbuilding Industry Group Power 中国动力 600482 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +42.74% | ¥777亿 | 51.14% | +8.09% |
| Long Yuan Construction Group ST龙元 600491 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −1,243.55% | ¥25亿 | 80.49% | +44.64% |
| Anhui Construction Engineering Group 安徽建工 600502 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +2.08% | ¥71亿 | 24.19% | −4.81% |
| Fangda Carbon 方大炭素 600516 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +213.47% | ¥218亿 | 30.86% | −12.58% |
| ChangYuan Technology Group 长园集团 600525 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +110.74% | ¥64亿 | 39.20% | −3.17% |
| Anyang Iron and Steel 安阳钢铁 600569 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −3,202.94% | ¥50亿 | 29.51% | +2.96% |
| Wolong Electric 卧龙电驱 600580 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −34.55% | ¥418亿 | 63.03% | −21.15% |
| Tian Di Science & Technology 天地科技 600582 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −64.68% | ¥200亿 | 22.60% | +7.33% |
| Sunasia 大连圣亚 600593 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +201.99% | ¥64亿 | 48.02% | +32.85% |
| Bright Dairy 光明乳业 600597 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +15.34% | ¥92亿 | 24.17% | +6.87% |
| Highly 海立股份 600619 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +390.69% | ¥141亿 | 41.80% | −11.37% |
| Leshan Electric Power 乐山电力 600644 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −12.71% | ¥51亿 | 69.34% | +7.43% |
| Chengtou Holding 城投控股 600649 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −133.80% | ¥100亿 | 38.06% | +13.96% |
| Cinda Real Estate 信达地产 600657 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +64.24% | ¥87亿 | 52.23% | +31.33% |
| Zhe Jiang Jian Feng Group 尖峰集团 600668 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −101.45% | ¥30亿 | 28.75% | −0.08% |
| Shanghai Phoenix Enterprise 上海凤凰 600679 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −25.32% | ¥53亿 | 25.13% | +17.22% |
| Shanghai Sanmao Enterprise 上海三毛 600689 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +13.55% | ¥24亿 | 41.22% | +18.62% |
| Dashang 大商股份 600694 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +0.32% | ¥54亿 | 21.83% | +4.82% |
| China Hi-Tech *ST高科 600730 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −101.09% | ¥52亿 | 82.78% | −23.06% |
| Liaoning Cheng Da 辽宁成大 600739 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +125.77% | ¥156亿 | 29.38% | +1.69% |
| Beijing Huayuan Xinhang Holding 华远控股 600743 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +6.09% | ¥60亿 | 52.74% | +19.63% |
| Avic Heavy Machinery 中航重机 600765 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −9.85% | ¥205亿 | 27.01% | +1.07% |
| Hanshang Group 汉商集团 600774 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +153.19% | ¥22亿 | 40.11% | +17.02% |
| Yibin Paper 宜宾纸业 600793 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −297.75% | ¥30亿 | 67.56% | +16.84% |
| Tian Jin Bohai Chemical 渤海化学 600800 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +18.21% | ¥36亿 | 48.41% | −0.62% |
| Shanxi Fen Wine 山西汾酒 600809 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −24.29% | ¥1,356亿 | 37.47% | +7.00% |
| Xiamen XGMA Machinery 厦工股份 600815 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −1,622.50% | ¥82亿 | 72.73% | +60.90% |
| Beijing Aerospace Changfeng 航天长峰 600855 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +6.12% | ¥60亿 | 45.59% | −8.21% |
| China Yangtze Power 长江电力 600900 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +13.02% | ¥6,939亿 | 17.62% | +8.26% |
| China Gold XD中国黄 中国黄金 600916 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −12.35% | ¥122亿 | 36.14% | +2.94% |
| Hunan New Wellful 新五丰 600975 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −1,727.34% | ¥63亿 | 37.68% | +7.17% |
| Ningbo Energy Group 宁波能源 600982 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +12.87% | ¥54亿 | 42.56% | +0.83% |
| Chifeng Gold 赤峰黄金 600988 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +56.50% | ¥765亿 | 66.27% | +41.88% |
| Guizhou BC&TV Information Network 贵广网络 600996 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +2.64% | ¥85亿 | 39.61% | +5.25% |
| Chongqing Iron & Steel 重庆钢铁 601005 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −36.55% | ¥115亿 | 18.63% | +2.56% |
| LONGI Green Energy 隆基绿能 601012 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −43.39% | ¥837亿 | 29.98% | −13.62% |
| Sailun Group 赛轮轮胎 601058 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +17.97% | ¥446亿 | 38.02% | +17.43% |
| Chongqing Rural Commercial Bank 渝农商行 601077 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +6.09% | ¥754亿 | 23.41% | +6.07% |
| Air China 中国国航 601111 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −26.59% | ¥1,191亿 | 18.50% | −5.53% |
| China National Chemical Engineering 中国化学 601117 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +1.41% | ¥441亿 | 19.69% | −2.21% |
| Eastern Air Logistics 东航物流 601156 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +10.05% | ¥289亿 | 30.12% | +6.62% |
| Chongqing Water 重庆水务 601158 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +4.61% | ¥191亿 | 14.00% | +0.76% |
| Tianfeng Securities 天风证券 601162 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +549.03% | ¥363亿 | 28.51% | −2.44% |
| Hongta Securities 红塔证券 601236 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −23.93% | ¥323亿 | 20.30% | −0.12% |
| Changchun Engley Automobile 英利汽车 601279 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −124.96% | ¥56亿 | 30.93% | +15.08% |
| Soochow Securities 东吴证券 601555 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +25.32% | ¥406亿 | 19.95% | +2.88% |
| Sanxing 三星电气 601567 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −55.61% | ¥228亿 | 44.28% | +13.64% |
| Metallurgical Corporation of China 中国中冶 601618 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −24.95% | ¥515亿 | 21.21% | 0.00% |
| Kibing 旗滨集团 601636 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −118.76% | ¥161亿 | 48.37% | −40.11% |
| ZCZL Industrial Technology Group 中创智领 601717 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −36.25% | ¥239亿 | 29.29% | −9.21% |
| Shanghai Electric 上海电气 601727 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +18.18% | ¥1,019亿 | 23.28% | −4.45% |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway 京沪高铁 601816 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +7.21% | ¥2,295亿 | 15.62% | +4.35% |
| Petrochina XD中国石 中国石油 601857 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +22.03% | ¥20,041亿 | 29.73% | +27.12% |
| China Energy Engineering 中国能建 601868 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −18.67% | ¥1,062亿 | 17.88% | −8.64% |
| China Merchants Energy Shipping 招商轮船 601872 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +227.57% | ¥1,690亿 | 63.00% | +28.62% |
| Liaoning Port 辽港股份 601880 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −7.41% | ¥342亿 | 20.02% | +6.42% |
| Zhejiang Liming 浙江黎明 603048 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −11.73% | ¥38亿 | 47.14% | +36.08% |
| Sinoma Energy Conservation 中材节能 603126 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +121.84% | ¥39亿 | 29.06% | +2.43% |
| Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical 莎普爱思 603168 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −10.81% | ¥22亿 | 38.71% | +17.71% |
| Wanfeng 万丰股份 603172 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +31.45% | ¥26亿 | 40.01% | +10.18% |
| Dynamic 超颖电子 603175 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −220.41% | ¥482亿 | 58.63% | +26.94% |
| Hongyuan 弘元绿能 603185 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −128.88% | ¥95亿 | 43.90% | −13.65% |
| Wazam 华正新材 603186 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +305.28% | ¥334亿 | 103.01% | +8.83% |
| Jiangsu Yabang Dyestuff 亚邦股份 603188 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +433.10% | ¥26亿 | 47.99% | +9.76% |
| Zhejiang Oceanking Development 镇洋发展 603213 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −94.57% | ¥61亿 | 20.30% | −3.61% |
| Chengbang Syncore Technology 诚邦股份 603316 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +314.61% | ¥46亿 | 73.67% | −20.99% |
| Olo Home 我乐家居 603326 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −45.81% | ¥24亿 | 36.25% | +18.50% |
| Ananda 安乃达 603350 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −37.84% | ¥33亿 | 29.49% | −8.94% |
| Aonong Group 傲农生物 603363 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −152.61% | ¥76亿 | 40.15% | −4.44% |
| Jinzhou Yongshan Lithium 永杉锂业 603399 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +237.29% | ¥68亿 | 72.22% | −38.71% |
| Anhui Genuine New Materials *ST集友 603429 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −1,174.29% | ¥46亿 | 56.89% | −1.25% |
| Embedway 恒为科技 603496 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +23.88% | ¥72亿 | 58.18% | +0.03% |
| Starry 司太立 603520 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +37.05% | ¥37亿 | 38.22% | −17.92% |
| Qibu *ST起步 603557 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −15.01% | ¥20亿 | 37.30% | −25.24% |
| Wellhope 禾丰股份 603609 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −103.64% | ¥56亿 | 29.32% | +0.32% |
| Beijing United Information 国联股份 603613 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +0.81% | ¥142亿 | 43.81% | +5.81% |
| Clenergy 清源股份 603628 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −75.74% | ¥28亿 | 34.36% | +9.31% |
| Eddie Precision 艾迪精密 603638 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +47.71% | ¥170亿 | 51.49% | −25.24% |
| Tianma Tech 天马科技 603668 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −79.53% | ¥62亿 | 41.77% | −5.36% |
| Xianhe 仙鹤股份 603733 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +13.88% | ¥154亿 | 48.75% | −31.51% |
| Hongtian 洪田股份 603800 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −33.05% | ¥122亿 | 81.49% | −26.45% |
| Hylink ST华扬 603825 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +41.04% | ¥20亿 | 36.84% | +9.85% |
| Kelida *ST利达 603828 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −552.57% | ¥36亿 | 48.29% | +38.01% |
| Nanfang Medical 南卫股份 603880 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −37.20% | ¥26亿 | 66.08% | +26.67% |
| Juneyao Airlines 吉祥航空 603885 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −70.27% | ¥215亿 | 22.36% | −5.98% |
| Xuelong 雪龙集团 603949 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +16.61% | ¥36亿 | 63.82% | −4.25% |
| Hunan Baili Engineering ST百利 603959 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −149.44% | ¥21亿 | 54.20% | −4.65% |
| Bailong Chuangyuan 百龙创园 605016 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +24.06% | ¥90亿 | 48.95% | −16.73% |
| Zeho Eco 正和生态 605069 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −387.54% | ¥26亿 | 62.03% | −23.85% |
| Power HF 华丰股份 605100 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +43.86% | ¥81亿 | 61.76% | −15.62% |
| Paike 派克新材 605123 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +13.40% | ¥97亿 | 47.40% | −15.80% |
| Three's Future Technology Group 三人行 605168 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −45.31% | ¥112亿 | 70.60% | +1.84% |
| East-Asia Pharmaceutical 东亚药业 605177 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −291.61% | ¥30亿 | 56.41% | +44.79% |
| Wangli Security & Surveillance Product 王力安防 605268 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +1.99% | ¥45亿 | 36.00% | +12.82% |
| Hangzhou Landscaping 园林股份 605303 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +4.52% | ¥38亿 | 67.56% | −25.37% |
| Sanfer Electric *ST帅电 605336 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −401.52% | ¥21亿 | 57.49% | −9.14% |
| Jiangxi Hungpai New Material 宏柏新材 605366 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −14.58% | ¥71亿 | 65.18% | −27.00% |
| Henan Lantian Gas 蓝天燃气 605368 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −22.35% | ¥48亿 | 19.47% | +6.22% |
| Shanghai New Centurion Network Information 新炬网络 605398 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −187.66% | ¥36亿 | 58.49% | +11.66% |
| JET Bio-Filtration 洁特生物 688026 · Shanghai | 31 Aug 2026 | −55.08% | ¥36亿 | 79.77% | +72.18% |
| Everbright 长光华芯 688048 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +238.04% | ¥581亿 | 112.02% | −23.16% |
Sources and Definitions 来源与定义
Reporting dates and pre-announcements come from East Money. Mainland companies book a date with their exchange and may move it up to three times.
披露日期与业绩预告来自东方财富。内地上市公司向交易所预约披露日期,最多可变更三次。
Hong Kong has no booking system, so Hong Kong listings appear only after they file.
港交所没有预约制度,港股公司在披露后才会出现。
Volatility is the annualised standard deviation of daily log returns over the last 60 trading days. The move covers the same days.
波动率为最近 60 个交易日对数收益率的年化标准差,涨跌幅覆盖同一区间。
A dash under volatility or move means too few closing prices on file.
波动率或涨跌幅显示短横,表示收盘价数据不足。