A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 22:25 CST Terminal Access 终端入口 →

Tin 锡

Shanghai Futures Exchange 上海期货交易所 · Base and New Metals 有色及新能源金属

411,970 −0.26%yuan per tonne 元/吨 sn2611 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
350,000375,000400,000425,000
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
sn26102026-10 411,610 −0.28% 53,42911,881
sn26112026-11 411,970 −0.26% 55,20327,012
sn26122026-12 412,160 −0.25% 8,57412,351
sn27012027-01 411,940 −0.25% 2,3365,671
sn27022027-02 410,880 −0.29% 1,0302,243
sn27032027-03 410,570 −0.36% 210750
sn27042027-04 410,520 −0.32% 457
sn27052027-05 410,870 −0.34% 30345
sn27062027-06 411,310 −0.38% 475
sn27072027-07 411,850 −0.38% 641
sn27082027-08 411,630 −0.32% 240
sn27092027-09 410,630 −0.26% 36

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车