A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 22:24 CST Terminal Access 终端入口 →

Rebar 螺纹钢

Shanghai Futures Exchange 上海期货交易所 · Ferrous 黑色金属

3,111 −0.19%yuan per tonne 元/吨 rb2701 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
3,0503,1003,1503,2003,2503,300
Jan 26Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
rb26102026-10 3,050 −0.23% 75,374153,261
rb26112026-11 3,102 −0.10% 109,639244,951
rb26122026-12 3,109 −0.10% 7464,886
rb27012027-01 3,111 −0.19% 570,6301,615,888
rb27022027-02 3,114 −0.16% 24706
rb27032027-03 3,120 −0.10% 41,825321,654
rb27042027-04 3,124 −0.19% 6319,413
rb27052027-05 3,128 −0.19% 18,60484,984
rb27062027-06 3,143 −0.06% 411,626
rb27072027-07 3,150 −0.19% 891,722
rb27082027-08 3,151 −0.28% 53143
rb27092027-09 3,150 −0.38% 1868

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车