A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 21:28 CST Terminal Access 终端入口 →

Polysilicon 多晶硅

Guangzhou Futures Exchange 广州期货交易所 · Base and New Metals 有色及新能源金属

36,950 −1.81%yuan per tonne 元/吨 ps2611 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
35,00040,00045,00050,00055,00060,000
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
ps26102026-10 37,200 −1.80% 6503,291
ps26112026-11 36,950 −1.81% 54,25298,737
ps26122026-12 40,785 −1.59% 8,45638,553
ps27012027-01 40,480 −1.42% 1,1456,421
ps27022027-02 41,000 −1.37% 0192
ps27032027-03 41,495 −0.80% 0380
ps27042027-04 38,755 −1.61% 4833,477
ps27052027-05 38,920 −1.56% 124898
ps27062027-06 41,135 −0.52% 25357
ps27072027-07 41,000 0.00% 02
ps27082027-08 41,705 −0.49% 015
ps27092027-09 41,745 −0.39% 00

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车