A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 23:12 CST Terminal Access 终端入口 →

Nickel 镍

Shanghai Futures Exchange 上海期货交易所 · Base and New Metals 有色及新能源金属

125,350 −0.63%yuan per tonne 元/吨 ni2611 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
125,000130,000135,000140,000145,000150,000
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
ni26102026-10 125,150 −0.62% 59,09238,479
ni26112026-11 125,350 −0.63% 132,223132,548
ni26122026-12 125,590 −0.63% 28,36084,208
ni27012027-01 125,850 −0.66% 9,06141,335
ni27022027-02 126,140 −0.58% 1,3105,659
ni27032027-03 126,320 −0.69% 6053,552
ni27042027-04 126,600 −0.60% 561,117
ni27052027-05 126,840 −0.60% 6425,581
ni27062027-06 127,370 −0.37% 36501
ni27072027-07 127,460 −0.55% 25743
ni27082027-08 127,750 −0.47% 17151
ni27092027-09 127,900 −0.80% 15210

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车