A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 22:25 CST Terminal Access 终端入口 →

Lithium Carbonate 碳酸锂

Guangzhou Futures Exchange 广州期货交易所 · Base and New Metals 有色及新能源金属

126,220 −3.41%yuan per tonne 元/吨 lc2701 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
140,000160,000180,000200,000
Jan 26Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
lc26102026-10 130,040 −2.05% 4,27815,501
lc26112026-11 126,800 −3.29% 46,486112,836
lc26122026-12 126,700 −3.10% 6,59334,640
lc27012027-01 126,220 −3.41% 288,475429,402
lc27022027-02 125,000 −3.09% 1462,983
lc27032027-03 123,200 −2.95% 5286,487
lc27042027-04 121,340 −3.48% 42012,098
lc27052027-05 121,700 −3.92% 30,676102,476
lc27062027-06 121,400 −3.50% 1,3136,759
lc27072027-07 122,140 −2.96% 3451,882
lc27082027-08 121,880 −3.55% 532
lc27092027-09 121,800 −3.03% 1416

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车