A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 23:12 CST Terminal Access 终端入口 →

Hot-Rolled Coil 热轧卷板

Shanghai Futures Exchange 上海期货交易所 · Ferrous 黑色金属

3,293 −0.33%yuan per tonne 元/吨 hc2701 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
3,2503,3003,3503,4003,4503,500
Jan 26Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
hc26102026-10 3,286 −0.39% 40,44864,901
hc26112026-11 3,288 −0.30% 100,139197,065
hc26122026-12 3,298 +0.06% 4521,625
hc27012027-01 3,293 −0.33% 307,3971,346,999
hc27022027-02 3,305 −0.36% 52161
hc27032027-03 3,306 −0.33% 11,146148,155
hc27042027-04 3,312 −0.27% 29192
hc27052027-05 3,308 −0.33% 5,88823,473
hc27062027-06 3,316 −0.51% 1722
hc27072027-07 3,318 −0.27% 638
hc27082027-08 3,323 −0.42% 982
hc27092027-09 3,333 −0.69% 210

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车