A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 22:24 CST Terminal Access 终端入口 →

Butadiene Rubber 丁二烯橡胶

Shanghai Futures Exchange 上海期货交易所 · Chemicals 化工

15,375 +3.67%yuan per tonne 元/吨 br2611 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
12,00013,00014,00015,00016,000
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
br26102026-10 15,505 +3.64% 27,3429,676
br26112026-11 15,375 +3.67% 247,40686,695
br26122026-12 15,125 +3.07% 15,44826,505
br27012027-01 14,945 +3.35% 19,08615,226
br27022027-02 14,855 +2.70% 317264
br27032027-03 14,860 +3.34% 865
br27042027-04 14,765 +3.32% 1135
br27052027-05 14,705 +2.98% 106510
br27062027-06 14,630 +2.24% 668
br27072027-07 14,705 +3.56% 743
br27082027-08 14,705 +2.69% 443
br27092027-09 14,540 +0.87% 33

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车