A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 21:28 CST Terminal Access 终端入口 →

Urea 尿素

Zhengzhou Commodity Exchange 郑州商品交易所 · Chemicals 化工

1,763 +0.46%yuan per tonne 元/吨 UR701 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
1,7501,8001,8501,9001,950
Jan 26Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
UR6102026-10 1,697 +0.06% 1,3337,416
UR6112026-11 1,754 +0.29% 33,72279,340
UR6122026-12 1,760 +0.40% 16,84236,456
UR7012027-01 1,763 +0.46% 140,349255,182
UR7022027-02 1,759 +0.34% 3,23430,859
UR7032027-03 1,806 +0.28% 4,28337,362
UR7042027-04 1,806 +0.33% 27294
UR7052027-05 1,804 +0.33% 3,21814,929
UR7062027-06 1,802 +0.56% 13185
UR7072027-07 1,827 +0.44% 20227
UR7082027-08 1,823 +0.39% 471
UR7092027-09 1,818 +0.22% 18109

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车