A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 21:28 CST Terminal Access 终端入口 →

Paraxylene 对二甲苯

Zhengzhou Commodity Exchange 郑州商品交易所 · Chemicals 化工

9,308 +2.26%yuan per tonne 元/吨 PX611 · Settlement 结算价 · 24 Sep 2026
7,5008,0008,5009,0009,500
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

The Curve 各月合约

Every delivery month at the close of 24 Sep 2026; the main contract is marked. 2026年9月24日收盘各交割月合约,主力合约加粗。

Contract 合约Delivery 交割月Settlement 结算价 Change 涨跌Volume 成交量Open Interest 持仓量
PX6102026-10 9,344 +1.96% 9262,926
PX6112026-11 9,308 +2.26% 376,464150,325
PX6122026-12 9,056 +2.51% 105,51751,874
PX7012027-01 8,850 +2.22% 47,29862,094
PX7022027-02 8,664 +1.86% 7,47720,012
PX7032027-03 8,542 +1.71% 32147
PX7042027-04 8,470 +2.17% 2252
PX7052027-05 8,402 +2.07% 462947
PX7062027-06 8,268 +1.57% 332
PX7072027-07 8,186 +1.51% 317
PX7082027-08 8,198 +2.42% 332
PX7092027-09 8,148 +2.72% 923

All Commodities 全部品种 · Mobility 汽车